Gambia · LGA
Basse postal codes — Gambia
4 cities · 50 codes in this lga, within Gambia's three-level hierarchy.
Postal codes
Basse postal codes
| Country | LGA | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Chamoi | no postal code system | 13.316670 | -14.166670 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Gambissara Bondoh | no postal code system | 13.266670 | -14.300000 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Jawbeh Modeh | no postal code system | 13.334614 | -14.080610 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Jimara | no postal code system | 13.334614 | -14.080610 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Kabakama | no postal code system | 13.304862 | -14.206136 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Kenniba | no postal code system | 13.300000 | -14.100000 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Kiskisi | no postal code system | 13.334614 | -14.080610 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Kulkulel | no postal code system | 13.334614 | -14.080610 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Kusa Burey | no postal code system | 13.350000 | -14.133330 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Nafuka | no postal code system | 13.333330 | -14.283330 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Perai | no postal code system | 13.377079 | -14.033378 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Sabuseri | no postal code system | 13.300000 | -14.166670 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Salikene | no postal code system | 13.334614 | -14.080610 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Samba Jowala | no postal code system | 13.316670 | -14.316670 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Sare Maunde | no postal code system | 13.334614 | -14.080610 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Sare Sarko | no postal code system | 13.334614 | -14.080610 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Sinchang Njokala | no postal code system | 13.283330 | -14.166670 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Sinchu Sara | no postal code system | 13.334614 | -14.080610 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Sotuma Samba Koi | no postal code system | 13.334614 | -14.080610 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Sumakunda Fye | no postal code system | 13.334614 | -14.080610 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Tabajang | no postal code system | 13.334614 | -14.080610 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Tabanding | no postal code system | 13.334614 | -14.080610 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Tambasensan | no postal code system | 13.383330 | -14.166670 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Tengkul | no postal code system | 13.334614 | -14.080610 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Tuba Kuta | no postal code system | 13.366670 | -14.000000 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Basse Fuladu East | Tuba Tafsir | no postal code system | 13.283330 | -14.150000 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Kantora | Hamdalai | no postal code system | 13.433330 | -13.800000 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Kantora | Jau Kunda | no postal code system | 13.424446 | -13.863107 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Kantora | Koina | no postal code system | 13.483330 | -13.866670 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Kantora | Kuari | no postal code system | 13.333330 | -13.883330 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Kantora | Sami | no postal code system | 13.450000 | -13.966670 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Kantora | Sinchang | no postal code system | 13.400000 | -13.883330 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Kantora | Sudowol | no postal code system | 13.366670 | -13.966670 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Sandu | Jendeh | no postal code system | 13.400000 | -14.283330 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Sandu | Mbye Kunda | no postal code system | 13.383330 | -14.283330 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Sandu | Njie Kunda | no postal code system | 13.450000 | -14.483330 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Sandu | Plinky Wopp | no postal code system | 13.366670 | -14.300000 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Sandu | Sankabarry | no postal code system | 13.466670 | -14.416670 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Sandu | Sare Fodigey | no postal code system | 13.400000 | -14.366670 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Sandu | Sumakunda Samba | no postal code system | 13.383330 | -14.300000 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Sandu | Torbeh Chindeh | no postal code system | 13.466670 | -14.383330 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Wuli West | Findefeto | no postal code system | 13.383330 | -14.116670 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Wuli West | Gunjur Kuta | no postal code system | 13.532364 | -14.109903 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Wuli West | Jahatuje | no postal code system | 13.443550 | -14.166570 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Wuli West | Kerewan | no postal code system | 13.366670 | -14.216670 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Wuli West | Kolibantang | no postal code system | 13.433330 | -14.200000 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Wuli West | Sinchu Kali | no postal code system | 13.443550 | -14.166570 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Wuli West | Sinchu Sambar | no postal code system | 13.516670 | -14.183330 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Wuli West | Tabanding | no postal code system | 13.443550 | -14.166570 | Africa/Banjul |
| Gambia | Basse | Wuli West | Taibatu | no postal code system | 13.372980 | -14.216960 | Africa/Banjul |
Complete dataset
2,000 rows available in Gambia
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · LGA
About Basse
Basse is a lga of Gambia, made up of 4 cities.
- Basse Fuladu East
- Kantora
- Sandu
- Wuli West
How postal codes work in Basse
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for Basse across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
LGAs
Other lgas of Gambia
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
FAQ
Basse postal codes — frequently asked questions
Which cities make up Basse?
Basse Fuladu East, Kantora, Sandu and Wuli West.
How many postal codes are listed for Basse?
This reference dataset contains 50 postal codes for Basse. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.