Estonia · Harju · Rural municipality
Joelahtme postal codes — Harju, Estonia
Joelahtme postal code: 74202. All 36 codes listed here run from 74114 to 75225.
Across 34 localities in Joelahtme.
Postal codes
Joelahtme postal codes
| Country | County | Rural municipality | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia | Harju | Joelahtme | Aruaru | 75225 | 59.386439 | 25.146463 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Haapse | 74216 | 59.497725 | 25.307284 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Haljava | 75224 | 59.398712 | 25.184055 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Ihasalu | 74203 | 59.513691 | 25.187791 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Iru | 74206 | 59.458833 | 24.911966 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Jagala | 74205 | 59.415440 | 25.230449 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Jagala-Joa | 74212 | 59.457543 | 25.175646 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Joelahtme | 74202 | 59.445083 | 25.130922 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Joesuu | 74213 | 59.470621 | 25.158705 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Kaberneeme | 74211 | 59.513743 | 25.271525 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Kallavere | 74114 | 59.489524 | 25.029553 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Kallavere | 74115 | 59.489524 | 25.029553 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Kallavere | 74121 | 59.488313 | 25.036414 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Koila | 74214 | 59.452268 | 25.157660 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Koipsi | 74215 | 59.547058 | 25.266365 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Koogi | 74224 | 59.440316 | 25.175283 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Kostiranna | 74225 | 59.488148 | 25.102988 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Kostivere | 74204 | 59.427434 | 25.096059 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Kullamae | 74218 | 59.494234 | 25.321343 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Liivamae | 74207 | 59.440699 | 24.961767 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Loo (township) | 74201 | 59.429766 | 24.947662 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Loo (village) | 74228 | 59.441206 | 25.101617 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Manniva | 74217 | 59.473085 | 25.126155 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Neeme | 74226 | 59.524558 | 25.158079 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Nehatu | 74208 | 59.441630 | 24.919991 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Parasmae | 74230 | 59.419312 | 25.128083 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Rammu | 74227 | 59.574376 | 25.224958 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Rebala | 74222 | 59.460792 | 25.092251 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Ruu | 74223 | 59.453896 | 25.214335 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Saha | 74209 | 59.418817 | 24.997202 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Sambu | 75222 | 59.387754 | 25.220112 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Saviranna | 74122 | 59.498028 | 25.048629 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Ulgase | 74220 | 59.489887 | 25.071223 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Uuskula | 74114 | 59.478724 | 24.994929 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Uuskula | 74120 | 59.484319 | 25.000798 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Vandjala | 74229 | 59.429766 | 25.079412 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Harju | Joelahtme | Voerdla | 74221 | 59.458992 | 25.016298 | Europe/Tallinn |
Complete dataset
5,902 rows available in Estonia
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Rural municipality
About Joelahtme
Joelahtme is a rural municipality of Harju, Estonia.
How postal codes work in Joelahtme
Every code listed here for Joelahtme begins with the prefix 74.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.