Congo-Brazzaville · Department
Plateaux postal codes — Congo-Brazzaville
Plateaux has no postal code: Congo-Brazzaville does not use a postal-code system.
11 areas in this department.
Postal codes
Plateaux postal codes
| Country | Department | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Abala | Bangouene | no postal-code system | -1.169447 | 15.628057 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Abala | Ebongo | no postal-code system | -1.236114 | 15.621385 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Abala | Eko | no postal-code system | -1.529446 | 15.409258 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Abala | Embeni | no postal-code system | -1.355554 | 15.600282 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Abala | Engouma | no postal-code system | -1.857502 | 15.284164 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Abala | Obeme | no postal-code system | -1.142501 | 15.649164 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Allembe | Koni-Koni | no postal-code system | -1.004718 | 15.561668 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Djambala | Ankan | no postal-code system | -2.344028 | 15.029863 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Djambala | Ingangouon | no postal-code system | -2.520555 | 14.705141 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Djambala | Okoura | no postal-code system | -2.229165 | 15.020829 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Gamboma | Amboue | no postal-code system | -1.797504 | 15.978611 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Gamboma | Ansene | no postal-code system | -2.035000 | 16.167499 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Gamboma | Djouo | no postal-code system | -1.870560 | 15.908329 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Gamboma | Etoro | no postal-code system | -1.687224 | 15.980837 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Gamboma | Inkouli | no postal-code system | -1.598614 | 15.874166 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Gamboma | Leto | no postal-code system | -1.602221 | 15.767222 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Gamboma | Okomwe | no postal-code system | -2.029722 | 15.655834 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Gamboma | Okonkiou | no postal-code system | -2.142498 | 15.916392 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Gamboma | Ondzala | no postal-code system | -1.803890 | 16.148608 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Lekana | Ankouadzia | no postal-code system | -2.308885 | 14.627777 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Lekana | Etogo Tsami | no postal-code system | -2.383615 | 14.572496 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Lekana | Gambie | no postal-code system | -2.438610 | 14.446664 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Lekana | Mangele | no postal-code system | -2.404168 | 14.443890 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Lekana | Nkoua | no postal-code system | -2.357220 | 14.453613 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Lekana | Osia | no postal-code system | -2.396670 | 14.517501 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Makotimpoko | Bodouango | no postal-code system | -1.773059 | 16.449719 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Makotimpoko | Dimou | no postal-code system | -1.924164 | 16.313890 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Makotimpoko | Makouango | no postal-code system | -1.987498 | 16.322218 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Makotimpoko | Nkonga | no postal-code system | -1.541114 | 16.399725 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Makotimpoko | Tsampokou | no postal-code system | -1.848885 | 16.262218 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Mbon | Mbon | no postal-code system | -2.045002 | 15.113057 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Mpouya | Bowando | no postal-code system | -2.819999 | 16.183609 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Mpouya | Lisalangomba | no postal-code system | -2.630280 | 16.217782 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Mpouya | Mongania | no postal-code system | -2.737496 | 16.185281 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Mpouya | Mpouya | no postal-code system | -2.615002 | 16.217776 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Ngo | Allion | no postal-code system | -2.366113 | 15.272501 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Ngo | Mouarri | no postal-code system | -2.483330 | 15.750002 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Ngo | Oyonfoula | no postal-code system | -2.466389 | 15.276110 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Ollombo | Dimi | no postal-code system | -1.145280 | 15.848333 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Ollombo | Dinda | no postal-code system | -1.326385 | 16.218610 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Ollombo | Djou | no postal-code system | -1.407224 | 15.941943 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Ollombo | Dongo-Moke | no postal-code system | -1.379443 | 15.822496 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Ollombo | Ekassa | no postal-code system | -1.302034 | 15.749628 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Ollombo | Elo II | no postal-code system | -1.549718 | 16.053615 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Ollombo | Epa | no postal-code system | -1.227778 | 15.990830 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Ollombo | Essibili | no postal-code system | -1.405278 | 16.068611 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Ollombo | Kani | no postal-code system | -1.335832 | 15.761666 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Ollombo | Ngele | no postal-code system | -1.362497 | 16.015554 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Ollombo | Passa | no postal-code system | -1.455832 | 15.889722 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Plateaux | Ongogni | Lesanga | no postal-code system | -1.624727 | 16.085275 | Africa/Brazzaville |
Complete dataset
5,366 rows available in Congo-Brazzaville
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Department
About Plateaux
Plateaux is a department of Congo-Brazzaville, made up of 11 areas.
- Abala
- Allembe
- Djambala
- Gamboma
- Lekana
- Makotimpoko
- Mbon
- Mpouya
- Ngo
- Ollombo
- Ongogni
Departments
Other departments of Congo-Brazzaville
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.