Congo-Brazzaville · Department
Lekoumou postal codes — Congo-Brazzaville
5 cities · 50 codes in this department, within Congo-Brazzaville's three-level hierarchy.
Postal codes
Lekoumou postal codes
| Country | Department | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Bambama | Bandoye | no postal code system | -2.460281 | 13.568607 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Bambama | Biteke | no postal code system | -2.603889 | 13.602497 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Bambama | Bouyougou | no postal code system | -2.514445 | 13.534440 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Bambama | Dziba | no postal code system | -2.457219 | 13.555832 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Bambama | Lepouba | no postal code system | -2.477219 | 13.541945 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Bambama | Massassa-Leweme | no postal code system | -2.800278 | 13.639718 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Bambama | Mousahou | no postal code system | -2.477223 | 13.537224 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Komono | Bibanga | no postal code system | -2.931112 | 13.248610 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Komono | Bitono | no postal code system | -3.260834 | 13.184163 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Komono | Kani Bakota | no postal code system | -2.949721 | 13.610835 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Komono | Kayi | no postal code system | -2.933330 | 13.250000 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Komono | Kinani | no postal code system | -2.991108 | 13.589723 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Komono | Makaga | no postal code system | -3.160559 | 13.401386 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Komono | Makaka | no postal code system | -3.078749 | 13.420280 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Komono | Mobeyou | no postal code system | -3.141663 | 13.476943 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Komono | Mopounga | no postal code system | -3.313334 | 13.248336 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Komono | Moukala | no postal code system | -3.000003 | 13.266671 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Komono | Mouloundou | no postal code system | -3.221107 | 13.127504 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Komono | Omoi Gouengue | no postal code system | -2.948055 | 13.223336 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Komono | Vouga | no postal code system | -3.222778 | 13.333613 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Mayeye | Ikaya | no postal code system | -3.699997 | 13.566671 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Mayeye | Mikila | no postal code system | -3.710831 | 13.561108 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Sibiti | Ebeyi | no postal code system | -3.444999 | 13.279443 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Sibiti | Grand Bois | no postal code system | -3.726391 | 13.396670 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Sibiti | Kidiba | no postal code system | -3.831115 | 13.326389 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Sibiti | Liboumbou | no postal code system | -3.524720 | 13.216671 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Sibiti | Loyo | no postal code system | -3.500002 | 13.383055 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Sibiti | Magambomana | no postal code system | -3.900554 | 13.569446 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Sibiti | Mapinda II | no postal code system | -3.478337 | 13.400560 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Sibiti | Moutimasoungou | no postal code system | -3.431115 | 13.514168 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Sibiti | Nembe | no postal code system | -3.838893 | 13.318055 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Sibiti | Yanga | no postal code system | -3.831388 | 13.436947 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Zanaga | Boulolo | no postal code system | -3.080559 | 14.131107 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Zanaga | Eyouga | no postal code system | -2.770281 | 13.828611 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Zanaga | Kengue | no postal code system | -3.126390 | 13.869721 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Zanaga | Ketouno | no postal code system | -2.936391 | 13.960003 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Zanaga | Kikue | no postal code system | -3.120553 | 13.875837 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Zanaga | Kimboto | no postal code system | -3.198611 | 14.091393 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Zanaga | Kitza | no postal code system | -3.201108 | 14.042226 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Zanaga | Kouolo | no postal code system | -2.834721 | 13.839720 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Zanaga | Le Baye | no postal code system | -2.713198 | 13.887364 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Zanaga | Mandzoko | no postal code system | -2.879719 | 13.837777 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Zanaga | Massina | no postal code system | -3.061669 | 14.074720 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Zanaga | Mbaya | no postal code system | -3.246671 | 13.737779 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Zanaga | Monkasa | no postal code system | -3.089726 | 14.011112 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Zanaga | Moukogo | no postal code system | -3.281111 | 13.714725 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Zanaga | Ndouo | no postal code system | -2.827782 | 13.760277 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Zanaga | Onkouma | no postal code system | -2.916112 | 13.895552 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Zanaga | Voula | no postal code system | -2.777640 | 13.833331 | Africa/Brazzaville |
| Congo-Brazzaville | Lekoumou | Zanaga | Yoka | no postal code system | -2.956111 | 14.041392 | Africa/Brazzaville |
Complete dataset
6,000 rows available in Congo-Brazzaville
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Department
About Lekoumou
Lekoumou is a department of Congo-Brazzaville, made up of 5 cities.
- Bambama
- Komono
- Mayeye
- Sibiti
- Zanaga
How postal codes work in Lekoumou
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for Lekoumou across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Departments
Other departments of Congo-Brazzaville
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
FAQ
Lekoumou postal codes — frequently asked questions
Which cities make up Lekoumou?
Bambama, Komono, Mayeye, Sibiti and Zanaga.
How many postal codes are listed for Lekoumou?
This reference dataset contains 50 postal codes for Lekoumou. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.