Burkina Faso · Centre · Province
Kadiogo postal codes — Centre, Burkina Faso
Kadiogo postal codes: 10000 to 10400 (11 codes listed).
Across 40 localities in Kadiogo.
Postal codes
Kadiogo postal codes
| Country | Region | Province | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Bagayiri | 10200 | 12.477222 | -1.271667 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Bazoule | 10250 | 12.321625 | -1.710398 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Bidougou | 10300 | 12.533333 | -1.666667 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Bilbalogho | 10020 | 12.359982 | -1.534424 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Bilbalogho | 10030 | 12.359982 | -1.534424 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Bilbalogho | 10040 | 12.359982 | -1.534424 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Bilbalogho | 10050 | 12.359982 | -1.534424 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Boudtenga | 10200 | 12.486389 | -1.265833 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Dabare | 10300 | 12.650000 | -1.600000 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Didri | 10400 | 12.204167 | -1.236944 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Dondoulma | 10250 | 12.404167 | -1.725278 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Garghin | 12.247590 | -1.528696 | Africa/Ouagadougou | |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Goghin | 10400 | 12.163889 | -1.323611 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Gonse | 10200 | 12.460655 | -1.315658 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Goumogo | 10350 | 12.116667 | -1.766667 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Goumsi | 12.160833 | -1.632222 | Africa/Ouagadougou | |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Goupana | 10300 | 12.614444 | -1.586944 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Itaoua | 10250 | 12.266667 | -1.716667 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Kalzi | 12.116667 | -1.620000 | Africa/Ouagadougou | |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Kamboinsin | 10000 | 12.462178 | -1.553985 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Kamboinsin | 10010 | 12.462178 | -1.553985 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Kamboinsin | 10030 | 12.462178 | -1.553985 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Katabtenga | 10300 | 12.500000 | -1.566667 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Kobogo | 10350 | 12.161944 | -1.675000 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Komkaga | 10200 | 12.430556 | -1.264722 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Komki-Ipala | 10350 | 12.180833 | -1.804444 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Koubri | 10400 | 12.187600 | -1.401149 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Kouidi | 10200 | 12.461389 | -1.310278 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Le Massili | 10200 | 12.440996 | -1.357149 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Nioko I | 10200 | 12.395833 | -1.438333 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Ouagadougou | 10000 | 12.369013 | -1.522008 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Ouagadougou | 10010 | 12.369013 | -1.522008 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Ouagadougou | 10020 | 12.369013 | -1.522008 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Ouagadougou | 10040 | 12.369013 | -1.522008 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Ouagadougou | 10050 | 12.369013 | -1.522008 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Ouansoua | 10250 | 12.366667 | -1.766667 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Pabre | 10300 | 12.514587 | -1.577821 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Pikieko | 10400 | 12.233333 | -1.100278 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Saaba | 10200 | 12.376944 | -1.420833 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Sahongo | 10250 | 12.367778 | -1.734167 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Sale | 10300 | 12.591944 | -1.666389 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Saonre | 12.271404 | -1.566751 | Africa/Ouagadougou | |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Tabtenga | 10030 | 12.370556 | -1.454722 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Tabtenga | 10050 | 12.370556 | -1.454722 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Tanghin-Dassouri | 10250 | 12.269444 | -1.715278 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Thoansgho | 10250 | 12.240462 | -1.751247 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Timtenga | 10400 | 12.159444 | -1.370833 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Tintilou | 10350 | 12.216667 | -1.797778 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Zekounga | 10250 | 12.390833 | -1.672222 | Africa/Ouagadougou |
| Burkina Faso | Centre | Kadiogo | Zibako | 10300 | 12.566667 | -1.633333 | Africa/Ouagadougou |
Complete dataset
2,243 rows available in Burkina Faso
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →City page in Kadiogo
About · Province
About Kadiogo
Kadiogo is a province of Centre, Burkina Faso.
Towns in Kadiogo include Ouagadougou, Saaba, Tanghin-Dassouri, Pabre and Koubri, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Kadiogo
Every code listed here for Kadiogo begins with the prefix 10.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.