Bahia postal codes — Brazil
16 cities · 50 codes in this state, within Brazil's three-level hierarchy.
Bahia postal codes
| Country | State | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Bahia | Alagoinhas | Alagoinhas | 48009-458 | -12.126764 | -38.403170 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Alagoinhas | Alagoinhas | 48020-591 | -12.113999 | -38.441359 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Alagoinhas | Alagoinhas | 48022-745 | -12.139902 | -38.441677 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Barreiras | Barreiras | 47800-356 | -12.145714 | -44.992707 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Barreiras | Barreiras | 47815-036 | -12.093729 | -44.978242 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Bom Jesus da Lapa | Serra do Ramalho | 47634-080 | -13.542015 | -43.584978 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Brumado | Brumado | 46117-494 | -14.197141 | -41.680402 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Ilheus-Itabuna | Ilheus | 45660-401 | -14.947089 | -39.012109 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Jacobina | Jacobina | 44702-560 | -11.184905 | -40.498365 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Jequie | Jequie | 45204-205 | -13.842724 | -40.071088 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Jequie | Jequie | 45206-334 | -13.854469 | -40.068839 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Jequie | Jequie | 45208-099 | -13.866773 | -40.074897 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Jequie | Jequie | 45211-054 | -13.867942 | -40.106220 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Jequie | Jequie | 45211-158 | -13.870957 | -40.110163 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Juazeiro | Juazeiro | 48900-365 | -9.435466 | -40.496269 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Juazeiro | Juazeiro | 48916-781 | -9.425750 | -40.500282 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Paulo Afonso | Paulo Afonso | 48607-215 | -9.393013 | -38.219308 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Porto Seguro | Eunapolis | 45823-470 | -16.337319 | -39.574426 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Porto Seguro | Porto Seguro | 45819-990 | -16.748859 | -39.300917 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Ribeira do Pombal | Paripiranga | 48433-670 | -10.684098 | -37.891030 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Salvador | Camacari | 42803-684 | -12.689040 | -38.332158 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Salvador | Camacari | 42804-901 | -12.701546 | -38.333621 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Salvador | Camacari | 42811-296 | -12.770025 | -38.332501 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Salvador | Camacari | 42813-080 | -12.741367 | -38.289773 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Salvador | Camacari | 42828-362 | -12.818571 | -38.238586 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Salvador | Camacari | 42830-374 | -12.764851 | -38.187654 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Salvador | Camacari | 42830-714 | -12.762970 | -38.188811 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Salvador | Lauro de Freitas | 42718-075 | -12.869592 | -38.337210 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Salvador | Salvador | 40221-225 | -13.006735 | -38.494649 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Salvador | Salvador | 40221-455 | -13.002187 | -38.496789 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Salvador | Salvador | 40230-530 | -12.998656 | -38.511975 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Salvador | Salvador | 40450-320 | -12.928274 | -38.492838 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Salvador | Salvador | 40491-345 | -12.899682 | -38.476882 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Salvador | Salvador | 41218-145 | -12.939903 | -38.434101 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Salvador | Salvador | 41219-685 | -12.932312 | -38.458397 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Salvador | Salvador | 41297-360 | -12.905383 | -38.458035 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Salvador | Salvador | 41298-610 | -12.869169 | -38.441048 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Salvador | Salvador | 41301-555 | -12.865224 | -38.430713 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Salvador | Salvador | 41502-380 | -12.904012 | -38.349756 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Salvador | Salvador | 41900-000 | -13.012880 | -38.475397 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Salvador | Simoes Filho | 43718-845 | -12.792925 | -38.416549 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Santa Maria da Vitoria | Correntina | 47650-444 | -13.465941 | -45.398418 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Santo Antonio de Jesus | Santo Antonio de Jesus | 44434-504 | -12.971073 | -39.271114 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Seabra | Palmeiras | 46933-375 | -12.512849 | -41.578194 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Vitoria da Conquista | Vitoria da Conquista | 45005-334 | -14.855005 | -40.829838 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Vitoria da Conquista | Vitoria da Conquista | 45028-476 | -14.858388 | -40.807976 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Vitoria da Conquista | Vitoria da Conquista | 45052-084 | -14.844291 | -40.874970 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Vitoria da Conquista | Vitoria da Conquista | 45066-664 | -14.883283 | -40.875235 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Vitoria da Conquista | Vitoria da Conquista | 45077-092 | -14.845952 | -40.875120 | America/Bahia |
| Brazil | Bahia | Vitoria da Conquista | Vitoria da Conquista | 45078-490 | -14.841927 | -40.882173 | America/Bahia |
Complete dataset
3,085,000 rows available in Brazil
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Bahia
Bahia is a state of Brazil, made up of 16 cities.
Towns in Bahia include Salvador, Camacari, Vitoria da Conquista, Jequie, Alagoinhas and Barreiras, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Salvador
- Jacobina
- Santo Antonio de Jesus
- Ilheus-Itabuna
- Jequie
- Porto Seguro
- Vitoria da Conquista
- Brumado
- Seabra
- Barreiras
- Bom Jesus da Lapa
- Santa Maria da Vitoria
- Alagoinhas
- Juazeiro
- Paulo Afonso
- Ribeira do Pombal
How postal codes work in Bahia
Brazil uses a single national postal-code format, written as 99999-999. Eight digits, numeric only, written with a hyphen after the fifth. Codes in Bahia follow that format like everywhere else in the country, for example 48009-458 for Alagoinhas.
Codes listed here for Bahia begin with one of these prefixes: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 and 48. Each prefix covers the delivery areas of one part of the state.
Postal codes across Brazil, Bahia included, are issued and maintained by Correios.
Addressing format
Addresses in Brazil are written [Street name] [House number], [City] [Region] [Postal code], and an address in Bahia follows that same order:
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for Bahia across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Bahia postal codes — frequently asked questions
Which towns and cities are in Bahia?
Bahia is built around towns such as Salvador, Camacari, Vitoria da Conquista, Jequie, Alagoinhas and Barreiras, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
Which cities make up Bahia?
Salvador, Jacobina, Santo Antonio de Jesus, Ilheus-Itabuna, Jequie, Porto Seguro, Vitoria da Conquista, Brumado, Seabra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitoria, Alagoinhas, Juazeiro, Paulo Afonso and Ribeira do Pombal.
What postal codes does Bahia use?
Every postal code listed here for Bahia begins with one of these prefixes: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 and 48.
What format are postal codes in Bahia?
They use Brazil's national 99999-999 format. Eight digits, numeric only, written with a hyphen after the fifth. 48009-458 is one code from Bahia.
Who issues postal codes in Bahia?
Correios issues and maintains postal codes throughout Brazil, Bahia included.
How many postal codes are listed for Bahia?
This reference dataset contains 50 postal codes for Bahia. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.