Uganda · Northern · District
Yumbe postal codes — Northern, Uganda
Yumbe postal codes: 60801 to 60845 (38 codes listed).
Across 1 locality in Yumbe.
Postal codes
Yumbe postal codes
| Country | Region | District | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 3.362157 | 31.143738 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 3.679475 | 31.178038 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 3.303095 | 31.390341 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 3.470217 | 31.265322 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 3.655793 | 31.456277 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 3.686958 | 31.320008 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 3.459762 | 31.163518 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 3.411825 | 31.335173 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 3.451291 | 31.290978 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 3.307708 | 31.269653 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 3.416767 | 31.100814 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 3.602753 | 31.278074 | Africa/Kampala | |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60801 | 3.483580 | 31.252079 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60802 | 3.452155 | 31.258572 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60803 | 3.478712 | 31.235181 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60805 | 3.494176 | 31.210269 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60806 | 3.497292 | 31.274944 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60807 | 3.462445 | 31.324540 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60808 | 3.469461 | 31.291159 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60809 | 3.428135 | 31.200607 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60810 | 3.440848 | 31.185022 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60811 | 3.454948 | 31.211095 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60812 | 3.446668 | 31.231979 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60813 | 3.432961 | 31.240715 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60814 | 3.411053 | 31.260170 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60815 | 3.414552 | 31.286238 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60816 | 3.386825 | 31.348173 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60818 | 3.311219 | 31.330808 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60819 | 3.335243 | 31.286953 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60820 | 3.340852 | 31.234848 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60822 | 3.392544 | 31.239070 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60823 | 3.380861 | 31.268005 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60824 | 3.415222 | 31.195363 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60825 | 3.361312 | 31.097772 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60826 | 3.345490 | 31.084193 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60827 | 3.313112 | 31.065130 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60828 | 3.399801 | 31.133083 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60829 | 3.443585 | 31.147429 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60830 | 3.480908 | 31.112590 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60831 | 3.521767 | 31.104663 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60832 | 3.530087 | 31.138625 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60833 | 3.666655 | 31.110160 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60834 | 3.555502 | 31.138813 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60836 | 3.649938 | 31.242259 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60837 | 3.718078 | 31.383904 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60840 | 3.602209 | 31.211934 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60841 | 3.541138 | 31.261515 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60842 | 3.523174 | 31.307406 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60844 | 3.502987 | 31.320162 | Africa/Kampala |
| Uganda | Northern | Yumbe | Yumbe | 60845 | 3.481569 | 31.372624 | Africa/Kampala |
Complete dataset
10,997 rows available in Uganda
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · District
About Yumbe
Yumbe is a district of Northern, Uganda.
Aringa is the only town recorded for Yumbe in this dataset.
How postal codes work in Yumbe
Every code listed here for Yumbe begins with the prefix 60.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.