Tonga · Division
Vava'u postal codes — Tonga
Vava'u has no postal code: Tonga does not use a postal-code system.
6 areas in this division.
Postal codes
Vava'u postal codes
| Country | Division | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonga | Vava'u | Hahake | Ha'akio | no postal-code system | -18.620794 | -173.941983 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Hahake | Ha'alaufuli | no postal-code system | -18.603819 | -173.928361 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Hahake | Holeva | no postal-code system | -18.641584 | -173.920497 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Hahake | Houma | no postal-code system | -18.631538 | -173.941346 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Hahake | Koloa | no postal-code system | -18.645348 | -173.934066 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Hahake | Mangia | no postal-code system | -18.625332 | -173.955242 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Hahake | Ta'anea | no postal-code system | -18.607716 | -173.936052 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Hahake | Tu'anekivale | no postal-code system | -18.628430 | -173.919333 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Hihifo | Longomapu | no postal-code system | -18.646986 | -174.055066 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Hihifo | Taoa | no postal-code system | -18.629219 | -173.984347 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Hihifo | Tefisi | no postal-code system | -18.631623 | -174.013438 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Hihifo | Tu'anuku | no postal-code system | -18.666667 | -174.033333 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Hihifo | Vaimalo | no postal-code system | -18.639254 | -174.004133 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Leimatu'a | Feletoa | no postal-code system | -18.611015 | -173.969796 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Leimatu'a | Holonga | no postal-code system | -18.589685 | -173.949949 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Leimatu'a | Leimatu'a | no postal-code system | -18.600287 | -173.981040 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Leimatu'a | Mataika | no postal-code system | -18.617519 | -173.965166 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Motu | 'Eueiki | no postal-code system | -18.767031 | -174.018905 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Motu | 'Otea | no postal-code system | -18.689917 | -174.033264 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Motu | Falevai | no postal-code system | -18.707553 | -174.034295 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Motu | Foeata | no postal-code system | -18.716460 | -174.136588 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Motu | Fofoa | no postal-code system | -18.702790 | -174.136918 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Motu | Hunga | no postal-code system | -18.688225 | -174.120424 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Motu | Kapa | no postal-code system | -18.720635 | -174.022691 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Motu | Lape | no postal-code system | -18.719833 | -174.084948 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Motu | Mala | no postal-code system | -18.691377 | -174.021038 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Motu | Matamaka | no postal-code system | -18.713503 | -174.065964 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Motu | Mounu | no postal-code system | -18.751279 | -174.067945 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Motu | Nuapapu | no postal-code system | -18.701522 | -174.072898 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Motu | Ovaka | no postal-code system | -18.744095 | -174.100632 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Motu | Taunga | no postal-code system | -18.745396 | -174.010793 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Motu | Vaka'eitu | no postal-code system | -18.725380 | -174.102606 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Neiafu | 'Utui | no postal-code system | -18.638679 | -173.956565 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Neiafu | Kenutu | no postal-code system | -18.696794 | -173.924800 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Neiafu | Makave | no postal-code system | -18.652239 | -173.964504 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Neiafu | Neiafu | no postal-code system | -18.650833 | -173.983056 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Neiafu | Okoa | no postal-code system | -18.648900 | -173.952595 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Neiafu | Olo'ua | no postal-code system | -18.674161 | -173.956565 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Neiafu | Toula | no postal-code system | -18.676445 | -173.981701 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Pangaimotu | 'Utulei | no postal-code system | -18.654690 | -173.994927 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Pangaimotu | 'Utungake | no postal-code system | -18.665889 | -174.017829 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Pangaimotu | Nga'unoho | no postal-code system | -18.685756 | -174.019985 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Pangaimotu | Pangaimotu | no postal-code system | -18.680833 | -174.004722 | Pacific/Tongatapu |
| Tonga | Vava'u | Pangaimotu | Tapana Island | no postal-code system | -18.715186 | -173.990959 | Pacific/Tongatapu |
Complete dataset
170 rows available in Tonga
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Division
About Vava'u
Vava'u is a division of Tonga, made up of 6 areas.
- Hahake
- Hihifo
- Leimatu'a
- Motu
- Neiafu
- Pangaimotu
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.