Timor-Leste · Municipality
Ermera postal codes — Timor-Leste
Ermera has no postal code: Timor-Leste does not use a postal-code system.
5 areas in this municipality.
Postal codes
Ermera postal codes
| Country | Municipality | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timor-Leste | Ermera | Atsabe | Aileso | no postal-code system | -8.930540 | 125.401300 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Atsabe | Atubuti | no postal-code system | -8.930600 | 125.404820 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Atsabe | Atudose | no postal-code system | -8.919440 | 125.411110 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Atsabe | Batubala | no postal-code system | -8.977780 | 125.387500 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Atsabe | Batuu | no postal-code system | -8.949250 | 125.360340 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Atsabe | Biabote | no postal-code system | -8.929720 | 125.349180 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Atsabe | Biabuti | no postal-code system | -8.901740 | 125.379320 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Atsabe | Colimali | no postal-code system | -8.917360 | 125.418240 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Atsabe | Malitada | no postal-code system | -8.936110 | 125.404170 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Atsabe | Nunumea | no postal-code system | -8.927585 | 125.398177 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Atsabe | Obeto | no postal-code system | -8.978070 | 125.361160 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Atsabe | Orbeto | no postal-code system | -8.889950 | 125.379510 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Atsabe | Purogoa | no postal-code system | -8.936752 | 125.337577 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Atsabe | Raebou | no postal-code system | -8.887500 | 125.358330 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Atsabe | Taiubu | no postal-code system | -8.927585 | 125.398177 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Ermera | Aldeia Vila | no postal-code system | -8.746421 | 125.392519 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Ermera | Apido | no postal-code system | -8.761370 | 125.411930 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Ermera | Ervilhat | no postal-code system | -8.742426 | 125.461086 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Ermera | Loblala | no postal-code system | -8.752580 | 125.385350 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Ermera | Mangero | no postal-code system | -8.739120 | 125.435900 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Ermera | Moris Foun | no postal-code system | -8.739160 | 125.416877 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Ermera | Moris Mesak | no postal-code system | -8.787181 | 125.427057 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Ermera | Nazare | no postal-code system | -8.815235 | 125.398560 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Ermera | Railakan | no postal-code system | -8.787181 | 125.427057 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Hatulia | Aimeraulo | no postal-code system | -8.812850 | 125.328020 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Hatulia | Caiturloa | no postal-code system | -8.712020 | 125.332860 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Hatulia | Gaelema | no postal-code system | -8.729600 | 125.363060 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Hatulia | Hatlailete | no postal-code system | -8.716890 | 125.297260 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Hatulia | Leburema | no postal-code system | -8.739020 | 125.347350 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Hatulia | Manuhatu | no postal-code system | -8.720310 | 125.322790 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Hatulia | Poelete | no postal-code system | -8.753140 | 125.239260 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Hatulia | Raegoa | no postal-code system | -8.799750 | 125.375540 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Hatulia | Sare | no postal-code system | -8.757920 | 125.206850 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Letefoho | Assi | no postal-code system | -8.856100 | 125.408470 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Letefoho | Colo Coli | no postal-code system | -8.887770 | 125.436760 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Letefoho | Goulolo | no postal-code system | -8.801620 | 125.429200 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Letefoho | Grotu | no postal-code system | -8.894635 | 125.417460 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Letefoho | Hauleo | no postal-code system | -8.822360 | 125.406910 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Letefoho | Leburema | no postal-code system | -8.879906 | 125.470592 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Letefoho | Lequi Sala | no postal-code system | -8.806440 | 125.468360 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Letefoho | Leubasa | no postal-code system | -8.892750 | 125.424690 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Letefoho | Liabe | no postal-code system | -8.894635 | 125.417460 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Letefoho | Lumutou | no postal-code system | -8.871855 | 125.410494 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Letefoho | Mausormata | no postal-code system | -8.890280 | 125.440280 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Letefoho | Raebou | no postal-code system | -8.881450 | 125.406760 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Letefoho | Rialau | no postal-code system | -8.845890 | 125.403470 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Letefoho | Rotutu | no postal-code system | -8.838460 | 125.440530 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Railaco | Aiurlala | no postal-code system | -8.670156 | 125.520834 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Railaco | Camalraehei | no postal-code system | -8.677220 | 125.419630 | Asia/Dili |
| Timor-Leste | Ermera | Railaco | Eraulo | no postal-code system | -8.666350 | 125.511230 | Asia/Dili |
Complete dataset
2,221 rows available in Timor-Leste
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Municipality
About Ermera
Ermera is a municipality of Timor-Leste, made up of 5 areas.
Towns in Ermera include Lacao, Leimea Leten, Urahou, Catrai Caraic, Lauana and Baboi Craic, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Atsabe
- Ermera
- Hatulia
- Letefoho
- Railaco
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.