Spain · Galicia · Province
Pontevedra postal codes — Galicia, Spain
Pontevedra postal code: 36151. All 50 codes listed here run from 36110 to 36979.
Across 32 localities in Pontevedra.
Postal codes
Pontevedra postal codes
| Country | Autonomous Community | Province | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Galicia | Pontevedra | A Caniza | 36884 | 42.257601 | -8.289798 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | A Estrada | 36684 | 42.623054 | -8.456151 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | A Estrada | 36689 | 42.702204 | -8.519520 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | A Guarda | 36780 | 41.901321 | -8.874356 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | A Lama | 36839 | 42.418268 | -8.423671 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Agolada | 36527 | 42.841375 | -7.987724 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Arbo | 36437 | 42.145338 | -8.315735 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Arbo | 36438 | 42.134705 | -8.266139 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | As Neves | 36440 | 42.079222 | -8.430207 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Barro | 36191 | 42.545748 | -8.639219 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Cambados | 36634 | 42.533082 | -8.803292 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Cambados | 36639 | 42.481823 | -8.814599 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Campo Lameiro | 36110 | 42.544820 | -8.521523 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Cangas | 36945 | 42.272570 | -8.824657 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36116 | 42.568572 | -8.435239 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36120 | 42.460154 | -8.560671 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 36856 | 42.476899 | -8.494526 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Cuntis | 36677 | 42.681339 | -8.553963 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Fornelos de Montes | 36849 | 42.288303 | -8.478089 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Lalin | 36516 | 42.652374 | -8.066512 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Lalin | 36529 | 42.727053 | -8.034935 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Lalin | 36596 | 42.757732 | -8.084845 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Meano | 36968 | 42.461773 | -8.784693 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Moana | 36950 | 42.280077 | -8.740496 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Moana | 36958 | 42.276063 | -8.738526 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Mondariz | 36875 | 42.250117 | -8.467783 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Morana | 36660 | 42.589667 | -8.590449 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Morana | 36668 | 42.596836 | -8.579701 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | O Porrino | 36410 | 42.152910 | -8.645803 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Oia | 36309 | 42.038775 | -8.870888 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Oia | 36779 | 42.012480 | -8.847877 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Ponteareas | 36891 | 42.183233 | -8.554942 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Pontevedra | 36151 | 42.463024 | -8.610182 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Portas | 36658 | 42.583821 | -8.660103 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Redondela | 36815 | 42.244625 | -8.628910 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Salvaterra de Mino | 36459 | 42.161495 | -8.438578 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Salvaterra de Mino | 36470 | 42.096498 | -8.547153 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Salvaterra de Mino | 36471 | 42.096498 | -8.547153 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Sanxenxo | 36960 | 42.413163 | -8.810489 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Sanxenxo | 36979 | 42.393106 | -8.828475 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Silleda | 36540 | 42.701046 | -8.235458 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Silleda | 36545 | 42.657817 | -8.213704 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Silleda | 36579 | 42.730012 | -8.332661 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Silleda | 36589 | 42.765381 | -8.298274 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Tui | 36714 | 42.063611 | -8.697715 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Valga | 36647 | 42.704118 | -8.691578 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Vigo | 36392 | 42.176446 | -8.799451 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Vila de Cruces | 36580 | 42.789979 | -8.300804 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Vila de Cruces | 36590 | 42.791419 | -8.156174 | Europe/Madrid |
| Spain | Galicia | Pontevedra | Vila de Cruces | 36597 | 42.811939 | -8.121627 | Europe/Madrid |
Complete dataset
86,281 rows available in Spain
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Province
About Pontevedra
Pontevedra is a province of Galicia, Spain.
Towns in Pontevedra include Deza, Condado, Salnes, Tabeiros-Tierra de Montes and Bajo Mino, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Pontevedra
Every code listed here for Pontevedra begins with the prefix 36.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.