Spain · Catalonia · Province
Lleida postal codes — Catalonia, Spain
Lleida postal codes: 22583 to 25798 (49 codes listed).
Across 43 localities in Lleida.
Postal codes
Lleida postal codes
| Country | Autonomous Community | Province | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Catalonia | Lleida | Agramunt | 25310 | 41.785164 | 1.098815 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Alcarras | 25193 | 41.564868 | 0.524577 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Alcoletge | 25660 | 41.639492 | 0.701398 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Alfes | 25161 | 41.522001 | 0.620405 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Almatret | 25187 | 41.305277 | 0.423730 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Alpicat | 25110 | 41.673035 | 0.542394 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Alt Aneu | 25586 | 42.700802 | 1.099358 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Alt Aneu | 25587 | 42.633650 | 1.109974 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Bellver de Cerdanya | 25720 | 42.376439 | 1.773399 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Bossost | 25550 | 42.785986 | 0.691726 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Cabanabona | 25748 | 41.837642 | 1.219240 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Conca de Dalt | 25516 | 42.276104 | 0.927511 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | El Pont de Suert | 25554 | 42.448570 | 0.715135 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Estaras | 25214 | 41.687900 | 1.392574 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Esterri d'Aneu | 25587 | 42.627511 | 1.122347 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Fondarella | 25244 | 41.634020 | 0.874704 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Gimenells i el Pla de la Font | 25114 | 41.687025 | 0.353808 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Guissona | 25211 | 41.810759 | 1.274309 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Isona i Conca Della | 25655 | 42.163342 | 0.982041 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | L'Albi | 25450 | 41.422885 | 0.936741 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | La Guingueta d'Aneu | 25597 | 42.594234 | 1.131719 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | La Torre de Cabdella | 25510 | 42.374283 | 0.967642 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | La Vall de Boi | 25526 | 42.498107 | 0.785478 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Les Avellanes i Santa Linya | 25611 | 41.920211 | 0.717896 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Les Valls de Valira | 25798 | 42.362344 | 1.468936 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Lladorre | 25571 | 42.613727 | 1.266793 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Lleida | 25191 | 41.628758 | 0.688806 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Lleida | 25194 | 41.593605 | 0.588612 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Lleida | 25196 | 41.652710 | 0.606498 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Menarguens | 25139 | 41.730220 | 0.743826 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Pinell de Solsones | 25286 | 41.951076 | 1.417697 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Preixens | 25316 | 41.797032 | 1.029245 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Ribera d'Urgellet | 25713 | 42.331269 | 1.415576 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Riner | 25290 | 41.919815 | 1.568509 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Sanauja | 25753 | 41.876188 | 1.310485 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Sant Guim de Freixenet | 25271 | 41.640322 | 1.416581 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Sarroca de Lleida | 25175 | 41.458670 | 0.561334 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Solsona | 25280 | 41.994195 | 1.517779 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Soriguera | 25566 | 42.379669 | 1.161115 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Soriguera | 25593 | 42.380317 | 1.042842 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Tarrega | 25300 | 41.648800 | 1.140476 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Tarrega | 25353 | 41.702780 | 1.125628 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Tirvia | 25595 | 42.523600 | 1.236703 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Tremp | 22583 | 42.242117 | 0.782972 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Vall de Cardos | 25576 | 42.605175 | 1.241449 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Vielha e Mijaran | 25530 | 42.697929 | 0.807177 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Vielha e Mijaran | 25537 | 42.727167 | 0.796425 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Vielha e Mijaran | 25538 | 42.706018 | 0.785593 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Vilanova de Bellpuig | 25264 | 41.613501 | 0.964019 | Europe/Madrid |
| Spain | Catalonia | Lleida | Vilanova de Meia | 25738 | 41.979600 | 1.073361 | Europe/Madrid |
Complete dataset
86,281 rows available in Spain
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Province
About Lleida
Lleida is a province of Catalonia, Spain.
Towns in Lleida include Segria, Pallars Sobira, Noguera, Valle de Aran and Pallars Jussa, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Lleida
Every code listed here for Lleida begins with the prefix 25.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.