Srednjobanatski postal codes — Vojvodina, Serbia
50 localities and postal codes in Srednjobanatski, within Serbia's three-level hierarchy.
Srednjobanatski postal codes
| Country | District | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Aleksandrovo | 23217 | 45.635556 | 20.588889 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Aradac | 23207 | 45.383056 | 20.301389 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Banatska Dubica | 23251 | 45.270833 | 20.828056 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Banatski Despotovac | 23242 | 45.365278 | 20.664167 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Banatski Dvor | 23213 | 45.520556 | 20.514167 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Banatsko Karadordevo | 23216 | 45.583333 | 20.563056 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Belo Blato | 23205 | 45.272778 | 20.375000 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Bocar | 23274 | 45.771111 | 20.282222 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Boka | 23252 | 45.354444 | 20.829722 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Botos | 23243 | 45.308333 | 20.636111 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Centa | 23266 | 45.108333 | 20.387778 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Cestereg | 23215 | 45.563611 | 20.531944 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Ecka | 23203 | 45.318611 | 20.442778 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Elemir | 23208 | 45.442778 | 20.298056 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Hetin | 23235 | 45.661389 | 20.791389 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Jarkovac | 23250 | 45.268889 | 20.758333 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Jasa Tomic | 23230 | 45.446944 | 20.855278 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Knicanin | 23265 | 45.190000 | 20.322222 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Konak | 23253 | 45.315000 | 20.913611 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Krajisnik | 23231 | 45.452778 | 20.729167 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Kumane | 23271 | 45.536667 | 20.223611 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Lazarevo | 23241 | 45.388078 | 20.546892 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Lukicevo | 23261 | 45.338611 | 20.498889 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Lukino Selo | 23224 | 45.303333 | 20.425278 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Meda | 23234 | 45.534722 | 20.804167 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Mihajlovo | 23202 | 45.470278 | 20.414444 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Muzlja | 23206 | 45.343510 | 20.409144 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Neuzina | 23245 | 45.344167 | 20.712222 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Nova Crnja | 23218 | 45.668333 | 20.605000 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Novi Becej | 23272 | 45.598611 | 20.135556 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Novi Itebej | 23236 | 45.559444 | 20.694444 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Novo Milosevo | 23273 | 45.721306 | 20.301748 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Orlovat | 23263 | 45.243333 | 20.582222 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Perlez | 23260 | 45.208056 | 20.381389 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Radojevo | 23221 | 45.746944 | 20.789167 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Ravni Topolovac | 23212 | 45.458889 | 20.569167 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Secanj | 23240 | 45.366667 | 20.772222 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Srpska Crnja | 23220 | 45.723333 | 20.688611 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Srpski Itebej | 23233 | 45.570000 | 20.713611 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Stajicevo | 23204 | 45.293889 | 20.456667 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Surjan | 23254 | 45.399167 | 20.874167 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Sutjeska | 23244 | 45.379736 | 20.698264 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Toba | 23222 | 45.687778 | 20.556111 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Tomasevac | 23262 | 45.267778 | 20.620833 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Torak | 23232 | 45.508292 | 20.607093 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Torda | 23214 | 45.585556 | 20.457500 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Vojvoda Stepa | 23219 | 45.680833 | 20.654167 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Zitiste | 23210 | 45.485000 | 20.549722 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Zlatica | 23255 | 45.384362 | 20.579237 | Europe/Belgrade |
| Serbia | Vojvodina | Srednjobanatski | Zrenjanin | 23101 | 45.378135 | 20.392384 | Europe/Belgrade |
Complete dataset
7,000 rows available in Serbia
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Srednjobanatski
Srednjobanatski is a city of Vojvodina, Serbia.
Towns in Srednjobanatski include Zrenjanin, Zitiste, Secanj, Nova Crnja and Novi Becej, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Srednjobanatski
Serbia uses a single national postal-code format, written as 99999. Five digits, numeric only. Codes in Srednjobanatski follow that format like everywhere else in the country, for example 23217 for Aleksandrovo.
Every code listed here for Srednjobanatski begins with the prefix 23, which groups its delivery areas together within Serbia's national numbering.
Postal codes across Serbia, Srednjobanatski included, are issued and maintained by Pošta Srbije. Reference information is available at www.posta.rs.
Addressing format
Addresses in Serbia are written [Street name] [House number], [Postal code] [City], and an address in Srednjobanatski follows that same order:
Recipient name
[Street name] [House number], 23217 Aleksandrovo
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for Srednjobanatski, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Other cities of Vojvodina
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Srednjobanatski postal codes — frequently asked questions
Which towns and cities are in Srednjobanatski?
Srednjobanatski is built around towns such as Zrenjanin, Zitiste, Secanj, Nova Crnja and Novi Becej, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
What postal codes does Srednjobanatski use?
Every postal code listed here for Srednjobanatski begins with the prefix 23.
What format are postal codes in Srednjobanatski?
They use Serbia's national 99999 format. Five digits, numeric only. 23217 is one code from Srednjobanatski.
Who issues postal codes in Srednjobanatski?
Pošta Srbije issues and maintains postal codes throughout Serbia, Srednjobanatski included.
How many postal codes are listed for Srednjobanatski?
This reference dataset contains 50 postal codes for Srednjobanatski. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.
Which district is Srednjobanatski in?
Srednjobanatski is a city of Vojvodina, Serbia.