Peru · Department
Amazonas postal codes — Peru
Amazonas postal codes: 01000 to 01841 (48 codes listed).
7 areas in this department.
Postal codes
Amazonas postal codes
| Country | Department | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peru | Amazonas | Bagua | Aramango | 01800 | -5.466259 | -78.377605 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Bagua | Bagua | 01720 | -5.504374 | -78.554763 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Bagua | Imaza | 01811 | -5.163986 | -78.288839 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Bagua | La Peca | 01741 | -5.612223 | -78.437372 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Bongara | Churuja | 01110 | -6.024477 | -77.921528 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Bongara | Corosha | 01270 | -5.814428 | -77.842506 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Bongara | Cuispes | 01140 | -5.914800 | -77.947390 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Bongara | Florida | 01150 | -5.812800 | -77.982180 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Bongara | Florida | 01151 | -5.824338 | -77.967091 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Bongara | San Carlos | 01120 | -6.030132 | -77.894543 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Bongara | Shipasbamba | 01600 | -5.901757 | -78.097266 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Bongara | Valera | 01100 | -6.056718 | -77.893139 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Bongara | Yambrasbamba | 01160 | -5.753895 | -77.840066 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Chachapoyas | Chuquibamba | 01470 | -6.964129 | -77.930500 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Chachapoyas | Granada | 01200 | -6.093090 | -77.635210 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Chachapoyas | Huancas | 01000 | -6.166960 | -77.897510 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Chachapoyas | La Jalca | 01441 | -6.484400 | -77.814620 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Chachapoyas | Leimebamba | 01450 | -6.714519 | -77.903570 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Chachapoyas | Magdalena | 01410 | -6.411019 | -77.782568 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Chachapoyas | Molinopampa | 01320 | -6.226538 | -77.648587 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Chachapoyas | Olleros | 01280 | -5.993349 | -77.710117 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Chachapoyas | Soloco | 01305 | -6.315140 | -77.748750 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Chachapoyas | Soloco | 01310 | -6.249530 | -77.767190 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Condorcanqui | El Cenepa | 01821 | -4.455394 | -78.167084 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Condorcanqui | Nieva | 01831 | -4.590973 | -77.878437 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Condorcanqui | Rio Santiago | 01841 | -4.015116 | -77.758352 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Luya | Camporredondo | 01550 | -6.184355 | -78.357080 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Luya | Camporredondo | 01551 | -6.215173 | -78.320284 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Luya | Cocabamba | 01480 | -6.569877 | -78.077825 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Luya | Lamud | 01515 | -6.136144 | -77.952561 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Luya | Longuita | 01425 | -6.395819 | -77.988644 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Luya | Lonya Chico | 01510 | -6.197240 | -77.920590 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Luya | San Cristobal | 01520 | -6.094630 | -77.957280 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Luya | San Francisco del Yeso | 01450 | -6.572238 | -77.835412 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Luya | Santa Catalina | 01580 | -6.134880 | -78.052368 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Luya | Santo Tomas | 01445 | -6.550680 | -77.917940 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Luya | Trita | 01570 | -6.158189 | -77.976055 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Rodriguez de Mendoza | Chirimoto | 01380 | -6.540200 | -77.385406 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Rodriguez de Mendoza | Cochamal | 01350 | -6.407327 | -77.585220 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Rodriguez de Mendoza | Limabamba | 01350 | -6.443812 | -77.702344 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Rodriguez de Mendoza | Longar | 01345 | -6.361073 | -77.540791 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Rodriguez de Mendoza | Mariscal Benavides | 01330 | -6.355736 | -77.507550 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Rodriguez de Mendoza | Omia | 01340 | -6.410640 | -77.330520 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Rodriguez de Mendoza | Omia | 01341 | -6.467887 | -77.395883 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Rodriguez de Mendoza | Santa Rosa | 01360 | -6.446667 | -77.471917 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Rodriguez de Mendoza | Vista Alegre | 01325 | -6.307911 | -77.306978 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Utcubamba | Cajaruro | 01701 | -5.737128 | -78.429765 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Utcubamba | Cumba | 01566 | -5.935998 | -78.663936 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Utcubamba | El Milagro | 01631 | -5.637634 | -78.558710 | America/Lima |
| Peru | Amazonas | Utcubamba | Jamalca | 01611 | -5.894289 | -78.238368 | America/Lima |
Complete dataset
3,122 rows available in Peru
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Department
About Amazonas
Amazonas is a department of Peru, made up of 7 areas.
Towns in Amazonas include Aramango, Florida, Soloco, Camporredondo, Omia and Bagua, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Bagua
- Bongara
- Chachapoyas
- Condorcanqui
- Luya
- Rodriguez de Mendoza
- Utcubamba
How postal codes work in Amazonas
Every code listed here for Amazonas begins with the prefix 01.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.