Central postal codes — Paraguay
18 cities · 50 codes in this department, within Paraguay's three-level hierarchy.
Central postal codes
| Country | Department | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraguay | Central | Aregua | Aregua | 110102 | -25.317976 | -57.384520 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Aregua | Aregua | 110111 | -25.286077 | -57.420972 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Aregua | Aregua | 110115 | -25.311075 | -57.412740 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Aregua | Aregua | 110116 | -25.307373 | -57.419835 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Capiata | Capiata | 110202 | -25.325325 | -57.456776 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Capiata | Capiata | 110206 | -25.345882 | -57.441264 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Capiata | Capiata | 110237 | -25.376280 | -57.451064 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Capiata | Capiata | 110248 | -25.403833 | -57.491949 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Capiata | Capiata | 110250 | -25.415795 | -57.507536 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Fernando de la Mora | Fernando de la Mora | 110315 | -25.339931 | -57.548826 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Fernando de la Mora | Fernando de la Mora | 110323 | -25.332834 | -57.562439 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Fernando de la Mora | Fernando de la Mora | 110330 | -25.345116 | -57.572440 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Ita | Ita | 110508 | -25.500274 | -57.379908 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Ita | Ita | 110509 | -25.458711 | -57.416651 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Ita | Ita | 110524 | -25.516283 | -57.395549 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Itaugua | Itaugua | 110602 | -25.371743 | -57.386106 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Itaugua | Itaugua | 110602 | -25.372649 | -57.378833 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Itaugua | Itaugua | 110616 | -25.400476 | -57.372764 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Julian Augusto Saldivar | Julian Augusto Saldivar | 111901 | -25.447221 | -57.431539 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Julian Augusto Saldivar | Julian Augusto Saldivar | 111908 | -25.421932 | -57.452150 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Julian Augusto Saldivar | Julian Augusto Saldivar | 111917 | -25.443648 | -57.466703 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Julian Augusto Saldivar | Julian Augusto Saldivar | 111918 | -25.436284 | -57.448167 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Julian Augusto Saldivar | Julian Augusto Saldivar | 111918 | -25.439106 | -57.458399 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Lambare | Lambare | 110722 | -25.348574 | -57.617534 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Limpio | Limpio | 110803 | -25.128299 | -57.478748 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Luque | Luque | 110925 | -25.281328 | -57.464082 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Luque | Luque | 110942 | -25.301144 | -57.500776 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Mariano Roque Alonso | Mariano Roque Alonso | 111016 | -25.218276 | -57.555364 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Nemby | Nemby | 111209 | -25.379836 | -57.562794 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Nemby | Nemby | 111221 | -25.410542 | -57.517616 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Nueva Italia | Nueva Italia | 111101 | -25.613615 | -57.470103 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | San Antonio | San Antonio | 111306 | -25.398567 | -57.560874 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | San Lorenzo | San Lorenzo | 111410 | -25.325145 | -57.505117 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | San Lorenzo | San Lorenzo | 111419 | -25.331990 | -57.505868 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | San Lorenzo | San Lorenzo | 111431 | -25.351739 | -57.512738 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | San Lorenzo | San Lorenzo | 111473 | -25.386683 | -57.517136 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | San Lorenzo | San Lorenzo | 111474 | -25.398217 | -57.508808 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | San Lorenzo | San Lorenzo | 111477 | -25.398063 | -57.488780 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Villa Elisa | Villa Elisa | 111509 | -25.364307 | -57.570488 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Villeta | Villeta | 111603 | -25.520455 | -57.571622 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Villeta | Villeta | 111609 | -25.563742 | -57.517905 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Villeta | Villeta | 111610 | -25.539094 | -57.535258 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Ypacarai | Ypacarai | 111703 | -25.410593 | -57.293124 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Ypacarai | Ypacarai | 111704 | -25.369626 | -57.303680 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Ypacarai | Ypacarai | 111705 | -25.367129 | -57.281671 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Ypane | Ypane | 111808 | -25.445606 | -57.502172 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Ypane | Ypane | 111810 | -25.450977 | -57.528377 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Ypane | Ypane | 111814 | -25.470183 | -57.495452 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Ypane | Ypane | 111815 | -25.464022 | -57.482756 | America/Asuncion |
| Paraguay | Central | Ypane | Ypane | 111817 | -25.486904 | -57.484858 | America/Asuncion |
Complete dataset
9,000 rows available in Paraguay
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Central
Central is a department of Paraguay, made up of 18 cities.
Towns in Central include San Roque, Uruguay, San Francisco, Mbokajaty, San Antonio and Asent. Virgen De Fatima, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Aregua
- Capiata
- Fernando de la Mora
- Ita
- Itaugua
- Julian Augusto Saldivar
- Lambare
- Limpio
- Luque
- Mariano Roque Alonso
- Nemby
- Nueva Italia
- San Antonio
- San Lorenzo
- Villa Elisa
- Villeta
- Ypacarai
- Ypane
How postal codes work in Central
Postal codes recorded for Central are six digits, written as a single block — 110102 for Aregua, for example.
Every code listed here for Central begins with the prefix 11, which groups its delivery areas together within Paraguay's national numbering.
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for Central across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Other departments of Paraguay
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Central postal codes — frequently asked questions
Which towns and cities are in Central?
Central is built around towns such as San Roque, Uruguay, San Francisco, Mbokajaty, San Antonio and Asent. Virgen De Fatima, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
Which cities make up Central?
Aregua, Capiata, Fernando de la Mora, Ita, Itaugua, Julian Augusto Saldivar, Lambare, Limpio, Luque, Mariano Roque Alonso, Nemby, Nueva Italia, San Antonio, San Lorenzo, Villa Elisa, Villeta, Ypacarai and Ypane.
What postal codes does Central use?
Every postal code listed here for Central begins with the prefix 11.
What format are postal codes in Central?
Codes recorded for Central are six digits, written as a single block. 110102 is one of them.
How many postal codes are listed for Central?
This reference dataset contains 50 postal codes for Central. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.