New Zealand · Region
Auckland postal codes — New Zealand
Auckland postal codes: 0600 to 2683 (50 codes listed).
1 area in this region.
Postal codes
Auckland postal codes
| Country | Region | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | Auckland | Auckland | Albany | 0793 | -36.723245 | 174.672215 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Auckland | 0600 | -36.907698 | 174.718133 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Auckland | 0610 | -36.866277 | 174.648071 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Auckland | 0614 | -36.823534 | 174.603281 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Auckland | 0627 | -36.806842 | 174.739492 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Auckland | 0814 | -36.823534 | 174.603281 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Auckland | 1010 | -36.849153 | 174.763667 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Auckland | 1022 | -36.858266 | 174.724231 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Auckland | 1023 | -36.911113 | 174.770011 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Auckland | 1024 | -36.883362 | 174.753211 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Auckland | 1025 | -36.887518 | 174.717731 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Auckland | 1026 | -36.897208 | 174.691808 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Auckland | 1042 | -36.923973 | 174.754861 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Auckland | 1050 | -36.875185 | 174.801747 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Auckland | 1060 | -36.907629 | 174.841048 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Auckland | 1072 | -36.899177 | 174.854840 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Auckland | 2010 | -36.902973 | 174.908548 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Auckland | 2024 | -36.965539 | 174.831201 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Auckland | 2025 | -36.976463 | 174.854883 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Auckland | 2105 | -37.001858 | 174.900833 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Bombay | 2675 | -37.163611 | 175.099182 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Henderson | 0782 | -36.862063 | 174.524000 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Kaukapakapa | 0871 | -36.679921 | 174.450540 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Kaukapakapa | 0873 | -36.615176 | 174.492121 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Kawau Island | 0920 | -36.403332 | 174.663689 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Kumeu | 0810 | -36.773378 | 174.551233 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | New Lynn | 0772 | -36.955604 | 174.469474 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Papakura | 2110 | -37.070173 | 174.941714 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Papakura | 2113 | -37.102067 | 174.951828 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Papakura | 2582 | -36.880624 | 175.036091 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Papakura | 2584 | -37.102067 | 174.951828 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Parakai | 0830 | -36.659635 | 174.432615 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Pokeno | 2472 | -37.185538 | 174.992056 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Pukekohe | 2124 | -37.099598 | 174.878986 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Pukekohe | 2676 | -37.202369 | 174.905728 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Pukekohe | 2677 | -37.202369 | 174.905728 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Silverdale | 0992 | -36.585730 | 174.688965 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Takanini | 2112 | -37.070173 | 174.941714 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Waimauku | 0812 | -36.765964 | 174.493328 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Waimauku | 0881 | -36.825000 | 174.438781 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Waimauku | 0883 | -36.825000 | 174.438781 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Waiuku | 2123 | -37.248392 | 174.734713 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Waiuku | 2683 | -37.254348 | 174.731354 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Warkworth | 0910 | -36.401777 | 174.662387 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Warkworth | 0982 | -36.403332 | 174.663689 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Warkworth | 0984 | -36.403332 | 174.663689 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Wellsford | 0900 | -36.291391 | 174.511993 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Wellsford | 0972 | -36.292738 | 174.522628 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Wellsford | 0975 | -36.292738 | 174.522628 | Pacific/Auckland |
| New Zealand | Auckland | Auckland | Whangaparaoa | 0930 | -36.633749 | 174.757725 | Pacific/Auckland |
Complete dataset
2,135 rows available in New Zealand
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Region
About Auckland
Auckland is a region of New Zealand, made up of one area, 07 (Auckland).
How postal codes work in Auckland
Codes listed here for Auckland begin with one of these prefixes: 06, 07, 08, 09, 10, 20, 21, 24, 25 and 26.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.