Nepal · Province
Gandaki postal codes — Nepal
Gandaki postal codes: 33102 to 34012 (50 codes listed).
10 areas in this province.
Postal codes
Gandaki postal codes
| Country | Province | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nepal | Gandaki | Baglung | Arnakot | 33310 | 28.343505 | 83.130722 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Baglung | Balewa Payupata | 33305 | 28.216612 | 83.650803 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Baglung | Bihukot | 33303 | 28.283331 | 83.231522 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Baglung | Harichaur | 33304 | 28.438789 | 83.070648 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Baglung | Kusmishera | 33313 | 28.194869 | 83.621540 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Gorkha | Aapapipal | 34006 | 28.030649 | 84.663353 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Gorkha | Ghyampesal | 34010 | 28.102770 | 84.702271 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Gorkha | Gorkha | 34000 | 28.000000 | 84.633333 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Gorkha | Gumda | 34012 | 28.380100 | 84.798759 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Gorkha | Jaubari | 34007 | 28.021240 | 84.601601 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Gorkha | Luintel | 34005 | 28.092979 | 84.851982 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Kaski | Kaski | 33700 | 28.266667 | 83.883333 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Kaski | Naudanda | 33711 | 28.281727 | 83.863586 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Kaski | Pardibandh | 33707 | 28.198561 | 84.129311 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Kaski | Rupakot | 33701 | 28.319740 | 83.886017 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Lamjung | Gilung | 33606 | 28.104490 | 84.455406 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Lamjung | Khudi | 33607 | 28.380094 | 84.322649 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Lamjung | Kunchha | 33605 | 28.142040 | 84.325623 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Lamjung | Lamjung | 33600 | 28.200000 | 84.366667 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Lamjung | Sotipasal | 33604 | 28.157330 | 84.436813 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Manang | Bhakra | 33503 | 28.632179 | 84.275360 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Manang | Dharapani | 33509 | 28.492204 | 84.501244 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Manang | Manang | 33500 | 28.666667 | 84.016667 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Mustang | Chhoser | 33106 | 28.939510 | 83.618492 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Mustang | Marpha | 33102 | 29.178450 | 83.991249 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Mustang | Thak Tukuche | 33109 | 28.900000 | 83.800000 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Myagdi | Babiyachaur | 33207 | 28.557381 | 83.293007 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Myagdi | Dana | 33206 | 28.497299 | 83.525322 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Myagdi | Galeswor | 33203 | 28.519011 | 83.667374 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Myagdi | Lulang | 33201 | 28.611620 | 83.487442 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Myagdi | Madi | 33214 | 28.546111 | 83.464931 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Myagdi | Myagdi | 33200 | 28.583333 | 83.333333 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Myagdi | Pakhapani | 33209 | 28.435285 | 83.475024 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Parbat | Bachchha | 33408 | 28.090000 | 83.610000 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Parbat | Karkineta | 33406 | 28.173715 | 83.747138 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Parbat | Khurkot | 33402 | 28.263690 | 83.661440 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Parbat | Thulipokhari | 33405 | 28.211699 | 83.717921 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Syanja | Chapakot | 33814 | 27.891819 | 83.815479 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Syanja | Fedikhola | 33808 | 28.158269 | 83.905600 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Syanja | Galyang | 33815 | 27.941108 | 83.680051 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Syanja | Jharkham | 33804 | 27.984320 | 83.755180 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Syanja | Kolma | 33802 | 28.053310 | 83.832123 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Syanja | Syangja | 33800 | 28.083333 | 83.866667 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Tanahun | Bandipur | 33904 | 28.072439 | 84.323990 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Tanahun | Bhimad | 33910 | 27.878660 | 84.160744 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Tanahun | Dumre | 33914 | 27.963353 | 84.409720 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Tanahun | Ghiring Sundhara | 33909 | 27.850300 | 84.238571 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Tanahun | Khairenitar | 33912 | 28.050884 | 84.117125 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Tanahun | Manechouka | 33903 | 28.087030 | 84.232071 | Asia/Kathmandu |
| Nepal | Gandaki | Tanahun | Tanahun | 33900 | 28.033333 | 84.333333 | Asia/Kathmandu |
Complete dataset
911 rows available in Nepal
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Province
About Gandaki
Gandaki is a province of Nepal, made up of 10 areas.
Towns in Gandaki include Dhorpatan, Gorkha, Raghuganga, Pokhara, Annapurna and Nashong, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Baglung
- Kaski
- Lamjung
- Manang
- Mustang
- Myagdi
- Parbat
- Syanja
- Tanahun
- Gorkha
How postal codes work in Gandaki
Codes listed here for Gandaki begin with one of these prefixes: 33 and 34.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.