Montenegro · Municipality
Pljevlja postal codes — Montenegro
Pljevlja postal code: 84210. All 4 codes listed here run from 84210 to 84223.
1 area in this municipality.
Postal codes
Pljevlja postal codes
| Country | Municipality | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Borovica | 43.303610 | 19.315830 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Boscinovici | 43.287778 | 19.350833 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Brda | 43.475830 | 19.045280 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Burici | 43.507780 | 19.170560 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Cardak | 43.441670 | 19.174440 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Cavanj | 43.151390 | 19.356940 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Cerovci | 43.375280 | 19.122220 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Cestin | 43.418060 | 19.030000 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Crni Vrh | 43.386670 | 19.403890 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Crno Brdo | 43.408060 | 19.168610 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Donja Brvenica | 43.373610 | 19.228330 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Dragasi | 43.259720 | 19.252220 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Glisnica | 43.406390 | 19.208060 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Gornje Selo | 43.264170 | 19.293890 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Gradina | 43.388060 | 19.273890 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Jugovo | 43.388060 | 19.320280 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Katun | 43.271940 | 19.340280 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Kosanica | 84223 | 43.189170 | 19.319720 | Europe/Podgorica |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Kotorac | 43.424720 | 19.186110 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Kukavica | 43.500000 | 19.075830 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Ladjana | 43.305560 | 19.269170 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Leovo Brdo | 43.383333 | 19.105280 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Lugovi | 43.370280 | 19.220000 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Maoce | 43.203330 | 19.414720 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Metaljka | 43.523610 | 19.141940 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Mijakovici | 43.231110 | 19.380830 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Mrcevo | 43.418890 | 19.121110 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Mrcici | 43.465560 | 18.983610 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Orlja | 43.370000 | 19.183890 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Pauce | 43.318060 | 19.284440 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Plijesevina | 43.345560 | 19.210280 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Pljevlja | 84210 | 43.352222 | 19.354167 | Europe/Podgorica |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Poblace | 43.510560 | 19.202780 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Potkovac | 43.423610 | 19.268890 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Prisoji | 43.519720 | 19.168890 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Rabitlje | 43.303060 | 19.376110 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Rudnica | 43.374440 | 19.321940 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Selac | 43.130280 | 19.351110 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Selista | 43.485280 | 19.049170 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Slatina | 43.355280 | 19.440000 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Sljuke | 43.356670 | 19.123330 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Sula | 84218 | 43.386110 | 19.059170 | Europe/Podgorica |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Tatarovina | 43.440573 | 19.020317 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Velike Krce | 43.406670 | 19.245560 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Vojtina | 43.420560 | 19.157780 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Vrba | 43.340280 | 19.126390 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Vrulja | 84214 | 43.216667 | 19.461670 | Europe/Podgorica |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Vuksici | 43.508060 | 18.950560 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Zaselje | 43.441390 | 19.188610 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Pljevlja | Pljevlja | Zenica | 43.304720 | 19.344170 | Europe/Podgorica |
Complete dataset
1,308 rows available in Montenegro
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Municipality
About Pljevlja
Pljevlja is a municipality of Montenegro, made up of one area, Pljevlja.
How postal codes work in Pljevlja
Every code listed here for Pljevlja begins with the prefix 84.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.