Montenegro · Budva · Area
Budva postal codes — Budva, Montenegro
Budva postal codes: 85300 to 85316 (8 codes listed).
Across 33 localities in Budva.
Postal codes
Budva postal codes
| Country | Municipality | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montenegro | Budva | Budva | Becici | 85316 | 42.283610 | 18.868060 | Europe/Podgorica |
| Montenegro | Budva | Budva | Blizikuce | 42.240560 | 18.902780 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Boreti | 42.283333 | 18.857220 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Brajici | 42.302220 | 18.892500 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Brda | 42.219170 | 18.951110 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Budva | 85310 | 42.283000 | 18.850000 | Europe/Podgorica |
| Montenegro | Budva | Budva | Budva | 85311 | 42.283545 | 18.837877 | Europe/Podgorica |
| Montenegro | Budva | Budva | Budva | 85312 | 42.283545 | 18.837877 | Europe/Podgorica |
| Montenegro | Budva | Budva | Budva | 85313 | 42.283545 | 18.837877 | Europe/Podgorica |
| Montenegro | Budva | Budva | Budva | 85314 | 42.283545 | 18.837877 | Europe/Podgorica |
| Montenegro | Budva | Budva | Buljarica | 42.198985 | 18.966269 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Cami Do | 42.259815 | 18.918954 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Celobrdo | 42.268330 | 18.908330 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Cucuke | 42.293012 | 18.892284 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Djenasi | 42.253610 | 18.903890 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Drobnici | 42.225280 | 18.906390 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Ilino Brdo | 42.259815 | 18.918954 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Kaluderac | 42.259815 | 18.918954 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Katun Rezevici | 42.215302 | 18.923062 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Krstac | 42.221390 | 18.911390 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Kuljace | 42.280560 | 18.910000 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Lapcici | 42.313890 | 18.856110 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Markovici | 42.308060 | 18.851110 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Novoselje | 42.219720 | 18.956110 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Petrovac na Moru | 85300 | 42.205292 | 18.945038 | Europe/Podgorica |
| Montenegro | Budva | Budva | Pobori | 42.326390 | 18.829170 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Podbabac | 42.280830 | 18.891110 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Podostrog | 42.302780 | 18.839170 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Prijevor | 42.287780 | 18.808890 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Przno | 42.267500 | 18.893330 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Radjenovici | 42.253177 | 18.908340 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Rijeka Rezevici | 42.220830 | 18.907780 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Stanisici | 42.293060 | 18.871390 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Sveti Stefan | 85315 | 42.255908 | 18.891152 | Europe/Podgorica |
| Montenegro | Budva | Budva | Tudorovici | 42.240280 | 18.906940 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Viti Do | 42.220000 | 18.920000 | Europe/Podgorica | |
| Montenegro | Budva | Budva | Zukovica | 42.216940 | 18.940000 | Europe/Podgorica |
Complete dataset
1,308 rows available in Montenegro
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Area
About Budva
Budva is an area of Budva, Montenegro.
How postal codes work in Budva
Every code listed here for Budva begins with the prefix 85.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.