Mexico · Tamaulipas · Tampico
Tampico postal codes — Mexico
50 postal codes for Tampico.
Postal codes
Tampico postal codes
| Country | Estados libre | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89050 | 22.231486 | -97.845355 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89070 | 22.222524 | -97.849494 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89080 | 22.221525 | -97.840856 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89106 | 22.260589 | -97.874882 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89107 | 22.263123 | -97.862028 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89118 | 22.255617 | -97.875050 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89119 | 22.259164 | -97.872531 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89120 | 22.250358 | -97.869469 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89137 | 22.252272 | -97.866024 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89138 | 22.262272 | -97.860088 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89140 | 22.241897 | -97.868299 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89150 | 22.244056 | -97.859692 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89159 | 22.235578 | -97.864903 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89169 | 22.239906 | -97.858884 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89176 | 22.228916 | -97.864987 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89177 | 22.231531 | -97.865473 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89180 | 22.235325 | -97.859475 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89190 | 22.223775 | -97.859519 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89199 | 22.227503 | -97.860828 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89215 | 22.280396 | -97.892604 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89217 | 22.266264 | -97.873970 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89219 | 22.265083 | -97.877144 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89239 | 22.242229 | -97.875602 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89250 | 22.251566 | -97.870403 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89270 | 22.225398 | -97.864603 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89290 | 22.221762 | -97.879091 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89298 | 22.227993 | -97.892762 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89309 | 22.304468 | -97.853407 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89316 | 22.315809 | -97.863481 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89317 | 22.311377 | -97.862514 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89318 | 22.308703 | -97.877885 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89319 | 22.319230 | -97.868670 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89320 | 22.296708 | -97.898656 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89325 | 22.297560 | -97.894359 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89329 | 22.308533 | -97.884064 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89339 | 22.288843 | -97.870932 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89340 | 22.291090 | -97.884262 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89344 | 22.290854 | -97.877858 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89345 | 22.292310 | -97.880234 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89346 | 22.291032 | -97.883706 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89347 | 22.296917 | -97.885671 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89349 | 22.300100 | -97.888795 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89357 | 22.317790 | -97.890309 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89359 | 22.323459 | -97.887707 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89360 | 22.276077 | -97.879216 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89364 | 22.275925 | -97.891785 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89365 | 22.279479 | -97.880549 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89366 | 22.279109 | -97.888732 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89368 | 22.288010 | -97.883186 | America/Monterrey |
| Mexico | Tamaulipas | Tampico | Tampico | 89369 | 22.282885 | -97.877290 | America/Monterrey |
50 of 50 codes shownGet full database →
Complete dataset
189,000 rows available in Mexico
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →Country information
About Tampico
Geographic and administrative notes for Tampico will appear here.
More about Tampico
1Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.