Plunges rajono postal codes — Telsiai, Lithuania
50 localities and postal codes in Plunges rajono, within Lithuania's three-level hierarchy.
Plunges rajono postal codes
| Country | County | District municipality | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Deguciai | 90442 | 56.105099 | 22.045232 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Disliai | 90471 | 56.015419 | 22.020427 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Gaizupiai | 90263 | 55.873771 | 22.038094 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Gandinga | 90101 | 55.887099 | 21.759835 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Gelindenai | 90488 | 55.951508 | 21.993279 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Grumbliai | 90489 | 55.975580 | 22.002705 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Jazdauskiskiai | 90440 | 56.079940 | 21.963485 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Jogaudai | 90190 | 55.996326 | 21.939298 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Kaspariske | 90107 | 55.921840 | 21.897519 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Kausenai | 90176 | 55.911877 | 21.802435 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Kleipsciai | 90101 | 55.893866 | 21.731860 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Kuliai | 90370 | 55.805614 | 21.652831 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Kumzaiciai | 90372 | 55.806708 | 21.665450 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Laumalenkos | 90419 | 56.015479 | 21.830690 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Lazdeniai | 90489 | 55.978284 | 21.943143 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Marciai | 90253 | 55.905909 | 22.075548 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Medsedziai | 90422 | 56.060681 | 21.818708 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Merkeliai | 90486 | 55.924742 | 21.940011 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Milasaiciai | 90355 | 55.869158 | 21.861038 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Mizuikai | 90372 | 55.794348 | 21.757429 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Paezeres Rudaiciai | 90423 | 56.068420 | 21.853723 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Palusciai | 90391 | 55.952015 | 21.700945 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Plunge | 90114 | 55.917557 | 21.826291 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Plunge | 90119 | 55.921126 | 21.857632 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Plunge | 90142 | 55.903146 | 21.824842 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Plunge | 90145 | 55.904184 | 21.834813 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Plunge | 90150 | 55.903464 | 21.839348 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Plunge | 90151 | 55.903731 | 21.841764 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Plunge | 90153 | 55.899152 | 21.844546 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Plunge | 90156 | 55.904928 | 21.858301 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Plunge | 90159 | 55.907280 | 21.841759 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Plunge | 90161 | 55.909432 | 21.845591 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Plunge | 90163 | 55.910060 | 21.854259 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Plunge | 90167 | 55.913069 | 21.852637 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Plunge | 90168 | 55.914715 | 21.863601 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Plunge | 90184 | 55.917247 | 21.881159 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Prusaliai | 90180 | 55.923622 | 21.762529 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Purvaiciai | 90262 | 55.852719 | 21.981490 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Sarkiai | 90261 | 55.873562 | 21.958433 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Sasaiciai | 90445 | 56.117895 | 22.003763 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Seleniai | 90403 | 55.983130 | 21.625911 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Sloziai | 90102 | 55.884543 | 21.705912 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Smilgiai | 90263 | 55.863442 | 22.073622 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Soniai | 90471 | 56.013925 | 22.051861 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Staneliai | 90487 | 55.948298 | 21.952179 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Vilkai | 90425 | 56.043178 | 21.961104 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Visvainiai | 90423 | 56.096739 | 21.860796 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Vitkai | 90356 | 55.803867 | 21.901108 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Zemaiciu Kalvarija | 90442 | 56.109217 | 22.010564 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Telsiai | Plunges rajono | Zvirblaiciai | 90110 | 55.960834 | 21.859219 | Europe/Vilnius |
Complete dataset
31,000 rows available in Lithuania
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Plunges rajono
Plunges rajono is a district municipality of Telsiai, Lithuania.
Towns in Plunges rajono include Plunges miesto, Paukstakiu, Zemaiciu Kalvarijos, Zlibinu and Nausodzio, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Plunges rajono
Lithuania uses a single national postal-code format, written as 99999. Five digits, numeric only. Codes in Plunges rajono follow that format like everywhere else in the country, for example 90442 for Deguciai.
Every code listed here for Plunges rajono begins with the prefix 90, which groups its delivery areas together within Lithuania's national numbering.
Postal codes across Lithuania, Plunges rajono included, are issued and maintained by Lietuvos paštas. Reference information is available at www.post.lt.
Addressing format
Addresses in Lithuania are written [Street name] [House number], [Postal code] [City], and an address in Plunges rajono follows that same order:
Recipient name
[Street name] [House number], 90442 Deguciai
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for Plunges rajono, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Other district municipalities of Telsiai
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Plunges rajono postal codes — frequently asked questions
Which towns and cities are in Plunges rajono?
Plunges rajono is built around towns such as Plunges miesto, Paukstakiu, Zemaiciu Kalvarijos, Zlibinu and Nausodzio, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
What postal codes does Plunges rajono use?
Every postal code listed here for Plunges rajono begins with the prefix 90.
What format are postal codes in Plunges rajono?
They use Lithuania's national 99999 format. Five digits, numeric only. 90442 is one code from Plunges rajono.
Who issues postal codes in Plunges rajono?
Lietuvos paštas issues and maintains postal codes throughout Lithuania, Plunges rajono included.
How many postal codes are listed for Plunges rajono?
This reference dataset contains 50 postal codes for Plunges rajono. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.
Which county is Plunges rajono in?
Plunges rajono is a district municipality of Telsiai, Lithuania.