Lithuania · Marijampole · District municipality
Marijampoles postal codes — Marijampole, Lithuania
Marijampoles postal codes: 68104 to 69491 (42 codes listed).
Across 33 localities in Marijampoles.
Postal codes
Marijampoles postal codes
| Country | County | District municipality | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Armoniskiai | 69194 | 54.440471 | 23.386094 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Aukstoji Bukta | 69194 | 54.425006 | 23.353347 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Avizine | 69477 | 54.628000 | 23.538451 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Baragine | 69491 | 54.584464 | 23.437860 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Bitikai | 69481 | 54.644132 | 23.454854 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Budbaliai | 69168 | 54.504099 | 23.327240 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Budvieciai | 68104 | 54.625639 | 23.395868 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Daugirdai | 69132 | 54.493475 | 23.741822 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Grabava | 69100 | 54.598410 | 23.495237 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Igliauka | 69118 | 54.569853 | 23.653129 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Igliauka | 69119 | 54.573028 | 23.648091 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Igliskeliai | 69102 | 54.566352 | 23.543214 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Kulinge | 69120 | 54.570475 | 23.626648 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Kulokai | 69172 | 54.465189 | 23.401951 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Liuliskis | 69143 | 54.481134 | 23.557543 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Marciniskiai | 69359 | 54.632547 | 23.311383 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Marijampole | 68110 | 54.564083 | 23.375192 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Marijampole | 68149 | 54.554305 | 23.332876 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Marijampole | 68158 | 54.566724 | 23.333091 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Marijampole | 68159 | 54.566850 | 23.334619 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Marijampole | 68174 | 54.562614 | 23.343780 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Marijampole | 68182 | 54.567483 | 23.358795 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Marijampole | 68183 | 54.567805 | 23.358496 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Marijampole | 68201 | 54.569664 | 23.351492 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Marijampole | 68215 | 54.570832 | 23.363274 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Marijampole | 68226 | 54.576146 | 23.369099 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Marijampole | 68231 | 54.567107 | 23.367522 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Marijampole | 68242 | 54.566254 | 23.360855 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Marijampole | 68267 | 54.550644 | 23.365582 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Marijampole | 68272 | 54.541406 | 23.365401 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Marijampole | 68276 | 54.539398 | 23.344292 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Marijampole | 68296 | 54.550880 | 23.342299 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Marijampole | 68310 | 54.541114 | 23.371417 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Menctrakis | 69123 | 54.587219 | 23.639847 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Navasodai | 69100 | 54.603696 | 23.511222 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Nendriniai | 69369 | 54.690166 | 23.380624 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Nendriniskiai | 69490 | 54.585160 | 23.404960 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Obeline | 69477 | 54.639248 | 23.559763 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Pauziskiai | 69121 | 54.553470 | 23.591666 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Prusiskiai | 69115 | 54.597955 | 23.674169 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Puskelniai | 68104 | 54.603743 | 23.390806 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Sakaliskiai | 69116 | 54.551883 | 23.672635 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Skaisciunai | 69339 | 54.553665 | 23.285196 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Triobiskiai | 69194 | 54.421804 | 23.381889 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Tupikai | 69121 | 54.551371 | 23.569382 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Uosine | 69103 | 54.542799 | 23.499370 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Varnabude | 69469 | 54.616197 | 23.520826 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Vekeriotiske | 69359 | 54.613043 | 23.332767 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Vidgiriai | 69330 | 54.524203 | 23.210387 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Marijampole | Marijampoles | Zaidogala | 69172 | 54.473674 | 23.370631 | Europe/Vilnius |
Complete dataset
30,549 rows available in Lithuania
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · District municipality
About Marijampoles
Marijampoles is a district municipality of Marijampole, Lithuania.
Towns in Marijampoles include Marijampoles miesto, Igliaukos, Sasnavos, Marijampoles and Liudvinavo, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Marijampoles
Every code listed here for Marijampoles begins with the prefix 69.
↑ All of Marijampole
District municipalities
Other district municipalities of Marijampole
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.