Lithuania · Klaipeda · District municipality
Kretingos rajono postal codes — Klaipeda, Lithuania
Kretingos rajono postal codes: 97100 to 97355 (39 codes listed).
Across 38 localities in Kretingos rajono.
Postal codes
Kretingos rajono postal codes
| Country | County | District municipality | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Anuziai | 97343 | 55.876902 | 21.565935 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Auksudys | 97267 | 56.049106 | 21.281594 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Barkeliai | 97260 | 56.016361 | 21.305909 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Birztvininkai | 97291 | 56.101622 | 21.400321 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Bubeliai | 97159 | 55.868513 | 21.287326 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Daktarai | 97158 | 55.910271 | 21.314970 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Didieji Zalimai | 97330 | 56.019085 | 21.446144 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Dvaralis | 97317 | 56.066405 | 21.566916 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Eituciai | 97343 | 55.889366 | 21.591522 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Gestautai | 97162 | 55.890369 | 21.199458 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Gruslauke | 97290 | 56.072773 | 21.404498 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Juzumai | 97265 | 56.031863 | 21.252551 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Kekstai | 97161 | 55.833902 | 21.235586 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Kirksiai | 97311 | 56.079217 | 21.525375 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Klibiai | 97158 | 55.913508 | 21.302713 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Kluonaliai | 97159 | 55.872405 | 21.269413 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Kretinga | 97114 | 55.890730 | 21.267080 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Kretinga | 97128 | 55.888367 | 21.261825 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Kretinga | 97134 | 55.883756 | 21.267491 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Kretinga | 97141 | 55.888026 | 21.243731 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Kretinga | 97142 | 55.888480 | 21.244754 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Kretinga | 97143 | 55.884757 | 21.252294 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Kretinga | 97148 | 55.880845 | 21.246143 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Kretinga | 97150 | 55.880346 | 21.257194 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Kretinga | 97156 | 55.869433 | 21.224222 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Kulupenai | 97331 | 55.958678 | 21.481956 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Kulupenai | 97336 | 55.960538 | 21.490742 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Kupsiai | 97343 | 55.905631 | 21.565495 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Kveciai | 97100 | 55.901710 | 21.200576 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Paraze | 97220 | 55.930119 | 21.126117 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Pasertupis | 97260 | 56.011487 | 21.240780 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Peldziai | 97291 | 56.111452 | 21.417816 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Pipirai | 97335 | 55.964141 | 21.450455 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Prudgalis | 97267 | 56.033922 | 21.280158 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Prystovai | 97330 | 55.957136 | 21.558881 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Rubiniske | 97250 | 56.022194 | 21.372143 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Rubuliai | 97350 | 55.894929 | 21.370249 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Rubuliai | 97355 | 55.891506 | 21.365251 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Salantai | 97314 | 56.061452 | 21.576432 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Salantai | 97320 | 56.059115 | 21.572772 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Salantai | 97325 | 56.055374 | 21.575801 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Sausdravai | 97261 | 56.030773 | 21.201668 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Senoji Ipiltis | 97282 | 56.120600 | 21.253739 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Slaveitai | 97268 | 56.038297 | 21.336069 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Stropeliai | 97330 | 55.969256 | 21.571978 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Suktiniai | 97212 | 55.829994 | 21.311469 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Tarvydai | 97241 | 55.967270 | 21.232744 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Tinteliai | 97196 | 55.918387 | 21.276544 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Tubausiai | 97241 | 55.954638 | 21.283769 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Klaipeda | Kretingos rajono | Zygai | 97159 | 55.866714 | 21.302778 | Europe/Vilnius |
Complete dataset
30,549 rows available in Lithuania
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · District municipality
About Kretingos rajono
Kretingos rajono is a district municipality of Klaipeda, Lithuania.
Towns in Kretingos rajono include Darbenu, Kretingos miesto, Zalgirio, Kretingos and Kulupenu, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Kretingos rajono
Every code listed here for Kretingos rajono begins with the prefix 97.
↑ All of Klaipeda
District municipalities
Other district municipalities of Klaipeda
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.