Lithuania · Alytus · District municipality
Varenos rajono postal codes — Alytus, Lithuania
Varenos rajono postal codes: 65146 to 65486 (41 codes listed).
Across 41 localities in Varenos rajono.
Postal codes
Varenos rajono postal codes
| Country | County | District municipality | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Akmuo | 65474 | 54.300258 | 24.622512 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Bingeliai | 65345 | 54.153357 | 24.245999 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Burbonys | 65419 | 54.405421 | 24.604434 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Butvydonys | 65440 | 54.275004 | 24.830551 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Cebatoriai | 65440 | 54.295641 | 24.859217 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Darzininkai | 65244 | 54.092147 | 24.746577 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Dubaklonis II | 65384 | 54.238964 | 24.360673 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Ezeriekai | 65403 | 54.276699 | 24.485115 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Glukas | 65486 | 54.289872 | 24.557890 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Gudakiemis | 65347 | 54.206264 | 24.247049 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Jakenai | 65474 | 54.339917 | 24.604041 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Kaniukai I | 65244 | 54.108214 | 24.756623 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Karaviskes | 65274 | 54.026243 | 24.676486 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Kasetos | 65344 | 54.109638 | 24.348707 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Kibysiai | 65341 | 54.148784 | 24.079337 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Lankininkai | 65345 | 54.130287 | 24.256052 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Liskiava | 65319 | 54.082715 | 24.053796 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Mantotai | 65261 | 54.026464 | 24.754115 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Marcinkonys | 65303 | 54.054094 | 24.408980 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Marijanavas | 65472 | 54.252675 | 24.742184 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Maskauka | 65474 | 54.293234 | 24.616814 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Matuizos | 65469 | 54.274272 | 24.674247 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Melekonys | 65227 | 54.141320 | 24.772087 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Mergezeris | 65428 | 54.199242 | 24.517311 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Moliai | 65466 | 54.309225 | 24.666397 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Naujieji Valkininkai | 65462 | 54.351132 | 24.723175 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Pagilsys | 65332 | 54.208176 | 24.199663 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Pagires | 65387 | 54.263596 | 24.377757 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Pamerkiai | 65481 | 54.311465 | 24.714734 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Pasilinge | 65342 | 54.130510 | 24.170845 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Pauliai | 65374 | 54.162012 | 24.356528 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Pikiskes | 65247 | 54.158407 | 24.789416 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Rudnia | 65274 | 54.068941 | 24.667646 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Senove | 65281 | 53.952871 | 24.236072 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Skleriai | 65281 | 53.974343 | 24.242962 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Slaitas | 65440 | 54.292391 | 24.840962 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Ulbinai | 65227 | 54.166940 | 24.710694 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Urkionys | 65475 | 54.295749 | 24.784083 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Vadenai | 65381 | 54.250829 | 24.307514 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Varena | 65146 | 54.231431 | 24.555445 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Varena | 65158 | 54.216436 | 24.560702 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Varena | 65164 | 54.214663 | 24.559329 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Varena | 65166 | 54.208755 | 24.552351 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Varena | 65170 | 54.213562 | 24.564082 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Varena | 65172 | 54.212094 | 24.568738 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Varena | 65178 | 54.209812 | 24.562927 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Varena | 65188 | 54.210542 | 24.571906 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Varena | 65205 | 54.215398 | 24.576848 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Varena | 65217 | 54.214510 | 24.570826 | Europe/Vilnius |
| Lithuania | Alytus | Varenos rajono | Vazgirdonys | 65426 | 54.342098 | 24.571177 | Europe/Vilnius |
Complete dataset
30,549 rows available in Lithuania
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · District municipality
About Varenos rajono
Varenos rajono is a district municipality of Alytus, Lithuania.
Towns in Varenos rajono include Varenos, Matuizu, Merkines, Jakenu and Kaniavos, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Varenos rajono
Every code listed here for Varenos rajono begins with the prefix 65.
↑ All of Alytus
District municipalities
Other district municipalities of Alytus
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.