Lesotho · District
Mafeteng postal codes — Lesotho
Mafeteng postal code: 900, the only code listed for Mafeteng.
12 areas in this district.
Postal codes
Mafeteng postal codes
| Country | District | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesotho | Mafeteng | 'Makholane | Ha Khalienyane | 900 | -29.737155 | 27.261090 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | 'Makholane | Ha Manehella | 900 | -29.883688 | 27.328312 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | 'Makholane | Ha Mokhothu | 900 | -29.715853 | 27.350031 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | 'Makholane | Liphiring Mokolokotoaneng Thoteng. | 900 | -29.783686 | 27.255179 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | 'Makholane | Mahloleng | 900 | -29.712337 | 27.318488 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | 'Makholane | Makeneng | 900 | -29.821021 | 27.313109 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | 'Malakeng | Ha 'Majane | 900 | -29.844546 | 27.613561 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | 'Malakeng | Ha Letooane | 900 | -29.872344 | 27.496100 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | 'Malakeng | Sekiring | 900 | -29.868062 | 27.594035 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | 'Malakeng | Ts'Ea-Nku | 900 | -29.821960 | 27.590395 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | 'Mamants'O | Ha Khola | 900 | -29.670035 | 27.307245 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | 'Mamants'O | Ha Nooana | 900 | -29.706184 | 27.255584 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | 'Mamants'O | Ha Ralenkoane | 900 | -29.703868 | 27.370487 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Koti-Se-Phola | Bera Ha Masupha | 900 | -30.037329 | 27.464801 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Koti-Se-Phola | Letlapeng Ha Sechaba | 900 | -30.028428 | 27.430896 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Koti-Se-Phola | Makopong | 900 | -29.979401 | 27.431574 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Makaota | Ha Mphats'Oane | 900 | -29.901737 | 27.225302 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Makaota | Ha Seitlheko Ha Setumpa | 900 | -29.830966 | 27.226051 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Makaota | Mafeteng Prison | 900 | -29.823389 | 27.238612 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Makaota | Matlapaneng | 900 | -29.821482 | 27.235789 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Makaota | Phahameng | 900 | -29.833114 | 27.232398 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Malumeng | Ha Hlephi | 900 | -29.910685 | 27.439692 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Mathula | Ha Matsa | 900 | -29.810706 | 27.534937 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Mathula | Ha Nkheche/Malerapo | 900 | -29.776477 | 27.464086 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Mathula | Ha Rannakoe | 900 | -29.753411 | 27.506941 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Mathula | Khophocha/Omo | 900 | -29.736215 | 27.386185 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Mathula | Manganeng | 900 | -29.780699 | 27.405834 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Mathula | Thoteng Ha Matsa | 900 | -29.810807 | 27.534937 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Metsi-Maholo | Boiketlo | 900 | -29.648407 | 27.149838 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Metsi-Maholo | Ha Bagomi | 900 | -29.580945 | 27.257208 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Metsi-Maholo | Ha Keketsi | 900 | -29.646322 | 27.197507 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Metsi-Maholo | Ha Motholo(Ha 'Mahoaba) | 900 | -29.634663 | 27.216030 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Monyake | Ha Faba | 900 | -29.791675 | 27.573406 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Monyake | Ha Ramakoae | 900 | -29.802248 | 27.600696 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Monyake | Ha Thabo | 900 | -29.743159 | 27.559444 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Monyake | Ha Tjale | 900 | -29.769623 | 27.622046 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Monyake | Sekiring | 900 | -29.759904 | 27.539492 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Monyake | Sekokoaneng | 900 | -29.734279 | 27.627987 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Monyake | Thaba-Chitja | 900 | -29.743244 | 27.620416 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Qibing | Ha Monyalotsa | 900 | -29.718705 | 27.194406 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Qibing | Manganeng | 900 | -29.733299 | 27.106996 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Ramoetsana | Ha Koloboi | 900 | -29.850872 | 27.700333 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Ramoetsana | Ha Letsema | 900 | -29.900216 | 27.615495 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Ramoetsana | Ha Rasebetsane Khorong | 900 | -29.863324 | 27.754242 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Ramoetsana | Lifajaneng | 900 | -29.928452 | 27.577275 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Ramoetsana | Mokena | 900 | -29.855347 | 27.692819 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Ramoetsana | Thaba-Kotjo | 900 | -29.879677 | 27.728791 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Tajane | Ha Kori | 900 | -29.712227 | 27.544000 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Tajane | Ha Seketooane | 900 | -29.708803 | 27.536347 | Africa/Maseru |
| Lesotho | Mafeteng | Tajane | Lithabaneng | 900 | -29.716825 | 27.514732 | Africa/Maseru |
Complete dataset
9,067 rows available in Lesotho
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · District
About Mafeteng
Mafeteng is a district of Lesotho, made up of 12 areas.
- 'Makholane
- 'Malakeng
- 'Mamants'O
- Koti-Se-Phola
- Makaota
- Malumeng
- Mathula
- Metsi-Maholo
- Monyake
- Qibing
- Ramoetsana
- Tajane
How postal codes work in Mafeteng
Every code listed here for Mafeteng begins with the prefix 90.
Districts
Other districts of Lesotho
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.