Kumamoto postal codes — Kyushu, Japan
50 localities and postal codes in Kumamoto, within Japan's three-level hierarchy.
Kumamoto postal codes
| Country | Prefecture | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Amakusa | 863-2504 | 32.489072 | 130.043705 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Arao | 864-0054 | 32.997684 | 130.433317 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Ashikita | 869-5572 | 32.249362 | 130.529677 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Aso | 861-2405 | 32.822743 | 130.919512 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kamimashiki | 861-3663 | 32.660402 | 131.004185 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kamimashiki | 861-3788 | 32.691744 | 131.019121 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kamimashiki | 861-3835 | 32.694401 | 131.109587 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kamimashiki | 861-3932 | 32.757232 | 131.208597 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kamimashiki | 861-4601 | 32.651013 | 130.810082 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kikuchi | 861-1311 | 32.965826 | 130.809431 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kikuchi | 861-1312 | 32.956607 | 130.823269 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kikuchi | 869-1113 | 32.857534 | 130.757210 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kuma | 868-0702 | 32.383086 | 131.016252 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kumamoto | 860-0029 | 32.794945 | 130.697759 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kumamoto | 860-0082 | 32.836287 | 130.697948 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kumamoto | 860-0087 | 32.822754 | 130.715354 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kumamoto | 860-0841 | 32.809764 | 130.718468 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kumamoto | 860-0851 | 32.812700 | 130.721354 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kumamoto | 860-0854 | 32.810705 | 130.717871 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kumamoto | 861-0000 | 32.770706 | 130.780459 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kumamoto | 861-0105 | 32.921718 | 130.693586 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kumamoto | 861-0116 | 32.950571 | 130.703493 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kumamoto | 861-2108 | 32.778603 | 130.770441 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kumamoto | 861-4143 | 32.726404 | 130.686257 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kumamoto | 861-5261 | 32.760645 | 130.633940 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kumamoto | 861-8010 | 32.834784 | 130.771460 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kumamoto | 861-8017 | 32.841248 | 130.774812 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kumamoto | 861-8081 | 32.849133 | 130.743936 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kumamoto | 862-0905 | 32.772976 | 130.758714 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Kumamoto | 862-0942 | 32.777814 | 130.732882 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Minamata | 867-0036 | 32.197311 | 130.385326 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Tamana | 865-0057 | 32.909671 | 130.540779 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Tamana | 865-0103 | 33.000578 | 130.602412 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Tamana | 865-0113 | 33.002115 | 130.644707 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Tamana | 869-0123 | 32.926566 | 130.468215 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Uki | 869-0524 | 32.635635 | 130.700920 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Uki | 869-0621 | 32.585540 | 130.706528 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Uki | 869-0622 | 32.582046 | 130.711094 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Uto | 869-0455 | 32.687618 | 130.643372 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Yamaga | 861-0526 | 33.024227 | 130.693903 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Yatsushiro | 866-0000 | 32.508227 | 130.601813 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Yatsushiro | 866-0005 | 32.539692 | 130.576295 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Yatsushiro | 866-0006 | 32.535004 | 130.576417 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Yatsushiro | 866-0034 | 32.520987 | 130.552659 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Yatsushiro | 866-0051 | 32.497672 | 130.610857 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Yatsushiro | 866-0831 | 32.502453 | 130.621845 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Yatsushiro | 866-0832 | 32.500736 | 130.617106 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Yatsushiro | 866-0833 | 32.501310 | 130.608918 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Yatsushiro | 869-4403 | 32.576351 | 130.791295 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kyushu | Kumamoto | Yatsushiro | 869-5223 | 32.406279 | 130.622849 | Asia/Tokyo |
Complete dataset
152,000 rows available in Japan
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Kumamoto
Kumamoto is a city of Kyushu, Japan.
Towns in Kumamoto include Kumamoto, Yatsushiro, Kamimashiki, Tamana and Kikuchi, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Kumamoto
Japan uses a single national postal-code format, written as 999-9999. Seven digits, numeric only, written with a hyphen after the third. Codes in Kumamoto follow that format like everywhere else in the country, for example 863-2504 for Amakusa.
Every code listed here for Kumamoto begins with the prefix 86, which groups its delivery areas together within Japan's national numbering.
Postal codes across Japan, Kumamoto included, are issued and maintained by Japan Post.
Addressing format
Addresses in Japan are written [House number], [Postal code] [Region] [City], and an address in Kumamoto follows that same order:
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for Kumamoto, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Kumamoto postal codes — frequently asked questions
Which towns and cities are in Kumamoto?
Kumamoto is built around towns such as Kumamoto, Yatsushiro, Kamimashiki, Tamana and Kikuchi, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
What postal codes does Kumamoto use?
Every postal code listed here for Kumamoto begins with the prefix 86.
What format are postal codes in Kumamoto?
They use Japan's national 999-9999 format. Seven digits, numeric only, written with a hyphen after the third. 863-2504 is one code from Kumamoto.
Who issues postal codes in Kumamoto?
Japan Post issues and maintains postal codes throughout Japan, Kumamoto included.
How many postal codes are listed for Kumamoto?
This reference dataset contains 50 postal codes for Kumamoto. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.
Which prefecture is Kumamoto in?
Kumamoto is a city of Kyushu, Japan.