Japan · Kansai · Area
Osaka postal codes — Kansai, Japan
Osaka postal codes: 531-6024 to 599-8101 (50 codes listed).
Across 20 localities in Osaka.
Postal codes
Osaka postal codes
| Country | Prefecture | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Kansai | Osaka | Daito | 574-0004 | 34.727003 | 135.635528 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Higashiosaka | 577-0825 | 34.633201 | 135.578516 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Higashiosaka | 577-0844 | 34.655354 | 135.567091 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Higashiosaka | 578-0961 | 34.694045 | 135.602881 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Higashiosaka | 579-8046 | 34.662846 | 135.639143 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Hirakata | 573-0017 | 34.804952 | 135.665321 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Hirakata | 573-0116 | 34.808518 | 135.724770 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Hirakata | 573-0125 | 34.800879 | 135.695757 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Hirakata | 573-0153 | 34.820483 | 135.713958 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Ibaraki | 567-0011 | 34.843817 | 135.581222 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Ibaraki | 567-0064 | 34.834986 | 135.561432 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Ibaraki | 567-0851 | 34.799363 | 135.581093 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Izumi | 594-1127 | 34.422740 | 135.493105 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Izumi | 594-1128 | 34.425990 | 135.498246 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Izumiotsu | 595-0007 | 34.511887 | 135.428840 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Izumisano | 598-0044 | 34.410422 | 135.306069 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Kaizuka | 597-0033 | 34.439637 | 135.371169 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Kaizuka | 597-0107 | 34.424766 | 135.355787 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Katano | 576-0001 | 34.785220 | 135.711881 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Kishiwada | 596-0046 | 34.467070 | 135.385644 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Minamikawachi | 585-0044 | 34.468528 | 135.623850 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Neyagawa | 572-0818 | 34.746140 | 135.622454 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Osaka | 531-6024 | 34.705286 | 135.490626 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Osaka | 531-6030 | 34.705286 | 135.490632 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Osaka | 532-0035 | 34.724919 | 135.469407 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Osaka | 540-6124 | 34.692800 | 135.531484 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Osaka | 540-6302 | 34.691911 | 135.530898 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Osaka | 544-0033 | 34.655604 | 135.538796 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Osaka | 545-6054 | 34.646077 | 135.513332 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Osaka | 546-0000 | 34.622123 | 135.526661 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Osaka | 550-0015 | 34.671585 | 135.489956 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Osaka | 556-0024 | 34.661980 | 135.489148 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Osaka | 559-0014 | 34.601981 | 135.476667 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Sakai | 587-0054 | 34.533206 | 135.542454 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Sakai | 590-0025 | 34.562836 | 135.500224 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Sakai | 590-0064 | 34.570651 | 135.478476 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Sakai | 590-0936 | 34.582406 | 135.480870 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Sakai | 599-8101 | 34.557909 | 135.540996 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Semboku | 595-0814 | 34.501318 | 135.377450 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Suita | 565-0873 | 34.815979 | 135.517962 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Takatsuki | 569-0004 | 34.870087 | 135.660615 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Takatsuki | 569-1027 | 34.865928 | 135.601348 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Takatsuki | 569-1141 | 34.847855 | 135.594435 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Toyonaka | 560-0026 | 34.787443 | 135.460595 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Toyonaka | 561-0824 | 34.736920 | 135.467198 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Toyonaka | 561-0872 | 34.774375 | 135.493223 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Toyono | 563-0371 | 35.037485 | 135.356728 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Yao | 581-0005 | 34.626658 | 135.607780 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Yao | 581-0033 | 34.596448 | 135.616893 | Asia/Tokyo |
| Japan | Kansai | Osaka | Yao | 581-0856 | 34.635019 | 135.636494 | Asia/Tokyo |
Complete dataset
151,461 rows available in Japan
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →City page in Osaka
About · Area
About Osaka
Osaka is an area of Kansai, Japan.
Towns in Osaka include Osaka, Sakai, Higashiosaka, Hirakata and Ibaraki, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Osaka
Every code listed here for Osaka begins with the prefix 54.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.