Italy · Tuscany · Province
Pisa postal codes — Tuscany, Italy
Pisa postal codes: 56010 to 56128 (38 codes listed).
Across 36 localities in Pisa.
Postal codes
Pisa postal codes
| Country | Region | Province | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Tuscany | Pisa | Bientina | 56031 | 43.733700 | 10.626684 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Buti | 56032 | 43.728773 | 10.614890 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Calci | 56011 | 43.726544 | 10.515977 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Calcinaia | 56012 | 43.683083 | 10.617305 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Capannoli | 56033 | 43.553686 | 10.661954 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Casale Marittimo | 56040 | 43.297701 | 10.615823 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Casciana Terme Lari | 56034 | 43.528463 | 10.619222 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Casciana Terme Lari | 56035 | 43.539241 | 10.598759 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Cascina | 56021 | 43.676510 | 10.556546 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Cascina | 56023 | 43.691063 | 10.466410 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Castelfranco di Sotto | 56022 | 43.779074 | 10.659389 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Castellina Marittima | 56040 | 43.399148 | 10.495716 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Castelnuovo di Val di Cecina | 56041 | 43.211631 | 10.899576 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Chianni | 56034 | 43.486038 | 10.642304 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Crespina Lorenzana | 56040 | 43.606670 | 10.537548 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Crespina Lorenzana | 56042 | 43.543784 | 10.526744 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Crespina Lorenzana | 56043 | 43.545539 | 10.532642 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Fauglia | 56043 | 43.545315 | 10.501111 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Guardistallo | 56040 | 43.313759 | 10.633778 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Lajatico | 56030 | 43.480647 | 10.729673 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Montecatini Val di Cecina | 56040 | 43.329241 | 10.666259 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Monteverdi Marittimo | 56040 | 43.200821 | 10.736812 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Montopoli in Val d'Arno | 56020 | 43.670291 | 10.760504 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Orciano Pisano | 56040 | 43.495486 | 10.513016 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Palaia | 56036 | 43.605182 | 10.774345 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Peccioli | 56037 | 43.507372 | 10.758035 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Pisa | 56121 | 43.704124 | 10.388916 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Pisa | 56122 | 43.693198 | 10.344851 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Pisa | 56123 | 43.704124 | 10.388916 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Pisa | 56124 | 43.704124 | 10.388916 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Pisa | 56125 | 43.704124 | 10.388916 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Pisa | 56126 | 43.704124 | 10.388916 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Pisa | 56127 | 43.704124 | 10.388916 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Pisa | 56128 | 43.704124 | 10.388916 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Pomarance | 56044 | 43.249241 | 10.880963 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Pomarance | 56045 | 43.282981 | 10.808926 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Ponsacco | 56038 | 43.624852 | 10.630167 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Pontedera | 56025 | 43.624537 | 10.673463 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Riparbella | 56046 | 43.371878 | 10.592364 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | San Giuliano Terme | 56010 | 43.722873 | 10.468399 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | San Giuliano Terme | 56017 | 43.721879 | 10.441802 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | San Miniato | 56024 | 43.644938 | 10.815129 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | San Miniato | 56028 | 43.710234 | 10.852823 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Santa Croce sull'Arno | 56029 | 43.720333 | 10.772833 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Santa Luce | 56040 | 43.481667 | 10.545462 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Santa Maria a Monte | 56020 | 43.676137 | 10.692052 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Terricciola | 56030 | 43.542166 | 10.700366 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Vecchiano | 56019 | 43.780988 | 10.383387 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Vicopisano | 56010 | 43.685161 | 10.551726 | Europe/Rome |
| Italy | Tuscany | Pisa | Volterra | 56048 | 43.425797 | 10.911112 | Europe/Rome |
Complete dataset
36,881 rows available in Italy
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Province
About Pisa
Pisa is a province of Tuscany, Italy.
Towns in Pisa include Pisa, Crespina Lorenzana, Casciana Terme Lari, Cascina and Pomarance, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Pisa
Every code listed here for Pisa begins with the prefix 56.
↑ All of Tuscany
Provinces
Other provinces of Tuscany
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.