Italy · Emilia-Romagna · Province
Modena postal codes — Emilia-Romagna, Italy
Modena postal codes: 41011 to 41126 (48 codes listed).
Across 44 localities in Modena.
Postal codes
Modena postal codes
| Country | Region | Province | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Bastiglia | 41030 | 44.727981 | 10.999704 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Bomporto | 41030 | 44.773293 | 11.093570 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Campogalliano | 41011 | 44.690208 | 10.843799 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Camposanto | 41031 | 44.788173 | 11.137617 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Carpi | 41012 | 44.809241 | 10.915648 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Castelfranco Emilia | 41013 | 44.620938 | 11.040531 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Castelnuovo Rangone | 41051 | 44.544474 | 10.955429 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Castelvetro di Modena | 41014 | 44.529389 | 10.928463 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Cavezzo | 41032 | 44.837253 | 11.029709 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Concordia sulla Secchia | 41033 | 44.914241 | 10.984389 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Fanano | 41021 | 44.188528 | 10.756203 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Finale Emilia | 41034 | 44.836810 | 11.354740 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Finale Emilia | 41035 | 44.832950 | 11.291718 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Fiorano Modenese | 41042 | 44.538890 | 10.811660 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Fiumalbo | 41022 | 44.154986 | 10.662942 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Formigine | 41043 | 44.550870 | 10.856910 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Frassinoro | 41044 | 44.272871 | 10.570295 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Guiglia | 41052 | 44.389852 | 10.965648 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Lama Mocogno | 41023 | 44.311053 | 10.734280 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Maranello | 41053 | 44.546930 | 10.866310 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Marano sul Panaro | 41054 | 44.435591 | 10.894957 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Medolla | 41036 | 44.848295 | 11.070389 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Mirandola | 41037 | 44.887833 | 11.067370 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Modena | 41121 | 44.647009 | 10.926086 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Modena | 41122 | 44.647009 | 10.926086 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Modena | 41123 | 44.647009 | 10.926086 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Modena | 41124 | 44.647009 | 10.926086 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Modena | 41125 | 44.647009 | 10.926086 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Modena | 41126 | 44.647009 | 10.926086 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Montecreto | 41025 | 44.247618 | 10.716920 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Montefiorino | 41045 | 44.357837 | 10.609568 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Montese | 41055 | 44.312981 | 10.967370 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Nonantola | 41015 | 44.676600 | 11.035552 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Novi di Modena | 41016 | 44.865963 | 10.951722 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Palagano | 41046 | 44.363966 | 10.666000 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Pavullo nel Frignano | 41026 | 44.343483 | 10.890958 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Pievepelago | 41027 | 44.166278 | 10.600648 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Polinago | 41040 | 44.407180 | 10.698910 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Prignano sulla Secchia | 41048 | 44.437370 | 10.728296 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Riolunato | 41020 | 44.260555 | 10.615765 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | San Felice sul Panaro | 41038 | 44.809228 | 11.191602 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | San Prospero | 41030 | 44.773907 | 11.047500 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Sassuolo | 41049 | 44.544083 | 10.784906 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Savignano sul Panaro | 41056 | 44.481418 | 11.036287 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Serramazzoni | 41028 | 44.448320 | 10.758680 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Sestola | 41029 | 44.258185 | 10.776340 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Soliera | 41019 | 44.762970 | 10.928310 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Spilamberto | 41057 | 44.557667 | 10.975796 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Vignola | 41058 | 44.478068 | 11.007976 | Europe/Rome |
| Italy | Emilia-Romagna | Modena | Zocca | 41059 | 44.353044 | 10.950512 | Europe/Rome |
Complete dataset
36,881 rows available in Italy
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Province
About Modena
Modena is a province of Emilia-Romagna, Italy.
Towns in Modena include Modena, Finale Emilia, Bastiglia, Bomporto and Campogalliano, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Modena
Every code listed here for Modena begins with the prefix 41.
↑ All of Emilia-Romagna
Provinces
Other provinces of Emilia-Romagna
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.