Italy · Abruzzo · Province
L'Aquila postal codes — Abruzzo, Italy
L'Aquila postal codes: 67012 to 67069 (25 codes listed).
Across 50 localities in L'Aquila.
Postal codes
L'Aquila postal codes
| Country | Region | Province | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Alfedena | 67030 | 41.734238 | 14.032533 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Anversa degli Abruzzi | 67030 | 41.983544 | 13.812223 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Ateleta | 67030 | 41.868820 | 14.194030 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Avezzano | 67051 | 42.033463 | 13.435546 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Balsorano | 67052 | 41.788430 | 13.570640 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Barrea | 67030 | 41.755249 | 13.992042 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Cagnano Amiterno | 67012 | 42.443714 | 13.209941 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Campo di Giove | 67030 | 42.011193 | 14.034882 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Carapelle Calvisio | 67020 | 42.299696 | 13.682483 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Carsoli | 67061 | 42.084152 | 13.097241 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Castel del Monte | 67023 | 42.364519 | 13.725791 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Castel di Sangro | 67031 | 41.784336 | 14.108263 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Celano | 67043 | 42.047880 | 13.539900 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Civita d'Antino | 67050 | 41.881722 | 13.454704 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Civitella Alfedena | 67030 | 41.766426 | 13.943778 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Cocullo | 67030 | 42.033759 | 13.774808 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Collarmele | 67040 | 42.060389 | 13.626476 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Collelongo | 67050 | 41.888554 | 13.586446 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Fontecchio | 67020 | 42.236900 | 13.611617 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Goriano Sicoli | 67030 | 42.081889 | 13.775796 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Massa d'Albe | 67050 | 42.110926 | 13.389235 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Montereale | 67015 | 42.498409 | 13.186799 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Morino | 67050 | 41.836407 | 13.469222 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Opi | 67030 | 41.780971 | 13.829742 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Oricola | 67063 | 42.075408 | 13.044730 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Ortona dei Marsi | 67050 | 42.010957 | 13.714634 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Ortucchio | 67050 | 41.956111 | 13.646722 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Ovindoli | 67046 | 42.121451 | 13.515250 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Pereto | 67064 | 42.059130 | 13.100624 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Pescasseroli | 67032 | 41.808249 | 13.789580 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Pescina | 67057 | 42.026294 | 13.659567 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Pizzoli | 67017 | 42.422938 | 13.322956 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Poggio Picenze | 67026 | 42.321741 | 13.542037 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Prezza | 67030 | 42.058199 | 13.833403 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Rocca di Botte | 67066 | 42.025158 | 13.069129 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Rocca di Mezzo | 67048 | 42.255744 | 13.511099 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Rocca Pia | 67030 | 41.934473 | 13.977474 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Roccacasale | 67030 | 42.123955 | 13.886598 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | San Benedetto dei Marsi | 67058 | 42.004030 | 13.619357 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | San Vincenzo Valle Roveto | 67050 | 41.843860 | 13.535145 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Sant'Eusanio Forconese | 67020 | 42.279258 | 13.509797 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Scontrone | 67030 | 41.747218 | 14.039574 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Sulmona | 67039 | 42.081556 | 13.930582 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Tagliacozzo | 67069 | 42.085282 | 13.304660 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Trasacco | 67059 | 41.957981 | 13.535481 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Villa Sant'Angelo | 67020 | 42.271407 | 13.538148 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 67020 | 42.330481 | 13.772667 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Villalago | 67030 | 41.935275 | 13.838085 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Villavallelonga | 67050 | 41.866605 | 13.626614 | Europe/Rome |
| Italy | Abruzzo | L'Aquila | Villetta Barrea | 67030 | 41.775659 | 13.934263 | Europe/Rome |
Complete dataset
36,881 rows available in Italy
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Province
About L'Aquila
L'Aquila is a province of Abruzzo, Italy.
Towns in L'Aquila include Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano and Balsorano, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in L'Aquila
Every code listed here for L'Aquila begins with the prefix 67.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.