Sulaymaniyah postal codes — Iraq
14 cities · 22 codes in this governorate, within Iraq's three-level hierarchy.
Sulaymaniyah postal codes
| Country | Governorate | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iraq | Sulaymaniyah | Bazian | Bazian | 46009 | 35.467331 | 45.253667 | Asia/Baghdad |
| Iraq | Sulaymaniyah | Chamchamal | Chamchamal | 46023 | 35.316882 | 45.023249 | Asia/Baghdad |
| Iraq | Sulaymaniyah | Darbandikhan | Darbandikhan | 46020 | 35.118687 | 45.693513 | Asia/Baghdad |
| Iraq | Sulaymaniyah | Dokan | Dokan | 46010 | 36.107203 | 45.024701 | Asia/Baghdad |
| Iraq | Sulaymaniyah | Dokan | Dokan | 46017 | 35.752817 | 45.119281 | Asia/Baghdad |
| Iraq | Sulaymaniyah | Kalar | Kalar | 46021 | 34.810566 | 45.418689 | Asia/Baghdad |
| Iraq | Sulaymaniyah | Mawat | Mawat | 46013 | 35.980106 | 45.424053 | Asia/Baghdad |
| Iraq | Sulaymaniyah | Mawat | Mawat | 46017 | 35.931240 | 45.315365 | Asia/Baghdad |
| Iraq | Sulaymaniyah | Mawat | Mawat | 46019 | 35.905301 | 45.529721 | Asia/Baghdad |
| Iraq | Sulaymaniyah | Penjwen | Penjwen | 46007 | 35.524690 | 45.875372 | Asia/Baghdad |
| Iraq | Sulaymaniyah | Pshdar | Pshdar | 46013 | 36.176128 | 45.169893 | Asia/Baghdad |
| Iraq | Sulaymaniyah | Pshdar | Pshdar | 46016 | 36.182540 | 45.130166 | Asia/Baghdad |
| Iraq | Sulaymaniyah | Qaradagh | Qaradagh | 46014 | 35.299554 | 45.358327 | Asia/Baghdad |
| Iraq | Sulaymaniyah | Ranya | Ranya | 46012 | 36.295442 | 44.838035 | Asia/Baghdad |
| Iraq | Sulaymaniyah | Saidsadiq | Saidsadiq | 46008 | 35.351956 | 45.800577 | Asia/Baghdad |
| Iraq | Sulaymaniyah | Sharazoor | Sharazoor | 46005 | 35.236406 | 45.608790 | Asia/Baghdad |
| Iraq | Sulaymaniyah | Sharazoor | Sharazoor | 46006 | 35.319748 | 45.689478 | Asia/Baghdad |
| Iraq | Sulaymaniyah | Sharbazher | Sharbazher | 46019 | 35.660754 | 45.568082 | Asia/Baghdad |
| Iraq | Sulaymaniyah | Sulaymaniyah | Sulaymaniyah | 46001 | 35.621125 | 45.409710 | Asia/Baghdad |
| Iraq | Sulaymaniyah | Sulaymaniyah | Sulaymaniyah | 46002 | 35.564964 | 45.432905 | Asia/Baghdad |
| Iraq | Sulaymaniyah | Sulaymaniyah | Sulaymaniyah | 46004 | 35.393420 | 45.595463 | Asia/Baghdad |
| Iraq | Sulaymaniyah | Sulaymaniyah | Sulaymaniyah | 46011 | 35.564964 | 45.432905 | Asia/Baghdad |
Complete dataset
400 rows available in Iraq
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Sulaymaniyah
Sulaymaniyah is a governorate of Iraq, made up of 14 cities.
- Bazian
- Chamchamal
- Darbandikhan
- Dokan
- Kalar
- Mawat
- Penjwen
- Pshdar
- Qaradagh
- Ranya
- Saidsadiq
- Sharazoor
- Sharbazher
- Sulaymaniyah
How postal codes work in Sulaymaniyah
Postal codes recorded for Sulaymaniyah are five digits, written as a single block — 46009 for Bazian, for example.
Every code listed here for Sulaymaniyah begins with the prefix 46, which groups its delivery areas together within Iraq's national numbering.
What this dataset covers
This reference dataset lists 22 postal codes for Sulaymaniyah across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Sulaymaniyah postal codes — frequently asked questions
Which cities make up Sulaymaniyah?
Bazian, Chamchamal, Darbandikhan, Dokan, Kalar, Mawat, Penjwen, Pshdar, Qaradagh, Ranya, Saidsadiq, Sharazoor, Sharbazher and Sulaymaniyah.
What postal codes does Sulaymaniyah use?
Every postal code listed here for Sulaymaniyah begins with the prefix 46.
What format are postal codes in Sulaymaniyah?
Codes recorded for Sulaymaniyah are five digits, written as a single block. 46009 is one of them.
How many postal codes are listed for Sulaymaniyah?
This reference dataset contains 22 postal codes for Sulaymaniyah. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.