Nord-Est postal codes — Haiti
4 cities · 50 codes in this department, within Haiti's three-level hierarchy.
Nord-Est postal codes
| Country | Department | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiti | Nord-Est | Fort-Liberte | Barrage | 2110 | 19.656180 | -71.866848 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Fort-Liberte | Charrois | 2130 | 19.540061 | -71.969418 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Fort-Liberte | Desmoulins | 2110 | 19.531327 | -71.830821 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Fort-Liberte | Gillote | 2120 | 19.652288 | -71.765913 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Fort-Liberte | Maquillon | 2130 | 19.502591 | -71.936617 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Ouanaminthe | Baja | 2220 | 19.519453 | -71.705435 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Ouanaminthe | Bois Poux | 2230 | 19.423752 | -71.799596 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Ouanaminthe | Boujo | 2210 | 19.472604 | -71.730993 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Ouanaminthe | Dubert | 2220 | 19.462995 | -71.695388 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Ouanaminthe | Grand Fond | 2220 | 19.509666 | -71.702331 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Ouanaminthe | Jourdain | 2210 | 19.504806 | -71.836907 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Ouanaminthe | Larode | 2210 | 19.459194 | -71.783589 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Ouanaminthe | Nan Garien | 2230 | 19.349790 | -71.763347 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Ouanaminthe | Ti laurier | 2210 | 19.553484 | -71.739972 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Ouanaminthe | ti Melia | 2210 | 19.427222 | -71.757134 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Ouanaminthe | Vieux Caille | 2210 | 19.461341 | -71.837837 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Trou-du-Nord | Baptiste | 2320 | 19.592029 | -72.109900 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Trou-du-Nord | Brousse | 2333 | 19.566601 | -71.895116 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Trou-du-Nord | Charles segue | 2320 | 19.591011 | -72.074768 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Trou-du-Nord | Colonie Agricole de Grand Bassin | 2333 | 19.586148 | -71.932762 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Trou-du-Nord | Cormier | 2330 | 19.607254 | -71.938096 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Trou-du-Nord | Course | 2340 | 19.679290 | -72.049664 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Trou-du-Nord | Couvry | 2320 | 19.487077 | -72.025826 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Trou-du-Nord | Dos Rade | 2333 | 19.586014 | -71.966958 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Trou-du-Nord | Faille | 2310 | 19.567197 | -71.970967 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Trou-du-Nord | Gilette | 2320 | 19.535658 | -72.091965 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Trou-du-Nord | Jacquezy | 2340 | 19.685692 | -71.988301 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Trou-du-Nord | La Coupe | 2320 | 19.537703 | -72.039468 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Trou-du-Nord | Lacour Michel | 2310 | 19.574165 | -71.961837 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Trou-du-Nord | Nan Collijne | 2330 | 19.627500 | -71.980156 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Trou-du-Nord | Prevaux | 2320 | 19.441501 | -72.046005 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Trou-du-Nord | Roman | 2333 | 19.588879 | -71.915576 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Trou-du-Nord | Roquet | 2320 | 19.457633 | -72.059314 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Trou-du-Nord | Saint Deck | 2310 | 19.618460 | -72.067840 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Trou-du-Nord | Seguin | 2320 | 19.555597 | -72.090007 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Trou-du-Nord | Torsin | 2320 | 19.530074 | -72.066545 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Vallieres | Biassou | 2411 | 19.483886 | -72.004799 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Vallieres | Bicara | 2430 | 19.352203 | -71.935024 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Vallieres | Bois Vin Dri | 2430 | 19.340364 | -71.938536 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Vallieres | Boucan Puce | 2430 | 19.265020 | -71.782418 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Vallieres | Bran-Noel | 2411 | 19.448133 | -71.961689 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Vallieres | Carata | 2430 | 19.392645 | -71.974879 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Vallieres | Corosse | 2430 | 19.416863 | -72.010712 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Vallieres | Debauche | 2410 | 19.409128 | -71.937136 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Vallieres | Duverny | 2411 | 19.479817 | -71.985894 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Vallieres | Francois Pierre | 2420 | 19.296296 | -71.782948 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Vallieres | La Selle | 2410 | 19.423330 | -71.954425 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Vallieres | Lagon Jonc | 2430 | 19.293342 | -71.803321 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Vallieres | Lalia | 2430 | 19.339975 | -71.928310 | America/Port-au-Prince |
| Haiti | Nord-Est | Vallieres | Paques | 2430 | 19.373388 | -71.981856 | America/Port-au-Prince |
Complete dataset
9,000 rows available in Haiti
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Nord-Est
Nord-Est is a department of Haiti, made up of 4 cities.
Towns in Nord-Est include Sainte-Suzane, Mombin-Crochu, Ouanaminthe, Terrier-Rouge, Vallieres and Fort-Liberte, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- 21Fort-Liberte
- 22Ouanaminthe
- 23Trou-du-Nord
- 24Vallieres
How postal codes work in Nord-Est
Haiti uses a single national postal-code format, written as 9999. Four digits, numeric only. Codes in Nord-Est follow that format like everywhere else in the country, for example 2110 for Barrage.
Codes listed here for Nord-Est begin with one of these prefixes: 21, 22, 23 and 24. Each prefix covers the delivery areas of one part of the department.
Postal codes across Haiti, Nord-Est included, are issued and maintained by Office des Postes d’Haïti.
Addressing format
Addresses in Haiti are written [House number] [Street name], [City] [Postal code], and an address in Nord-Est follows that same order:
Recipient name
[House number] [Street name], Barrage 2110
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for Nord-Est across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Other departments of Haiti
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Nord-Est postal codes — frequently asked questions
Which towns and cities are in Nord-Est?
Nord-Est is built around towns such as Sainte-Suzane, Mombin-Crochu, Ouanaminthe, Terrier-Rouge, Vallieres and Fort-Liberte, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
Which cities make up Nord-Est?
21 (Fort-Liberte), 22 (Ouanaminthe), 23 (Trou-du-Nord) and 24 (Vallieres).
What postal codes does Nord-Est use?
Every postal code listed here for Nord-Est begins with one of these prefixes: 21, 22, 23 and 24.
What format are postal codes in Nord-Est?
They use Haiti's national 9999 format. Four digits, numeric only. 2110 is one code from Nord-Est.
Who issues postal codes in Nord-Est?
Office des Postes d’Haïti issues and maintains postal codes throughout Haiti, Nord-Est included.
How many postal codes are listed for Nord-Est?
This reference dataset contains 50 postal codes for Nord-Est. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.