Upper Takutu - Upper Essequibo postal codes — Guyana
7 cities · 50 codes in this region, within Guyana's three-level hierarchy.
Upper Takutu - Upper Essequibo postal codes
| Country | Region | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Aishalton / Karaudanawa / Achiwib | Adelair | no postal code system | 2.133330 | -59.633330 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Aishalton / Karaudanawa / Achiwib | Altora Village | no postal code system | 2.483330 | -59.166670 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Aishalton / Karaudanawa / Achiwib | Burisanawa Village | no postal code system | 2.350000 | -59.350000 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Aishalton / Karaudanawa / Achiwib | Illimir Village | no postal code system | 2.266670 | -59.450000 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Aishalton / Karaudanawa / Achiwib | Lumidpau | no postal code system | 2.400000 | -59.483330 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Aishalton / Karaudanawa / Achiwib | Mamir Pawa | no postal code system | 1.966670 | -59.733330 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Aishalton / Karaudanawa / Achiwib | Sabernawau Village | no postal code system | 2.333330 | -59.233330 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Ireng / Sawariwau | Ambrose Village | no postal code system | 3.033330 | -59.766670 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Ireng / Sawariwau | Atamadpau | no postal code system | 3.000000 | -59.716670 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Ireng / Sawariwau | Basha Village | no postal code system | 3.271380 | -59.718199 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Ireng / Sawariwau | Bom Sucesso | no postal code system | 3.271380 | -59.718199 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Ireng / Sawariwau | Hawkins Mission | no postal code system | 3.483330 | -59.550000 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Ireng / Sawariwau | Manari | no postal code system | 3.433330 | -59.766670 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Ireng / Sawariwau | Nappi Village | no postal code system | 3.416670 | -59.566670 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Ireng / Sawariwau | Parishara | no postal code system | 3.450000 | -59.566670 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Ireng / Sawariwau | Shulinab | no postal code system | 3.083330 | -59.783330 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Sand Creek / Dadanawa / Catunarib / Sawariwau | Dadanawa | no postal code system | 2.833330 | -59.516670 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Sand Creek / Dadanawa / Catunarib / Sawariwau | Kataliriwau Outstation | no postal code system | 2.816670 | -59.250000 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Sand Creek / Dadanawa / Catunarib / Sawariwau | Sawariwaunawa | no postal code system | 2.683330 | -59.650000 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Sand Creek / Dadanawa / Catunarib / Sawariwau | Warimure | no postal code system | 2.933330 | -59.483330 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Sand Creek / Dadanawa / Catunarib / Sawariwau | Wichabai | no postal code system | 2.866670 | -59.533330 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Toka / Jakaretinga | Cajueiro | no postal code system | 3.800000 | -59.400000 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Toka / Jakaretinga | Good Hope | no postal code system | 3.866670 | -59.583330 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Toka / Jakaretinga | Jakaretinga | no postal code system | 3.516670 | -59.666670 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Toka / Jakaretinga | Marakanata | no postal code system | 3.600000 | -59.550000 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Toka / Jakaretinga | Massara | no postal code system | 3.900000 | -59.300000 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Toka / Jakaretinga | Moreiru | no postal code system | 3.900000 | -59.550000 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Toka / Jakaretinga | Parikaranal | no postal code system | 3.566670 | -59.583330 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Toka / Jakaretinga | Pirara | no postal code system | 3.616670 | -59.666670 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Toka / Jakaretinga | Santa Fe | no postal code system | 3.783330 | -59.600000 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Toka / Jakaretinga | Sunnyside | no postal code system | 3.700000 | -59.650000 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Unorganized | Biloku | no postal code system | 1.766670 | -58.550000 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Unorganized | Johi Village | no postal code system | 1.850000 | -58.533330 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Unorganized | Karaudanawa | no postal code system | 2.466670 | -59.433330 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Unorganized | Konashen | no postal code system | 1.566670 | -58.683330 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Unorganized | Kumaka | no postal code system | 3.900000 | -58.383330 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Unorganized | Kurukuru-Baibari | no postal code system | 1.733330 | -58.616670 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Unorganized | Marurawaunawa Village | no postal code system | 2.750000 | -59.166670 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Unorganized | Powisanau Village | no postal code system | 2.533330 | -59.450000 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Unorganized | Tamton | no postal code system | 2.350000 | -59.716670 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Unorganized | Taruma Village | no postal code system | 2.083330 | -58.383330 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Unorganized | Wakakulud Village | no postal code system | 1.383330 | -58.750000 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Unorganized | Yepi Village | no postal code system | 1.350000 | -58.666670 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Unorganized | Yepu Village | no postal code system | 1.366670 | -58.633330 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Yakarinta / Wowetta / Surama | Peropo | no postal code system | 4.133330 | -59.116670 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Yakarinta / Wowetta / Surama | Surama Village | no postal code system | 4.166670 | -59.083330 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Yakarinta / Wowetta / Surama | Surumatra | no postal code system | 4.166670 | -59.066670 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Yakarinta / Wowetta / Surama | Woweta Village | no postal code system | 3.983330 | -59.083330 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Yakarinta / Wowetta / Surama | Yupukarri | no postal code system | 3.666670 | -59.350000 | America/Guyana |
| Guyana | Upper Takutu - Upper Essequibo | Yarong Paru / Good Hope | Karasabai Village | no postal code system | 4.033330 | -59.533330 | America/Guyana |
Complete dataset
600 rows available in Guyana
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Upper Takutu - Upper Essequibo
Upper Takutu - Upper Essequibo is a region of Guyana, made up of 7 cities.
- Aishalton / Karaudanawa / Achiwib
- Ireng / Sawariwau
- Sand Creek / Dadanawa / Catunarib / Sawariwau
- Toka / Jakaretinga
- Unorganized
- Yakarinta / Wowetta / Surama
- Yarong Paru / Good Hope
How postal codes work in Upper Takutu - Upper Essequibo
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for Upper Takutu - Upper Essequibo across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Upper Takutu - Upper Essequibo postal codes — frequently asked questions
Which cities make up Upper Takutu - Upper Essequibo?
Aishalton / Karaudanawa / Achiwib, Ireng / Sawariwau, Sand Creek / Dadanawa / Catunarib / Sawariwau, Toka / Jakaretinga, Unorganized, Yakarinta / Wowetta / Surama and Yarong Paru / Good Hope.
How many postal codes are listed for Upper Takutu - Upper Essequibo?
This reference dataset contains 50 postal codes for Upper Takutu - Upper Essequibo. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.