Guinea · Nzerekore · Prefecture
Gueckedou postal codes — Nzerekore, Guinea
Gueckedou has no postal code: Guinea does not use a postal-code system.
Across 49 localities in Gueckedou.
Postal codes
Gueckedou postal codes
| Country | Administrative region | Prefecture | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Bafassou | no postal-code system | 8.587330 | -9.891300 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Bakouma | no postal-code system | 8.467080 | -9.989400 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Baladou | no postal-code system | 8.702930 | -10.317660 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Bambaya | no postal-code system | 8.612450 | -10.097070 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Bambolo | no postal-code system | 8.715790 | -10.134710 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Banama | no postal-code system | 8.450210 | -10.420600 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Bandenin Kama | no postal-code system | 8.509860 | -9.987410 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Bawa Centre | no postal-code system | 8.568690 | -10.030760 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Beldou | no postal-code system | 8.759820 | -9.971350 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Boadou | no postal-code system | 8.777650 | -10.347430 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Boumboudou | no postal-code system | 8.632610 | -10.040490 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Dandou | no postal-code system | 8.632160 | -10.331200 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Dandou | no postal-code system | 8.504790 | -10.217720 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Faindou | no postal-code system | 8.608050 | -10.454810 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Farema | no postal-code system | 9.006140 | -10.350580 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Feindou Belian | no postal-code system | 8.594590 | -10.141160 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Fouedou | no postal-code system | 8.688470 | -10.073220 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Gnegnedou | no postal-code system | 8.765910 | -10.462350 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Gueckedou Pombo | no postal-code system | 8.744430 | -10.293180 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Kebaly | no postal-code system | 8.516300 | -10.306100 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Keindou Kama | no postal-code system | 8.594350 | -10.379860 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Koakoro | no postal-code system | 8.542960 | -10.403250 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Koldou | no postal-code system | 8.611220 | -10.336470 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Kolladou | no postal-code system | 8.721810 | -10.270220 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Kondobengouletyo | no postal-code system | 8.972190 | -10.559220 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Kondodou | no postal-code system | 8.804670 | -9.942330 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Kouakoro Centre | no postal-code system | 8.717560 | -10.213500 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Lepallalo | no postal-code system | 8.583680 | -10.162480 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Lewa | no postal-code system | 8.385570 | -10.521350 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Mamou | no postal-code system | 8.578920 | -10.250130 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Mandama | no postal-code system | 8.552840 | -10.326740 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Massakodou | no postal-code system | 8.672660 | -10.120200 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Moigbadou | no postal-code system | 8.478900 | -10.392430 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Mongo Centre | no postal-code system | 8.613420 | -10.258040 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Mongo Seneye | no postal-code system | 8.506700 | -10.558490 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Ouendetoh | no postal-code system | 8.822590 | -10.331940 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Pewahou | no postal-code system | 8.602510 | -10.543100 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Pewahou Magna Kongo | no postal-code system | 8.398100 | -10.588880 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Sale | no postal-code system | 8.496620 | -10.487350 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Sanguedou Centre | no postal-code system | 8.766580 | -10.449200 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Sofedou | no postal-code system | 8.465450 | -10.536200 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Tagbi | no postal-code system | 8.734420 | -10.192190 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Tamassa | no postal-code system | 8.769150 | -10.437080 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Tongolo | no postal-code system | 8.856920 | -10.246850 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Wokouma | no postal-code system | 8.603370 | -10.043000 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Wolian | no postal-code system | 8.764570 | -10.390550 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Wondodou | no postal-code system | 9.049750 | -10.455590 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Yalakala | no postal-code system | 8.896020 | -10.133310 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Yenguema Yombou Centre | no postal-code system | 8.563660 | -10.497510 | Africa/Conakry |
| Guinea | Nzerekore | Gueckedou | Yillandou | no postal-code system | 8.763830 | -10.342730 | Africa/Conakry |
Complete dataset
30,124 rows available in Guinea
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Prefecture
About Gueckedou
Gueckedou is a prefecture of Nzerekore, Guinea.
Towns in Gueckedou include Termessadou-Djibo, Tekoulo, Koundou, Guendembou and Ouende-Kenema, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.