Guinea · Faranah · Prefecture
Dabola postal codes — Faranah, Guinea
Dabola has no postal code: Guinea does not use a postal-code system.
Across 49 localities in Dabola.
Postal codes
Dabola postal codes
| Country | Administrative region | Prefecture | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guinea | Faranah | Dabola | Bagniya1 | no postal-code system | 10.980480 | -11.188390 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Bagouya | no postal-code system | 10.640490 | -11.450830 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Bambarana | no postal-code system | 10.801200 | -11.418240 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Bankonya | no postal-code system | 10.557490 | -11.525420 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Bhouba | no postal-code system | 10.523690 | -11.300410 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Condela | no postal-code system | 10.687720 | -10.642950 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Diabakania Centre | no postal-code system | 10.638280 | -10.957770 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Diawouba | no postal-code system | 10.918560 | -11.525080 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Djissouma II | no postal-code system | 10.946040 | -11.376670 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Dondonghol | no postal-code system | 10.850500 | -11.169060 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Dougou-Oulen | no postal-code system | 10.833350 | -11.276950 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Dourendjila | no postal-code system | 10.693270 | -10.642220 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Fatafiya | no postal-code system | 10.774310 | -11.481380 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Fella Hamdallaye Centre | no postal-code system | 10.749660 | -11.326030 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Fissanya | no postal-code system | 10.474890 | -11.210970 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Gobifara | no postal-code system | 11.007650 | -11.371010 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Hafia | no postal-code system | 11.042950 | -11.131520 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Hafia | no postal-code system | 10.579100 | -11.530710 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Kambayaden | no postal-code system | 10.775880 | -11.428950 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Kankekaba | no postal-code system | 10.978860 | -11.424500 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Kansaba | no postal-code system | 10.992500 | -11.367210 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Kegneto | no postal-code system | 10.965120 | -11.197940 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Kigneko | no postal-code system | 10.767980 | -11.041330 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Kindoye | no postal-code system | 10.501490 | -11.521600 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Kindoye Ii Centre | no postal-code system | 10.442400 | -11.305580 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Kollade Soriya | no postal-code system | 10.421970 | -11.489960 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Konso Centre | no postal-code system | 10.529900 | -10.842170 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Koulakoya | no postal-code system | 10.709360 | -11.161360 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Lalela Centre | no postal-code system | 10.686770 | -10.748120 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Madina | no postal-code system | 10.822990 | -11.352530 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Marakado | no postal-code system | 10.743110 | -11.364540 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Marala | no postal-code system | 10.793830 | -10.955670 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Metta | no postal-code system | 10.848850 | -11.561430 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Morigbeya Centre | no postal-code system | 10.741780 | -10.555040 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | N'Gueriwal | no postal-code system | 10.417000 | -11.188250 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Ndanta | no postal-code system | 10.518650 | -11.550550 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Patrice | no postal-code system | 10.709110 | -11.433120 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Santra | no postal-code system | 10.689150 | -10.775860 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Sarifoula Centre | no postal-code system | 10.501360 | -11.174220 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Sarifoula Ninguissore | no postal-code system | 10.939060 | -11.535160 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Segueya Centre | no postal-code system | 10.633010 | -11.378220 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Sobeya | no postal-code system | 11.050090 | -11.151520 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Songuessa | no postal-code system | 10.738090 | -11.236200 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Talekoto | no postal-code system | 10.972540 | -11.353000 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Tankon Fouga | no postal-code system | 10.714660 | -11.407210 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Teliyaga | no postal-code system | 10.689200 | -11.444960 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Tenkekouna | no postal-code system | 10.616790 | -10.737620 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Thianguil | no postal-code system | 10.910320 | -11.370160 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Toubala | no postal-code system | 10.619440 | -10.765600 | Africa/Conakry |
| Guinea | Faranah | Dabola | Wambere | no postal-code system | 10.880740 | -11.571020 | Africa/Conakry |
Complete dataset
30,124 rows available in Guinea
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Prefecture
About Dabola
Dabola is a prefecture of Faranah, Guinea.
Towns in Dabola include Dogomet, Kankama, Arfamoussaya, Kindoye and Banko, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.