Guatemala · Department
Quetzaltenango postal codes — Guatemala
Quetzaltenango postal code: 09001. All 34 codes listed here run from 09001 to 09034.
24 areas in this department.
Postal codes
Quetzaltenango postal codes
| Country | Department | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala | Quetzaltenango | Almolonga | Almolonga | 09013 | 14.816667 | -91.500000 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Cabrican | Cabrican | 09006 | 15.074704 | -91.648445 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Cajola | Cajola | 09007 | 14.924960 | -91.615216 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Cajola | El Tambor | 09032 | 14.933333 | -91.600000 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Cantel | Cantel | 09014 | 14.816667 | -91.450000 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Coatepeque | Coatepeque | 09020 | 14.700000 | -91.866667 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Coatepeque | Las Palmas | 09027 | 14.700000 | -92.033333 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Colomba Costa Cuca | Colomba | 09017 | 14.716667 | -91.733333 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Colomba Costa Cuca | Las Mercedes | 09033 | 14.700000 | -91.766667 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Colomba Costa Cuca | Palmira | 09034 | 14.766667 | -91.750000 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Concepcion Chiquirichapa | Concepcion Chiquirichapa | 09011 | 14.850000 | -91.616667 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | El Palmar | El Palmar | 09019 | 14.650830 | -91.578000 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Flores Costa Cuca | Flores Costa Cuca | 09022 | 14.656973 | -91.826392 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Genova | Genova | 09021 | 14.616667 | -91.833333 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Huitan | Huitan | 09015 | 15.049498 | -91.638009 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | La Esperanza | La Esperanza | 09023 | 14.869483 | -91.564329 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Palestina de Los Altos | El Eden | 09030 | 14.950000 | -91.666667 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Palestina de Los Altos | Palestina de los Altos | 09024 | 14.933380 | -91.694030 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Quetzaltenango | Aldea Las Majadas | 09001 | 14.762353 | -91.522634 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Quetzaltenango | Canton Chuicavioc | 09001 | 14.783006 | -91.535281 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Quetzaltenango | Colonia Villas de Don Luis | 09001 | 14.869395 | -91.518106 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Quetzaltenango | Llano de Pinal | 09001 | 14.792897 | -91.544928 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Quetzaltenango | Quetzaltenango | 09001 | 14.836643 | -91.485304 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Quetzaltenango | San Jose Chiquilaja | 09001 | 14.876986 | -91.491013 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Quetzaltenango | Xecaracoj | 09001 | 14.803903 | -91.551218 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Salcaja | Salcaja | 09002 | 14.883333 | -91.450000 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Salcaja | San Jose Chiquilaja | 09029 | 14.883333 | -91.483333 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | San Carlos Sija | Chiquibal | 09026 | 15.166667 | -91.550000 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | San Carlos Sija | Chuatuj | 09031 | 14.983333 | -91.600000 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | San Carlos Sija | San Carlos Sija | 09004 | 14.983333 | -91.550000 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | San Francisco La Union | San Francisco La Union | 09018 | 14.916667 | -91.533333 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | San Juan Olintepeque | Olintepeque | 09003 | 14.883333 | -91.516667 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | San Juan Ostuncalco | Ostuncalco | 09009 | 14.866667 | -91.616667 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | San Martin Sacatepequez | San Martin Sacatepequez | 09012 | 14.816667 | -91.650000 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | San Mateo | San Mateo | 09010 | 14.858973 | -91.592535 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | San Miguel Siguila | San Miguel Siguila | 09008 | 14.900000 | -91.616667 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Sibilia | CUICALBA | 09028 | 14.990117 | -91.639265 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Sibilia | Sibilia | 09005 | 14.994162 | -91.624179 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Zunil | Santa Maria de Jesus | 09025 | 14.716667 | -91.533333 | America/Guatemala |
| Guatemala | Quetzaltenango | Zunil | Zunil | 09016 | 14.783333 | -91.483333 | America/Guatemala |
Complete dataset
566 rows available in Guatemala
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Department
About Quetzaltenango
Quetzaltenango is a department of Guatemala, made up of 24 areas.
- Almolonga
- Cabrican
- Cajola
- Cantel
- Coatepeque
- Colomba Costa Cuca
- Concepcion Chiquirichapa
- El Palmar
- Flores Costa Cuca
- Genova
- Huitan
- La Esperanza
- Palestina de Los Altos
- Quetzaltenango
- Salcaja
- San Carlos Sija
- San Francisco La Union
- San Juan Olintepeque
- San Juan Ostuncalco
- San Martin Sacatepequez
- San Mateo
- San Miguel Siguila
- Sibilia
- Zunil
How postal codes work in Quetzaltenango
Every code listed here for Quetzaltenango begins with the prefix 09.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.