Territoire de Belfort postal codes — Bourgogne-Franche-Comte, France
Territoire de Belfort postal codes: 90000 to 90800 (20 codes listed).
Across 50 localities in Territoire de Belfort.
Territoire de Belfort postal codes
| Country | Region | Department | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Anjoutey | 90170 | 47.701001 | 6.932762 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Auxelles-Haut | 90200 | 47.742660 | 6.774598 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Banvillars | 90800 | 47.592390 | 6.815703 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Bavilliers | 90800 | 47.619103 | 6.831223 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Beaucourt | 90500 | 47.484306 | 6.926390 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Belfort | 90000 | 47.640861 | 6.855092 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Bermont | 90400 | 47.580531 | 6.853903 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Bessoncourt | 90160 | 47.645388 | 6.932421 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Bethonvilliers | 90150 | 47.681197 | 6.962547 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Boron | 90100 | 47.559724 | 7.011477 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Brebotte | 90140 | 47.579026 | 6.974730 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Chatenois-les-Forges | 90700 | 47.557387 | 6.849517 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Chaux | 90330 | 47.705485 | 6.837140 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Courcelles | 90100 | 47.498701 | 7.077635 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Delle | 90100 | 47.506198 | 6.996557 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Dorans | 90400 | 47.588748 | 6.839080 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Eloie | 90300 | 47.690725 | 6.872714 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Etueffont | 90170 | 47.723999 | 6.916084 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Evette-Salbert | 90350 | 47.669278 | 6.813809 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Faverois | 90100 | 47.521457 | 7.035937 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Feche-l'Eglise | 90100 | 47.504594 | 6.950679 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Felon | 90110 | 47.706343 | 6.977455 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Fontaine | 90150 | 47.657353 | 6.997453 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Fontenelle | 90340 | 47.621882 | 6.955976 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Foussemagne | 90150 | 47.635077 | 7.005588 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Froidefontaine | 90140 | 47.566046 | 6.945492 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Giromagny | 90200 | 47.743751 | 6.824998 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Grosne | 90100 | 47.574542 | 6.999943 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Lachapelle-sous-Chaux | 90300 | 47.705123 | 6.822265 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Lachapelle-sous-Rougemont | 90360 | 47.711682 | 7.015105 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Lamadeleine-Val-des-Anges | 90170 | 47.760958 | 6.913721 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Lariviere | 90150 | 47.673190 | 6.998230 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Lepuix | 90200 | 47.759569 | 6.818412 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Lepuix-Neuf | 90100 | 47.537871 | 7.101358 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Mezire | 90120 | 47.531469 | 6.920145 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Montbouton | 90500 | 47.473317 | 6.917932 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Morvillars | 90120 | 47.545837 | 6.932902 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Novillard | 90340 | 47.605552 | 6.972109 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Petit-Croix | 90130 | 47.613701 | 6.976112 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Petitefontaine | 90360 | 47.722140 | 7.007112 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Phaffans | 90150 | 47.659669 | 6.935043 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Reppe | 90150 | 47.660851 | 7.025579 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Riervescemont | 90200 | 47.764962 | 6.886271 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Roppe | 90380 | 47.670025 | 6.919118 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Rougegoutte | 90200 | 47.733435 | 6.850674 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Sermamagny | 90300 | 47.693751 | 6.835099 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Trevenans | 90400 | 47.559866 | 6.866471 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Urcerey | 90800 | 47.608047 | 6.808419 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Vellescot | 90100 | 47.572414 | 7.013822 | Europe/Paris |
| France | Bourgogne-Franche-Comte | Territoire de Belfort | Vezelois | 90400 | 47.607668 | 6.915470 | Europe/Paris |
Complete dataset
47,892 rows available in France
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Territoire de Belfort
Territoire de Belfort (département 90) is one of the départements of the Bourgogne-Franche-Comte région. Belfort is its only town in this dataset, surrounded by the communes whose postal codes are listed above.
Administrative structure
France is organised into three administrative levels: the région, the département, and the commune. Territoire de Belfort is a département within the Bourgogne-Franche-Comte région, and is itself divided into communes — the towns and villages whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Territoire de Belfort
The first two digits identify the département, so every postal code in Territoire de Belfort begins with 90.
Other departments of Bourgogne-Franche-Comte
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.