Loire postal codes — Auvergne-Rhone-Alpes, France
Loire postal codes: 42110 to 42890 (32 codes listed).
Across 50 localities in Loire.
Loire postal codes
| Country | Region | Department | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Aboen | 42380 | 45.414875 | 4.131419 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Aveizieux | 42330 | 45.565371 | 4.371593 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Belmont-de-la-Loire | 42670 | 46.165272 | 4.346843 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Boyer | 42460 | 46.097256 | 4.212640 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Chateauneuf | 42800 | 45.524200 | 4.640954 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Chazelles-sur-Lavieu | 42560 | 45.539220 | 4.000533 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Cherier | 42430 | 45.979483 | 3.918871 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Cleppe | 42110 | 45.769230 | 4.180581 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Ecotay-l'Olme | 42600 | 45.586973 | 4.042143 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Epercieux-Saint-Paul | 42110 | 45.791442 | 4.210349 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Estivareilles | 42380 | 45.415969 | 4.008891 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Fontanes | 42140 | 45.545282 | 4.436086 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | La Chapelle-en-Lafaye | 42380 | 45.462805 | 3.989245 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | La Terrasse-sur-Dorlay | 42740 | 45.448776 | 4.583163 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Le Chambon-Feugerolles | 42500 | 45.397344 | 4.327212 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Lezigneux | 42600 | 45.566906 | 4.061141 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Marols | 42560 | 45.478517 | 4.045172 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Mars | 42750 | 46.152624 | 4.246837 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Noailly | 42640 | 46.135219 | 4.012334 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Ouches | 42155 | 46.016558 | 3.988945 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Pinay | 42590 | 45.873785 | 4.137162 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Renaison | 42370 | 46.050958 | 3.923545 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Roche-la-Moliere | 42230 | 45.430610 | 4.324155 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Roisey | 42520 | 45.387950 | 4.671840 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Sail-les-Bains | 42310 | 46.237744 | 3.846760 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Sail-sous-Couzan | 42890 | 45.734241 | 3.970845 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Saint-Barthelemy-Lestra | 42110 | 45.719096 | 4.339722 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Saint-Bonnet-des-Quarts | 42310 | 46.131637 | 3.843751 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Saint-Bonnet-le-Chateau | 42380 | 45.425110 | 4.066372 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Saint-Denis-de-Cabanne | 42750 | 46.173390 | 4.208617 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Saint-Genest-Malifaux | 42660 | 45.339837 | 4.419210 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Saint-Germain-la-Montagne | 42670 | 46.202211 | 4.378500 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Saint-Jean-Bonnefonds | 42650 | 45.451825 | 4.448012 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Saint-Marcellin-en-Forez | 42680 | 45.498220 | 4.167874 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Saint-Martin-la-Sauvete | 42260 | 45.833035 | 3.922392 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Saint-Paul-d'Uzore | 42600 | 45.677374 | 4.080195 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Saint-Priest-en-Jarez | 42270 | 45.476097 | 4.374326 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Saint-Priest-la-Vetre | 42440 | 45.804224 | 3.812373 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Saint-Romain-d'Urfe | 42430 | 45.887139 | 3.827783 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Sainte-Agathe-la-Bouteresse | 42130 | 45.733281 | 4.056155 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Savigneux | 42600 | 45.608030 | 4.088291 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Sevelinges | 42460 | 46.098244 | 4.296104 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Solore-en-Forez | 42130 | 45.760250 | 3.939255 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Souternon | 42260 | 45.869007 | 3.986754 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Unieux | 42240 | 45.405809 | 4.261501 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Urbise | 42310 | 46.255106 | 3.893170 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Veauche | 42340 | 45.562253 | 4.275820 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Verin | 42410 | 45.453781 | 4.753496 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Villerest | 42300 | 45.994113 | 4.038651 | Europe/Paris |
| France | Auvergne-Rhone-Alpes | Loire | Virigneux | 42140 | 45.688530 | 4.354985 | Europe/Paris |
Complete dataset
47,892 rows available in France
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Loire
Loire (département 42) is one of the départements of the Auvergne-Rhone-Alpes région. Its towns include Montbrison, Roanne and Saint-Etienne, each surrounded by the communes whose postal codes are listed above.
Administrative structure
France is organised into three administrative levels: the région, the département, and the commune. Loire is a département within the Auvergne-Rhone-Alpes région, and is itself divided into communes — the towns and villages whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Loire
The first two digits identify the département, so every postal code in Loire begins with 42.
Other departments of Auvergne-Rhone-Alpes
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.