Finland · Southern Finland · Uusimaa
Helsinki postal codes — Finland
Helsinki postal codes: 00120 to 00990 (50 codes listed).
Across 1 locality in Helsinki.
Postal codes
Helsinki postal codes
| Country | Region | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00120 | 60.163288 | 24.939021 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00130 | 60.164241 | 24.949600 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00140 | 60.158373 | 24.951253 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00180 | 60.163401 | 24.917020 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00200 | 60.160004 | 24.870962 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00210 | 60.152242 | 24.882356 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00240 | 60.200739 | 24.923523 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00250 | 60.187421 | 24.914511 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00260 | 60.179902 | 24.922659 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00270 | 60.192458 | 24.903579 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00300 | 60.201780 | 24.896232 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00330 | 60.197759 | 24.874298 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00340 | 60.181159 | 24.857350 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00360 | 60.219055 | 24.862806 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00370 | 60.224931 | 24.849875 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00400 | 60.225247 | 24.898929 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00410 | 60.247621 | 24.858506 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00420 | 60.242357 | 24.878236 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00440 | 60.230672 | 24.880696 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00510 | 60.192038 | 24.948858 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00520 | 60.197881 | 24.941123 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00530 | 60.183374 | 24.951970 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00550 | 60.195978 | 24.961511 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00560 | 60.210796 | 24.976614 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00580 | 60.192163 | 24.971191 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00590 | 60.174785 | 25.026758 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00610 | 60.212338 | 24.948716 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00640 | 60.232226 | 24.961399 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00660 | 60.241812 | 24.928202 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00680 | 60.246033 | 24.955789 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00690 | 60.259583 | 24.952354 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00710 | 60.233186 | 25.006996 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00720 | 60.245320 | 24.991855 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00750 | 60.278826 | 25.032635 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00770 | 60.258929 | 25.071813 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00780 | 60.258033 | 24.990224 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00790 | 60.229146 | 25.028518 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00830 | 60.190538 | 25.061883 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00840 | 60.176746 | 25.050590 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00850 | 60.163497 | 25.074931 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00860 | 60.147832 | 25.047667 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00870 | 60.165446 | 25.047493 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00890 | 60.258205 | 25.203323 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00900 | 60.215266 | 25.083613 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00910 | 60.213714 | 25.100511 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00920 | 60.223667 | 25.069134 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00930 | 60.205448 | 25.082618 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00940 | 60.237313 | 25.082067 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00950 | 60.221254 | 25.106790 | Europe/Helsinki |
| Finland | Southern Finland | Uusimaa | Helsinki | 00990 | 60.204906 | 25.154367 | Europe/Helsinki |
50 rows shownGet full database →
Complete dataset
4,920 rows available in Finland
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →City information
About Helsinki
This dataset lists 50 postal codes for Helsinki, filed under Uusimaa, Southern Finland, Finland. They run from 00120 to 00990, 50 of the 871 numbers in that range. All of them begin with 00.
All of them are in the Europe/Helsinki time zone.
More about Uusimaa
1Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.