Fiji · Central · Province
Naitasiri postal codes — Central, Fiji
Naitasiri has no postal code: Fiji does not use a postal-code system.
Across 48 localities in Naitasiri.
Postal codes
Naitasiri postal codes
| Country | Division | Province | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiji | Central | Naitasiri | Baulevu | no postal-code system | -17.968533 | 178.434640 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Deladamanu | no postal-code system | -17.946027 | 178.451281 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Delaidogo | no postal-code system | -18.050518 | 178.483941 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Kalabu | no postal-code system | -18.085053 | 178.482354 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Kasavu | no postal-code system | -17.975027 | 178.521628 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Kinoya | no postal-code system | -18.112212 | 178.482241 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Laselevu | no postal-code system | -17.752001 | 178.130098 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Lutu | no postal-code system | -17.804106 | 178.112983 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Matainasau | no postal-code system | -17.790178 | 178.117456 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Matileka | no postal-code system | -17.896849 | 178.382595 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Nacokaika | no postal-code system | -17.970505 | 178.423565 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Nadrau | no postal-code system | -17.812683 | 178.284107 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Naduna | no postal-code system | -17.918636 | 178.369686 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Naganivatu | no postal-code system | -17.963664 | 178.440740 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Nakini | no postal-code system | -17.964438 | 178.443721 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Nakura | no postal-code system | -17.863637 | 178.397319 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Namirimiri | no postal-code system | -17.834783 | 178.292197 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Namoka | no postal-code system | -17.989280 | 178.319200 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Namuamua | no postal-code system | -17.925508 | 178.428919 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Naqali | no postal-code system | -17.954275 | 178.382885 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Nasoli | no postal-code system | -17.860674 | 178.303529 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Nataveya | no postal-code system | -17.838869 | 178.382952 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Natoaika | no postal-code system | -17.950865 | 178.453521 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Navatuvula | no postal-code system | -18.026061 | 178.439169 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Naveimavu | no postal-code system | -17.952031 | 178.311688 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Navolau | no postal-code system | -17.874846 | 178.386647 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Navuso | no postal-code system | -17.780322 | 178.382831 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Navuso | no postal-code system | -18.011100 | 178.517130 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Navutu | no postal-code system | -17.904455 | 178.382940 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Savu | no postal-code system | -17.961415 | 178.400731 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Savutalele | no postal-code system | -18.075746 | 178.466129 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Sawani | no postal-code system | -18.023093 | 178.472005 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Tai | no postal-code system | -17.827802 | 178.294068 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Tamavua | no postal-code system | -18.099668 | 178.441570 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Tamavua-i-cake | no postal-code system | -18.086749 | 178.448253 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Tovutovu | no postal-code system | -17.965607 | 178.436245 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Vatukarasa | no postal-code system | -17.830720 | 178.384024 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Vikoba | no postal-code system | -18.083719 | 178.474849 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Viria | no postal-code system | -17.917129 | 178.406523 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Vuniniudrovu | no postal-code system | -18.020239 | 178.493240 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Waibasaga | no postal-code system | -17.808299 | 178.104204 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Waikanisila | no postal-code system | -18.086552 | 178.493794 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Wailoku | no postal-code system | -18.091060 | 178.421892 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Waimalua | no postal-code system | -17.855774 | 178.284079 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Wainabau | no postal-code system | -17.829181 | 178.203110 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Wainakaile | no postal-code system | -18.032428 | 178.232753 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Waiqa | no postal-code system | -17.828584 | 178.267939 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Waitolu | no postal-code system | -17.977876 | 178.392736 | Pacific/Fiji |
| Fiji | Central | Naitasiri | Waiuraura | no postal-code system | -17.816635 | 178.336637 | Pacific/Fiji |
Complete dataset
1,549 rows available in Fiji
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Province
About Naitasiri
Naitasiri is a province of Central, Fiji.
Towns in Naitasiri include Naitasiri, Lomaivuna, Matailobau, Wainimala and Waimaro, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.