Pohja-Sakala postal codes — Viljandi, Estonia
50 localities and postal codes in Pohja-Sakala, within Estonia's three-level hierarchy.
Pohja-Sakala postal codes
| Country | County | Rural municipality | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Aimla | 70403 | 58.486452 | 25.712865 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Arjadi | 71505 | 58.516954 | 25.385366 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Arussaare | 70605 | 58.636230 | 25.675662 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Epra | 71405 | 58.506862 | 25.452294 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Jaska | 70404 | 58.539219 | 25.580113 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Kabila | 71404 | 58.473426 | 25.486556 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Kangrussaare | 70505 | 58.615671 | 25.730324 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Kerita | 71406 | 58.489832 | 25.561438 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Kibaru | 71506 | 58.510126 | 25.292439 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Kildu | 71303 | 58.473247 | 25.414536 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Koidama | 71504 | 58.538670 | 25.497593 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Koksvere | 70604 | 58.629211 | 25.647364 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Koo | 70501 | 58.631149 | 25.720702 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Kootsi | 71411 | 58.597566 | 25.294123 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Kopu | 71201 | 58.326808 | 25.304957 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Kuhjavere | 70414 | 58.514661 | 25.714011 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Kuiavere | 70408 | 58.527109 | 25.606729 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Kuninga | 69518 | 58.293310 | 25.373375 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Kurnuvere | 70412 | 58.549464 | 25.632587 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Laane | 71202 | 58.347061 | 25.268989 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Lahmuse | 71412 | 58.560418 | 25.449534 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Lohavere | 71209 | 58.548193 | 25.486276 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Loopre | 70504 | 58.636639 | 25.770015 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Maalasti | 70608 | 58.596593 | 25.653502 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Metskula | 71302 | 58.403545 | 25.398201 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Mudiste | 70405 | 58.507855 | 25.583450 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Munsi | 71403 | 58.497554 | 25.487076 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Nuutre | 71508 | 58.528670 | 25.477452 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Paaksima | 70607 | 58.608330 | 25.591928 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Paenasti | 70509 | 58.585378 | 25.797667 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Parakula | 71513 | 58.544604 | 25.459987 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Pilistvere | 70502 | 58.663595 | 25.740564 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Pohjaka | 71410 | 58.564187 | 25.418387 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Punakula | 71204 | 58.337510 | 25.317598 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Reegoldi | 70401 | 58.563477 | 25.526095 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Riiassaare | 70415 | 58.488723 | 25.667300 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Saviaugu | 70503 | 58.623929 | 25.694160 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Surgavere | 71401 | 58.484774 | 25.518611 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Suure-Jaani | 71502 | 58.535687 | 25.461551 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Taaksi | 70402 | 58.512533 | 25.632143 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Tallevere | 71511 | 58.517135 | 25.530587 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Tipu | 71211 | 58.360318 | 25.082779 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Ulde | 70411 | 58.530452 | 25.679919 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Vanaveski | 71207 | 58.376207 | 25.305524 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Venevere | 70511 | 58.594797 | 25.725047 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Vihi | 71402 | 58.586777 | 25.373163 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Vohma | 70602 | 58.633553 | 25.556286 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Vohma | 70604 | 58.630515 | 25.556214 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Voivaku | 70413 | 58.486661 | 25.604397 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Viljandi | Pohja-Sakala | Voivaku | 70482 | 58.477088 | 25.612664 | Europe/Tallinn |
Complete dataset
6,000 rows available in Estonia
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Pohja-Sakala
Pohja-Sakala is a rural municipality of Viljandi, Estonia.
How postal codes work in Pohja-Sakala
Estonia uses a single national postal-code format, written as 99999. Five digits, numeric only. Codes in Pohja-Sakala follow that format like everywhere else in the country, for example 70403 for Aimla.
Every code listed here for Pohja-Sakala begins with the prefix 70, which groups its delivery areas together within Estonia's national numbering.
Postal codes across Estonia, Pohja-Sakala included, are issued and maintained by Omniva. Reference information is available at www.omniva.ee.
Addressing format
Addresses in Estonia are written [Street name] [House number], [Postal code] [City], and an address in Pohja-Sakala follows that same order:
Recipient name
[Street name] [House number], 70403 Aimla
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for Pohja-Sakala, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Pohja-Sakala postal codes — frequently asked questions
What postal codes does Pohja-Sakala use?
Every postal code listed here for Pohja-Sakala begins with the prefix 70.
What format are postal codes in Pohja-Sakala?
They use Estonia's national 99999 format. Five digits, numeric only. 70403 is one code from Pohja-Sakala.
Who issues postal codes in Pohja-Sakala?
Omniva issues and maintains postal codes throughout Estonia, Pohja-Sakala included.
How many postal codes are listed for Pohja-Sakala?
This reference dataset contains 50 postal codes for Pohja-Sakala. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.
Which county is Pohja-Sakala in?
Pohja-Sakala is a rural municipality of Viljandi, Estonia.