Estonia · Polva · Rural municipality
Kanepi postal codes — Polva, Estonia
Kanepi postal code: 63101. All 50 codes listed here run from 63101 to 63514.
Across 48 localities in Kanepi.
Postal codes
Kanepi postal codes
| Country | County | Rural municipality | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia | Polva | Kanepi | Abissaare | 63404 | 58.090482 | 26.720773 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Aiaste | 63405 | 58.055358 | 26.664546 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Erastvere | 63105 | 57.977317 | 26.778034 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Haataru | 63502 | 58.105091 | 26.886202 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Hauka | 63406 | 58.050519 | 26.619386 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Heisri | 63106 | 58.033175 | 26.822564 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Hino | 63107 | 57.985875 | 26.724335 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Hurmi | 63108 | 58.012578 | 26.881151 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Ihamaru | 63503 | 58.058592 | 26.903714 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Jogehara | 63109 | 57.955871 | 26.685871 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Joksi | 63110 | 58.005640 | 26.733636 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Kaagna | 63111 | 58.006060 | 26.832119 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Kaagvere | 63103 | 58.013579 | 26.608581 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Kanepi | 63101 | 57.986056 | 26.757785 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Karaski | 63504 | 58.040914 | 26.870937 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Karilatsi | 63505 | 58.118634 | 26.923522 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Karste | 63112 | 58.011746 | 26.667391 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Koigera | 63113 | 57.935473 | 26.750209 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Kooli | 63407 | 58.076999 | 26.623194 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Kooraste | 63114 | 57.975825 | 26.631951 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Krootuse | 63514 | 58.073918 | 26.834346 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Kruudneri | 63408 | 58.137778 | 26.680759 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Lauri | 63115 | 57.989932 | 26.853451 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Maaritsa | 63417 | 58.147579 | 26.709269 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Magari | 63116 | 57.969670 | 26.830678 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Mugra | 63409 | 58.019289 | 26.715455 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Narapaa | 63117 | 57.939000 | 26.863283 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Palutaja | 63506 | 58.082561 | 26.771849 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Peetrimoisa | 63118 | 57.933278 | 26.813225 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Piigandi | 63119 | 58.000749 | 26.783440 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Piigaste | 63507 | 58.091988 | 26.825549 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Pikajarve | 63410 | 58.070026 | 26.592416 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Pikareinu | 63411 | 58.108857 | 26.664624 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Polgaste | 63102 | 57.978760 | 26.879953 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Polgaste | 63123 | 57.959970 | 26.889414 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Prangli | 63508 | 58.168883 | 26.779524 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Prangli | 63513 | 58.154029 | 26.780081 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Puugi | 63412 | 58.104230 | 26.622805 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Rebaste | 63120 | 57.947450 | 26.620738 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Saverna | 63418 | 58.070543 | 26.725830 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Soreste | 63121 | 57.978736 | 26.920076 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Sulaoja | 63414 | 58.108730 | 26.723407 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Tiido | 63415 | 58.061687 | 26.740795 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Todu | 63510 | 58.122253 | 26.884646 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Tuulemae | 63509 | 58.066511 | 26.806895 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Valgjarve | 63419 | 58.084800 | 26.651200 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Varbuse | 63122 | 58.021651 | 26.912524 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Veski | 63511 | 58.116990 | 26.775823 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Vissi | 63416 | 58.172719 | 26.696457 | Europe/Tallinn |
| Estonia | Polva | Kanepi | Voorepalu | 63512 | 58.149456 | 26.850788 | Europe/Tallinn |
Complete dataset
5,902 rows available in Estonia
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Rural municipality
About Kanepi
Kanepi is a rural municipality of Polva, Estonia.
How postal codes work in Kanepi
Every code listed here for Kanepi begins with the prefix 63.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.