El Salvador · Department
La Paz postal codes — El Salvador
La Paz postal codes: 01601 to 01623 (16 codes listed).
17 areas in this department.
Postal codes
La Paz postal codes
| Country | Department | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Salvador | La Paz | Cuyultitan | Cuyultitan | 01603 | 13.548844 | -89.096375 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Cuyultitan | San Antonio | 01603 | 13.531100 | -89.092800 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Jerusalen | Barrio Abajo | 01605 | 13.653107 | -88.911650 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Jerusalen | San Luis | 01605 | 13.653107 | -88.911650 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Mercedes La Ceiba | Los Romero | 01607 | 13.650000 | -88.916700 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Olocuilta | El Chilamate | 01608 | 13.550000 | -89.133300 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Olocuilta | La Esperanza | 01608 | 13.590600 | -89.119700 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Olocuilta | Santa Lucia La Barranca | 01608 | 13.500000 | -89.150000 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | San Emigdio | San Emigdio | 01611 | 13.648938 | -88.976300 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | San Emigdio | Soledad Las Flores | 01611 | 13.645195 | -88.984454 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | San Francisco Chinameca | San Antonio Panchimilama | 01612 | 13.600000 | -89.083300 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | San Francisco Chinameca | San Jose La Montana | 01612 | 13.616400 | -89.053300 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | San Juan Nonualco | Amayo | 01613 | 13.492420 | -88.903957 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | San Juan Nonualco | El Golfo | 01613 | 13.433300 | -88.916700 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | San Juan Nonualco | Los Zacatillos | 01613 | 13.492420 | -88.903957 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | San Juan Nonualco | San Antonio Abajo | 01613 | 13.533300 | -88.916700 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | San Juan Nonualco | San Josecito | 01613 | 13.492420 | -88.903957 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | San Juan Talpa | San Jose Buena Vista | 01614 | 13.502272 | -89.087967 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | San Juan Tepezontes | La Esperanza | 01615 | 13.600000 | -89.000000 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | San Luis La Herradura | Guadalupe La Zorra | 01606 | 13.350000 | -88.883300 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | San Luis La Herradura | La Anona | 01606 | 13.366700 | -88.950000 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | San Luis Talpa | San Francisco Amatepe | 01614 | 13.422800 | -89.067500 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | San Luis Talpa | Tacualuya | 01614 | 13.473900 | -89.110600 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | San Luis Talpa | Zambombera | 01614 | 13.450000 | -89.100000 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | San Pedro Masahuat | Dulce Nombre | 01618 | 13.457837 | -89.035166 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | San Pedro Masahuat | Las Flores | 01618 | 13.461400 | -89.043900 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | San Pedro Masahuat | Marcelino | 01618 | 13.353900 | -89.025300 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | San Pedro Masahuat | Santa Emilia | 01618 | 13.400000 | -89.016700 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | San Pedro Nonualco | Hacienda Vieja | 01619 | 13.600000 | -88.966700 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | San Pedro Nonualco | La Carbonera | 01619 | 13.583300 | -88.900000 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Santa Maria Ostuma | Loma Larga | 01621 | 13.627864 | -88.923251 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Santa Maria Ostuma | San Jose El Carrizal | 01621 | 13.627864 | -88.923251 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Santiago Nonualco | Chancuyo | 01622 | 13.533300 | -88.983300 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Santiago Nonualco | San Francisco El Porfiado | 01622 | 13.366700 | -89.000000 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Santiago Nonualco | San Sebastian Abajo | 01622 | 13.533300 | -88.933300 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Tapalhuaca | Las Lajas | 01623 | 13.566700 | -89.066700 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Tapalhuaca | Tapalhuaca | 01623 | 13.561275 | -89.078292 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Zacatecoluca | Animas Arriba | 01601 | 13.396501 | -88.847184 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Zacatecoluca | Azacualpa | 01601 | 13.350000 | -88.833300 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Zacatecoluca | Buena Vista Abajo | 01601 | 13.434139 | -88.856365 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Zacatecoluca | Buena Vista Arriba | 01601 | 13.516700 | -88.850000 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Zacatecoluca | El Carmen | 01601 | 13.552431 | -88.857634 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Zacatecoluca | Hatos De Los Reyes | 01601 | 13.410366 | -88.841670 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Zacatecoluca | La Lucha | 01601 | 13.467308 | -88.845860 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Zacatecoluca | Lievano | 01601 | 13.434139 | -88.856365 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Zacatecoluca | Los Platanares | 01601 | 13.483300 | -88.866700 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Zacatecoluca | San Francisco Los Reyes | 01601 | 13.428882 | -88.843907 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Zacatecoluca | San Marcos De La Cruz | 01601 | 13.416700 | -88.816700 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Zacatecoluca | San Rafael | 01601 | 13.434139 | -88.856365 | America/El_Salvador |
| El Salvador | La Paz | Zacatecoluca | Santa Lucia | 01601 | 13.544955 | -88.865408 | America/El_Salvador |
Complete dataset
3,440 rows available in El Salvador
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Department
About La Paz
La Paz is a department of El Salvador, made up of 17 areas.
- Cuyultitan
- Jerusalen
- Mercedes La Ceiba
- Olocuilta
- San Emigdio
- San Francisco Chinameca
- San Juan Nonualco
- San Juan Talpa
- San Juan Tepezontes
- San Luis La Herradura
- San Luis Talpa
- San Pedro Masahuat
- San Pedro Nonualco
- Santa Maria Ostuma
- Santiago Nonualco
- Tapalhuaca
- Zacatecoluca
How postal codes work in La Paz
Every code listed here for La Paz begins with the prefix 01.
Departments
Other departments of El Salvador
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.