Egypt · Governorate
Asyut postal codes — Egypt
Asyut postal codes: 2021271 to 2254414 (50 codes listed).
12 areas in this governorate.
Postal codes
Asyut postal codes
| Country | Governorate | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | Asyut | Abnub | Abnub | 2253072 | 27.280089 | 31.067622 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Abnub | Abnub | 2254004 | 27.269934 | 31.165033 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Abnub | Abnub | 2254414 | 27.311966 | 31.084956 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Abu Tig | Abu Tig | 2051343 | 27.019464 | 31.301881 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Abu Tig | Abu Tig | 2052557 | 27.059187 | 31.268524 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Abu Tig | Abu Tig | 2053310 | 27.082622 | 31.293447 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Abu Tig | Abu Tig | 2054151 | 27.108743 | 31.299808 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Al- Badari | Al- Badari | 2212002 | 26.831548 | 31.522625 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Al- Badari | Al- Badari | 2212216 | 26.906923 | 31.490099 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Al- Badari | Al- Badari | 2212672 | 27.005492 | 31.386887 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Al-Ghanayem | Al-Ghanayem | 2021271 | 26.880467 | 31.334761 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Al-Qusia | Al-Qusia | 2131016 | 27.326703 | 30.831322 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Al-Qusia | Al-Qusia | 2135215 | 27.418527 | 30.832290 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Al-Qusia | Al-Qusia | 2135541 | 27.441305 | 30.810384 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Al-Qusia | Al-Qusia | 2136634 | 27.473066 | 30.826697 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Al-Qusia | Al-Qusia | 2136921 | 27.480541 | 30.849644 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Alfath | Alfath | 2230157 | 27.170781 | 31.221881 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Alfath | Alfath | 2232257 | 27.227247 | 31.182990 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Alfath | Alfath | 2233096 | 27.207327 | 31.225160 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Asyut | Asyut | 2060841 | 27.145750 | 31.180808 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Asyut | Asyut | 2080122 | 27.177217 | 31.061626 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Asyut | Asyut | 2083034 | 27.199031 | 31.045227 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Asyut | Asyut | 2083102 | 27.193552 | 31.049475 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Asyut | Asyut | 2084043 | 27.227764 | 31.029332 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Asyut | Asyut | 2085513 | 27.237412 | 31.066872 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Asyut | Asyut | 2086450 | 27.253422 | 31.057932 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Dayrut | Dayrut | 2141374 | 27.529483 | 30.725942 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Dayrut | Dayrut | 2143122 | 27.574211 | 30.705313 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Dayrut | Dayrut | 2153208 | 27.593139 | 30.785731 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Dayrut | Dayrut | 2153245 | 27.595485 | 30.787012 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Dayrut | Dayrut | 2154111 | 27.578644 | 30.812365 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Dayrut | Dayrut | 2154155 | 27.580389 | 30.813096 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Dayrut | Dayrut | 2154184 | 27.581634 | 30.815984 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Dayrut | Dayrut | 2155248 | 27.493364 | 30.835684 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Dayrut | Dayrut | 2158123 | 27.572823 | 30.843622 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Dayrut | Dayrut | 2158773 | 27.607657 | 30.867682 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Kesm Awal Asyut | Kesm Awal Asyut | 2071064 | 27.181002 | 31.158073 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Kesm Awal Asyut | Kesm Awal Asyut | 2071332 | 27.174338 | 31.172431 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Kesm Awal Asyut | Kesm Awal Asyut | 2072232 | 27.178624 | 31.178703 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Manfalut | Manfalut | 2121354 | 27.248634 | 30.939752 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Manfalut | Manfalut | 2124334 | 27.365341 | 30.893505 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Manfalut | Manfalut | 2125036 | 27.270307 | 31.014479 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Manfalut | Manfalut | 2125045 | 27.271194 | 31.015759 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Manfalut | Manfalut | 2125341 | 27.313286 | 30.961017 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Manfalut | Manfalut | 2125450 | 27.270787 | 31.018342 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Manfalut | Manfalut | 2125613 | 27.282425 | 31.001925 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Manfalut | Manfalut | 2125915 | 27.315359 | 30.969038 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Manfalut | Manfalut | 2126173 | 27.319811 | 30.967214 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Sahil Silim | Sahil Silim | 2221112 | 27.061313 | 31.341137 | Africa/Cairo |
| Egypt | Asyut | Sidfa | Sidfa | 2032240 | 26.961520 | 31.385676 | Africa/Cairo |
Complete dataset
534,785 rows available in Egypt
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Governorate
About Asyut
Asyut is a governorate of Egypt, made up of 12 areas.
- Abu Tig
- Al-Ghanayem
- Asyut
- Kesm Awal Asyut
- Sidfa
- Al-Qusia
- Dayrut
- Manfalut
- Abnub
- Al- Badari
- Alfath
- Sahil Silim
How postal codes work in Asyut
Codes listed here for Asyut begin with one of these prefixes: 20, 21 and 22.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.