Los Rios postal codes — Ecuador
12 cities · 50 codes in this province, within Ecuador's three-level hierarchy.
Los Rios postal codes
| Country | Province | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | Los Rios | Baba | Baba | 120115 | -1.838891 | -79.679889 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Baba | Baba | 120116 | -1.759848 | -79.704821 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Babahoyo | Babahoyo | 120101 | -1.793857 | -79.536431 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Babahoyo | Babahoyo | 120102 | -1.803618 | -79.518558 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Babahoyo | Babahoyo | 120103 | -1.814741 | -79.504505 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Babahoyo | Babahoyo | 120105 | -1.823300 | -79.550586 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Babahoyo | Babahoyo | 120114 | -1.841568 | -79.470983 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Babahoyo | Febres Cordero | 120113 | -1.991273 | -79.353922 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Babahoyo | La Union | 120110 | -1.708720 | -79.392349 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Babahoyo | Pimocha | 120106 | -1.783333 | -79.516667 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Babahoyo | Pimocha | 120107 | -1.734263 | -79.555179 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Buena Fe | San Jacinto De Buena Fe | 120602 | -0.899792 | -79.474747 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Buena Fe | San Jacinto De Buena Fe | 120603 | -0.779637 | -79.528735 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Buena Fe | San Jacinto De Buena Fe | 120606 | -0.892685 | -79.490336 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Mocache | Mocache | 120306 | -1.183592 | -79.505538 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Mocache | Mocache | 120315 | -1.250999 | -79.550391 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Montalvo | La Esmeralda | 120111 | -1.703840 | -79.277201 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Montalvo | Montalvo | 120111 | -1.787391 | -79.287075 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Montalvo | Montalvo | 120112 | -1.851904 | -79.285622 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Palenque | Palenque | 120508 | -1.394114 | -79.748245 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Puebloviejo | Puebloviejo | 120201 | -1.550000 | -79.533333 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Quevedo | La Esperanza | 120311 | -0.963905 | -79.420794 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Quevedo | Quevedo | 120302 | -1.009673 | -79.462764 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Quevedo | Quevedo | 120303 | -1.024109 | -79.441384 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Quevedo | Quevedo | 120304 | -1.043155 | -79.473201 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Quevedo | Quevedo | 120305 | -1.034028 | -79.470705 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Quevedo | Quevedo | 120307 | -1.028200 | -79.514071 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Quevedo | Quevedo | 120308 | -0.982886 | -79.495317 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Quevedo | Quevedo | 120310 | -1.061994 | -79.464844 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Quevedo | San Carlos | 120312 | -1.115927 | -79.436447 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Urdaneta | Catarama | 120202 | -1.569220 | -79.475020 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Urdaneta | Ricaurte | 120202 | -1.570540 | -79.466205 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Urdaneta | Ricaurte | 120203 | -1.578035 | -79.445599 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Urdaneta | Ricaurte | 120204 | -1.547293 | -79.325806 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Valencia | Valencia | 120604 | -0.766117 | -79.399740 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Valencia | Valencia | 120605 | -0.885886 | -79.405773 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Valencia | Valencia | 120610 | -0.970083 | -79.366923 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Ventanas | Chacarita | 120403 | -1.363505 | -79.378863 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Ventanas | Los Angeles | 120404 | -1.428324 | -79.373523 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Ventanas | Ventanas | 120401 | -1.454456 | -79.493815 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Ventanas | Ventanas | 120405 | -1.446750 | -79.406965 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Ventanas | Ventanas | 120406 | -1.434558 | -79.457731 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Ventanas | Zapotal | 120406 | -1.354226 | -79.400985 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Ventanas | Zapotal | 120407 | -1.232436 | -79.420088 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Vinces | Vinces | 120501 | -1.552109 | -79.771104 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Vinces | Vinces | 120503 | -1.591705 | -79.704342 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Vinces | Vinces | 120504 | -1.596875 | -79.754053 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Vinces | Vinces | 120505 | -1.517650 | -79.823975 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Vinces | Vinces | 120506 | -1.508984 | -79.733096 | America/Guayaquil |
| Ecuador | Los Rios | Vinces | Vinces | 120509 | -1.428190 | -79.625845 | America/Guayaquil |
Complete dataset
2,000 rows available in Ecuador
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Los Rios
Los Rios is a province of Ecuador, made up of 12 cities.
Towns in Los Rios include Quevedo, Vinces, Babahoyo, Baba, San Jacinto De Buena Fe and Ricaurte, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Baba
- Babahoyo
- Buena Fe
- Mocache
- Montalvo
- Palenque
- Puebloviejo
- Quevedo
- Urdaneta
- Valencia
- Ventanas
- Vinces
How postal codes work in Los Rios
Ecuador uses a single national postal-code format, written as 999999. Six digits, numeric only. Codes in Los Rios follow that format like everywhere else in the country, for example 120115 for Baba.
Every code listed here for Los Rios begins with the prefix 12, which groups its delivery areas together within Ecuador's national numbering.
Postal codes across Ecuador, Los Rios included, are issued and maintained by Correos del Ecuador. Reference information is available at www.correosdelecuador.gob.ec.
Addressing format
Addresses in Ecuador are written [Street name] [House number], [City] [Postal code], and an address in Los Rios follows that same order:
Recipient name
[Street name] [House number], Baba 120115
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for Los Rios across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Los Rios postal codes — frequently asked questions
Which towns and cities are in Los Rios?
Los Rios is built around towns such as Quevedo, Vinces, Babahoyo, Baba, San Jacinto De Buena Fe and Ricaurte, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
Which cities make up Los Rios?
Baba, Babahoyo, Buena Fe, Mocache, Montalvo, Palenque, Puebloviejo, Quevedo, Urdaneta, Valencia, Ventanas and Vinces.
What postal codes does Los Rios use?
Every postal code listed here for Los Rios begins with the prefix 12.
What format are postal codes in Los Rios?
They use Ecuador's national 999999 format. Six digits, numeric only. 120115 is one code from Los Rios.
Who issues postal codes in Los Rios?
Correos del Ecuador issues and maintains postal codes throughout Ecuador, Los Rios included.
How many postal codes are listed for Los Rios?
This reference dataset contains 50 postal codes for Los Rios. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.