Dominican Republic · Cibao Sur · Province
La Vega postal codes — Cibao Sur, Dominican Republic
La Vega postal codes: 41000 to 41300 (8 codes listed).
Across 46 localities in La Vega.
Postal codes
La Vega postal codes
| Country | Region | Province | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Arroyo Hondo Arriba | 41000 | 19.341628 | -70.558115 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Bacui Arriba | 41000 | 19.317574 | -70.455422 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Barranca | 41000 | 19.265157 | -70.445664 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Bayacanes | 41000 | 19.231929 | -70.585278 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Bonagua | 41000 | 19.351949 | -70.593624 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Buena Vista | 41200 | 19.157738 | -70.601007 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Burende | 41000 | 19.272044 | -70.557406 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Concepcion de La Vega | 41000 | 19.222724 | -70.522587 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Concepcion de La Vega | 41001 | 19.227200 | -70.536200 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Concepcion de La Vega | 41004 | 19.227000 | -70.527000 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Concepcion de La Vega | 41005 | 19.222724 | -70.522587 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Constanza | 41003 | 18.908684 | -70.744151 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Constanza | 41100 | 18.908684 | -70.744151 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | El Baden | 41000 | 19.189573 | -70.395454 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | El Convento | 41100 | 18.792844 | -70.612150 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | El Ranchito | 41000 | 19.176738 | -70.385833 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Estancita | 41200 | 19.153563 | -70.666410 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Guarey | 41000 | 19.125716 | -70.540507 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Hato Viejo | 41200 | 19.142526 | -70.623261 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Jamo | 41000 | 19.239821 | -70.475662 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Jarabacoa | 41005 | 19.128497 | -70.631866 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Jima Abajo | 41003 | 19.133370 | -70.373347 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Jima Arriba | 41300 | 19.123708 | -70.344398 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Jumunuco | 41200 | 19.153925 | -70.727357 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | La Altagracia | 41100 | 18.966628 | -70.705640 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | La Cabirmota | 41000 | 19.306332 | -70.602466 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | La Ceibita | 41300 | 19.158084 | -70.389392 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | La Cienaga | 41200 | 19.051176 | -70.888211 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | La Descubierta | 41100 | 18.960864 | -70.572655 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | La Frontera | 41300 | 19.090096 | -70.366497 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | La Jina Hueca | 41000 | 19.281302 | -70.664726 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | La Llanada | 41000 | 19.275577 | -70.617736 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | La Penda | 41000 | 19.348467 | -70.616490 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Las Cabuyas | 41000 | 19.213335 | -70.386811 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Las Canas | 41000 | 19.316278 | -70.631329 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Los Corozos | 41200 | 19.098030 | -70.688242 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Maldonado | 41100 | 18.890692 | -70.792732 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Manabao | 41200 | 19.068936 | -70.797108 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Palero | 41100 | 18.907663 | -70.703875 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Paso Bajito | 41200 | 19.046406 | -70.597841 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Pedregal | 41200 | 19.100235 | -70.608337 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Piedra Blanca | 41200 | 19.127092 | -70.604617 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Piedra Blanca del Salto | 41200 | 19.173906 | -70.656048 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Pinar Quemado | 41200 | 19.058159 | -70.695173 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Ponton | 41000 | 19.148186 | -70.493630 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Pueblo Viejo | 41000 | 19.293459 | -70.548224 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Rio Verde Abajo | 41000 | 19.289410 | -70.515664 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Rio Verde Arriba | 41000 | 19.318595 | -70.540844 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Sabaneta | 41000 | 19.202902 | -70.452741 | America/Santo_Domingo |
| Dominican Republic | Cibao Sur | La Vega | Tireo Abajo | 41100 | 18.886187 | -70.599950 | America/Santo_Domingo |
Complete dataset
1,867 rows available in Dominican Republic
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Province
About La Vega
La Vega is a province of Cibao Sur, Dominican Republic.
Towns in La Vega include La Vega, Jarabacoa, Constanza and Jima Abajo, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in La Vega
Every code listed here for La Vega begins with the prefix 41.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.