China · Province
Shanghai postal codes — China
Shanghai postal codes: 200000 to 202177 (45 codes listed).
1 area in this province.
Postal codes
Shanghai postal codes
| Country | Province | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 200000 | 31.213204 | 121.483076 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 200011 | 31.217715 | 121.486537 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 200020 | 31.221272 | 121.472519 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 200025 | 31.214009 | 121.467920 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 200030 | 31.174507 | 121.431574 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 200040 | 31.251142 | 121.452933 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 200040 | 31.251142 | 121.452933 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 200040 | 31.235021 | 121.459233 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 200040 | 31.251142 | 121.452933 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 200072 | 31.269842 | 121.442468 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 200072 | 31.255186 | 121.402278 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 200081 | 31.268565 | 121.473743 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 200082 | 31.264378 | 121.525356 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 200122 | 31.226287 | 121.535823 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 200125 | 31.203876 | 121.523469 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 200135 | 31.226287 | 121.535823 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 200200 | 31.134257 | 121.426533 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 200231 | 31.119442 | 121.432949 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 200237 | 31.111170 | 121.426703 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 200240 | 31.055968 | 121.420323 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 200300 | 31.226530 | 121.405260 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 200300 | 31.243652 | 121.393564 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 200333 | 31.243652 | 121.393564 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 200400 | 31.255186 | 121.402278 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 200438 | 31.319675 | 121.491593 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 201108 | 31.094010 | 121.436720 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 201203 | 31.189569 | 121.645691 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 201210 | 31.193380 | 121.595570 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 201301 | 31.031400 | 121.703460 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 201306 | 30.941719 | 121.786270 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 201321 | 31.110591 | 121.608425 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 201400 | 30.955328 | 121.495139 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 201405 | 30.977666 | 121.568299 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 201406 | 30.928350 | 121.582210 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 201409 | 30.928350 | 121.582210 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 201412 | 30.929670 | 121.729357 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 201417 | 30.853140 | 121.453818 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 201500 | 30.725685 | 121.336785 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 201502 | 30.854230 | 121.054430 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 201503 | 30.892971 | 121.207542 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 201600 | 31.157765 | 121.325777 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 201604 | 30.979340 | 121.154129 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 201611 | 31.032850 | 121.189430 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 201703 | 31.158565 | 121.204521 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 201716 | 31.019140 | 121.034950 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 201908 | 31.410925 | 121.354694 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 201913 | 31.389451 | 121.696933 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 202100 | 31.582953 | 121.586357 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 202163 | 31.553720 | 121.771150 | Asia/Shanghai |
| China | Shanghai | Shanghai | Shanghai | 202177 | 31.661494 | 121.522030 | Asia/Shanghai |
Complete dataset
83,333 rows available in China
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Province
About Shanghai
Shanghai is a province of China, made up of one area, 20 (Shanghai).
Towns in Shanghai include Pudong Xin, Fengxian, Jingan, Putuo, Chongming and Xuhui, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
How postal codes work in Shanghai
Every code listed here for Shanghai begins with the prefix 20.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.