Chile · Region
Arica and Parinacota postal codes — Chile
Arica and Parinacota postal codes: 1000091 to 1031948 (50 codes listed).
1 area in this region.
Postal codes
Arica and Parinacota postal codes
| Country | Region | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1000091 | -18.476220 | -70.318396 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1000392 | -18.477776 | -70.312081 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1000533 | -18.479157 | -70.314207 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1000602 | -18.479878 | -70.320577 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1000649 | -18.480460 | -70.302411 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1000792 | -18.481793 | -70.301072 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1000832 | -18.482095 | -70.301371 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1000976 | -18.483706 | -70.300848 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1001080 | -18.484554 | -70.307365 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1001188 | -18.486126 | -70.307181 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1001205 | -18.486042 | -70.305907 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1001460 | -18.492871 | -70.301755 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1001664 | -18.500760 | -70.298140 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1001788 | -18.498741 | -70.311969 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1001945 | -18.493699 | -70.305199 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1010080 | -18.488323 | -70.293495 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1010225 | -18.494080 | -70.290830 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1010384 | -18.496754 | -70.293677 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1010451 | -18.499469 | -70.295827 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1020213 | -18.469107 | -70.288471 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1020316 | -18.469338 | -70.288365 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1020737 | -18.474382 | -70.297888 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1020915 | -18.474212 | -70.290500 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1021023 | -18.476076 | -70.296746 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1021050 | -18.475234 | -70.291933 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1021184 | -18.477902 | -70.283912 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1021330 | -18.477818 | -70.294255 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1021460 | -18.478697 | -70.295024 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1022247 | -18.486973 | -70.286967 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1022289 | -18.486999 | -70.285385 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1022738 | -18.452957 | -70.296894 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1022788 | -18.455555 | -70.297081 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1030185 | -18.434500 | -70.291324 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1030190 | -18.434725 | -70.291897 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1030259 | -18.436290 | -70.291562 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1030385 | -18.438969 | -70.292491 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1030493 | -18.441269 | -70.287609 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1030553 | -18.442376 | -70.291337 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1030570 | -18.442463 | -70.289973 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1030680 | -18.443651 | -70.284359 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1030815 | -18.445076 | -70.293682 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1030874 | -18.446129 | -70.287149 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1030989 | -18.448638 | -70.287652 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1031102 | -18.450398 | -70.287692 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1031202 | -18.451385 | -70.288832 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1031492 | -18.456201 | -70.282714 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1031548 | -18.457602 | -70.281248 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1031635 | -18.461489 | -70.280284 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1031860 | -18.437092 | -70.285573 | America/Santiago |
| Chile | Arica and Parinacota | Arica | Arica | 1031948 | -18.466568 | -70.278195 | America/Santiago |
Complete dataset
276,621 rows available in Chile
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Region
About Arica and Parinacota
Arica and Parinacota is a region of Chile, made up of one area, 10 (Arica).
Arica is the only town recorded for Arica and Parinacota in this dataset.
How postal codes work in Arica and Parinacota
Every code listed here for Arica and Parinacota begins with the prefix 10.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.