Chari-Baguirmi postal codes — Chad
2 cities · 50 codes in this region, within Chad's three-level hierarchy.
Chari-Baguirmi postal codes
| Country | Region | City | City | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Abidjio | no postal code system | 12.052540 | 15.868080 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Aboudeye | no postal code system | 11.084680 | 15.853380 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Abougern | no postal code system | 11.785380 | 15.975760 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Am Ganabol | no postal code system | 12.152070 | 16.111710 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Andja Iba | no postal code system | 11.039980 | 15.469120 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Bakes Soulis | no postal code system | 10.990510 | 15.682230 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Baltoua | no postal code system | 11.788800 | 16.195000 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Batikam | no postal code system | 11.372000 | 16.192500 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Bentay | no postal code system | 11.034040 | 15.896110 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Bilabou | no postal code system | 11.262840 | 15.506070 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Bokie | no postal code system | 11.127480 | 15.705160 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Boulaboumtoko | no postal code system | 11.671600 | 16.341800 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Boulamid | no postal code system | 11.275000 | 16.267400 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Dibekra | no postal code system | 12.211000 | 15.571220 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Djoke | no postal code system | 11.073940 | 15.838120 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Dolioko | no postal code system | 11.525900 | 16.438300 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Dombourou | no postal code system | 12.111200 | 15.816090 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Dongoro | no postal code system | 11.823200 | 16.740500 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Godlodo | no postal code system | 10.983330 | 15.800000 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Gougoum | no postal code system | 11.362700 | 16.358800 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Kartie | no postal code system | 12.068280 | 16.070820 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Koudroua | no postal code system | 11.510600 | 16.536900 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Maguilka | no postal code system | 11.799970 | 15.489070 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Massafi | no postal code system | 12.286000 | 15.891720 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Moalang | no postal code system | 10.991900 | 15.573780 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Modiomou | no postal code system | 11.033330 | 16.050000 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Mourakaine | no postal code system | 12.179730 | 16.119980 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Nakabre | no postal code system | 11.874150 | 16.113400 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Nalay | no postal code system | 11.798670 | 15.834900 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Orgnon | no postal code system | 11.040280 | 15.688360 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Ourse | no postal code system | 11.545800 | 17.159400 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Palamaeje | no postal code system | 11.021320 | 15.825020 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Ramela | no postal code system | 12.165390 | 15.657060 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Baguirmi | Sadao | no postal code system | 11.384700 | 16.666400 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Loug-Chari | Am Arouma | no postal code system | 10.700000 | 16.683330 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Loug-Chari | Badel | no postal code system | 10.007800 | 16.895880 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Loug-Chari | Delban | no postal code system | 10.229540 | 16.649320 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Loug-Chari | Dindoum | no postal code system | 10.258200 | 16.631150 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Loug-Chari | Diousoukoun | no postal code system | 10.089960 | 16.701590 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Loug-Chari | Djiour | no postal code system | 10.079720 | 16.729730 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Loug-Chari | Djoumour | no postal code system | 10.488600 | 17.102100 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Loug-Chari | Goulaga | no postal code system | 10.435800 | 17.185800 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Loug-Chari | Katchatchia Abdoulay | no postal code system | 10.838700 | 16.060900 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Loug-Chari | Laboudou | no postal code system | 10.909300 | 16.273100 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Loug-Chari | Lairi | no postal code system | 10.822000 | 17.106600 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Loug-Chari | Mainapa | no postal code system | 10.524800 | 16.548000 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Loug-Chari | Maira | no postal code system | 10.550670 | 16.914920 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Loug-Chari | Mousgougou | no postal code system | 10.814560 | 16.105850 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Loug-Chari | Narabase | no postal code system | 10.681130 | 16.457170 | Africa/Ndjamena |
| Chad | Chari-Baguirmi | Loug-Chari | Tamsou | no postal code system | 10.848300 | 16.359800 | Africa/Ndjamena |
Complete dataset
11,000 rows available in Chad
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About Chari-Baguirmi
Chari-Baguirmi is a region of Chad, made up of 2 cities.
Towns in Chari-Baguirmi include Mandjafa, Dourbali (Abouguerne), Massenya, Bousso, Mai-Ache and Miltou-Gourgara, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Baguirmi
- Loug-Chari
How postal codes work in Chari-Baguirmi
What this dataset covers
This reference dataset lists 50 postal codes for Chari-Baguirmi across its cities, each paired with its locality and, where the source provides them, coordinates and a time zone.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.
Chari-Baguirmi postal codes — frequently asked questions
Which towns and cities are in Chari-Baguirmi?
Chari-Baguirmi is built around towns such as Mandjafa, Dourbali (Abouguerne), Massenya, Bousso, Mai-Ache and Miltou-Gourgara, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
Which cities make up Chari-Baguirmi?
Baguirmi and Loug-Chari.
How many postal codes are listed for Chari-Baguirmi?
This reference dataset contains 50 postal codes for Chari-Baguirmi. That is the dataset's own count, not a claim about every code in use.