Central African Republic · Prefecture
Ombella M'Poko postal codes — Central African Republic
Ombella M'Poko has no postal code: Central African Republic does not use a postal-code system.
6 areas in this prefecture.
Postal codes
Ombella M'Poko postal codes
| Country | Prefecture | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Bimbo | Begoua | no postal-code system | 4.449409 | 18.535682 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Bimbo | Borosse | no postal-code system | 4.588398 | 18.373588 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Bimbo | Koukoulou | no postal-code system | 4.460586 | 18.554320 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Bimbo | Kpama | no postal-code system | 4.376704 | 18.712230 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Bimbo | Mandamourou | no postal-code system | 4.538186 | 18.812708 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Bimbo | Modale | no postal-code system | 4.385516 | 18.733866 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Bimbo | Mozan | no postal-code system | 4.021192 | 18.640680 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Bimbo | Ndimba | no postal-code system | 4.128083 | 18.615078 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Bimbo | Ngoumbala | no postal-code system | 4.568711 | 18.407148 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Bimbo | Pindao | no postal-code system | 4.521896 | 18.598056 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Bimbo | Sakai | no postal-code system | 4.406066 | 18.470600 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Bimbo | Salanga | no postal-code system | 4.143996 | 18.521818 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Boali | Bogani | no postal-code system | 4.979422 | 17.923676 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Boali | Bogbaoua | no postal-code system | 4.988138 | 17.894879 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Boali | Bogbatoua | no postal-code system | 4.852815 | 18.061114 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Boali | Bogoula | no postal-code system | 4.665063 | 18.204190 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Boali | Bogoyo | no postal-code system | 4.813630 | 18.056764 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Boali | Bokoin | no postal-code system | 4.709147 | 18.194406 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Boali | Bornou | no postal-code system | 4.871099 | 18.008970 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Boali | Boutili | no postal-code system | 4.662002 | 18.245966 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Boali | Gbandoro | no postal-code system | 4.802768 | 18.078492 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Boali | Gbdengue | no postal-code system | 4.797363 | 18.099596 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Boali | Ngoro | no postal-code system | 4.467261 | 17.909612 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Boali | Yila | no postal-code system | 4.664995 | 18.237198 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Bogangolo | Bobala | no postal-code system | 5.579957 | 17.949584 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Bogangolo | Bobingui | no postal-code system | 5.734110 | 18.293994 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Bossembele | Baguesseyona | no postal-code system | 5.092490 | 17.538714 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Bossembele | Bakere | no postal-code system | 5.228091 | 17.704198 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Bossembele | Boali | no postal-code system | 5.458125 | 17.629810 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Bossembele | Bodoukpa | no postal-code system | 5.087302 | 17.814456 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Bossembele | Boesse | no postal-code system | 4.992531 | 17.704888 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Bossembele | Bogbandolo | no postal-code system | 4.951560 | 17.661440 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Bossembele | Bondio | no postal-code system | 5.497902 | 17.635188 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Bossembele | Bossambali | no postal-code system | 5.549928 | 17.607502 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Bossembele | Gbagono | no postal-code system | 5.250731 | 17.488754 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Bossembele | Simbolo | no postal-code system | 5.045682 | 17.514300 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Damara | Gba | no postal-code system | 4.700808 | 18.606138 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Damara | Gbandele | no postal-code system | 4.794863 | 18.646314 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Damara | Gbaya | no postal-code system | 4.649842 | 18.566038 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Damara | Gbeze | no postal-code system | 5.273957 | 18.954882 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Damara | Grebeu | no postal-code system | 4.855492 | 18.669614 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Damara | Imohoro | no postal-code system | 4.732138 | 18.618604 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Damara | Kpabara | no postal-code system | 5.026978 | 18.778686 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Yaloke | Bekazenam | no postal-code system | 5.385509 | 16.930896 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Yaloke | Bekazouta | no postal-code system | 5.505608 | 16.774781 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Yaloke | Bogoli | no postal-code system | 5.606428 | 16.674762 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Yaloke | Bokala | no postal-code system | 5.380864 | 16.939578 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Yaloke | Bossemforo | no postal-code system | 5.407253 | 16.908858 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Yaloke | Boutouni | no postal-code system | 5.483514 | 16.794830 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Ombella M'Poko | Yaloke | Boya | no postal-code system | 5.377439 | 16.977664 | Africa/Bangui |
Complete dataset
6,523 rows available in Central African Republic
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Prefecture
About Ombella M'Poko
Ombella M'Poko is a prefecture of Central African Republic, made up of 6 areas.
Towns in Ombella M'Poko include Bimbo, Boali, Damara, Guezeli-Dawili, Bossembele and La Mbi, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
- Bimbo
- Boali
- Bogangolo
- Bossembele
- Damara
- Yaloke
Prefectures
Other prefectures of Central African Republic
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.