Central African Republic · Nana-Gribizi · Area
Kaga-Bandoro postal codes — Nana-Gribizi, Central African Republic
Kaga-Bandoro has no postal code: Central African Republic does not use a postal-code system.
Across 32 localities in Kaga-Bandoro.
Postal codes
Kaga-Bandoro postal codes
| Country | Prefecture | Area | Locality | ZIP | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Bakaba | no postal-code system | 7.106127 | 19.035170 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Bissekou | no postal-code system | 7.210632 | 18.907748 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Bissikebou | no postal-code system | 7.204065 | 18.906692 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Bolafio | no postal-code system | 6.981892 | 19.130050 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Dengueno | no postal-code system | 6.888986 | 19.194034 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Dere Karoua | no postal-code system | 6.739675 | 19.117280 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Domodo | no postal-code system | 6.796290 | 19.237916 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Gabera | no postal-code system | 7.076841 | 19.080802 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Gondava | no postal-code system | 7.451129 | 18.919044 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Guenguele | no postal-code system | 6.772247 | 19.131260 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Guimba | no postal-code system | 7.073561 | 19.087768 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Ibingui | no postal-code system | 7.076585 | 19.084100 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Kaba | no postal-code system | 7.031841 | 19.384240 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Kaga-Bandoro | no postal-code system | 6.990379 | 19.191543 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Kako | no postal-code system | 6.694661 | 19.330438 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Kodibon | no postal-code system | 6.879328 | 19.200000 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Konvi | no postal-code system | 7.368941 | 18.861132 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Kpakaya | no postal-code system | 6.817416 | 19.222902 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Kpokpo | no postal-code system | 6.851332 | 19.179394 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Kpokpo | no postal-code system | 7.034805 | 19.139380 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Kpopo | no postal-code system | 6.837423 | 19.175040 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Lego | no postal-code system | 7.376113 | 18.863870 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Maya | no postal-code system | 6.774797 | 19.253661 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Mboutou | no postal-code system | 7.083173 | 19.228680 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Mengue Bokoin | no postal-code system | 6.876102 | 19.186598 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Ndenga | no postal-code system | 6.759629 | 19.260450 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Ngobo | no postal-code system | 6.685988 | 19.505490 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Ngouaka | no postal-code system | 7.041472 | 19.128588 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Ngougaza | no postal-code system | 7.023107 | 19.330996 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Ngoulekpa | no postal-code system | 7.061397 | 19.102666 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Simbakoa | no postal-code system | 7.139327 | 18.988424 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Zadanga | no postal-code system | 7.077998 | 19.172528 | Africa/Bangui |
| Central African Republic | Nana-Gribizi | Kaga-Bandoro | Zindi | no postal-code system | 7.060455 | 19.409756 | Africa/Bangui |
Complete dataset
6,523 rows available in Central African Republic
Get verified, enriched postal data scoped to your use case.
Get full database →About · Area
About Kaga-Bandoro
Kaga-Bandoro is an area of Nana-Gribizi, Central African Republic.
Towns in Kaga-Bandoro include Ndenga, Nana-Outa, Grivai-Pamia, Botto and Kaga-Bandoro, together with the surrounding localities whose postal codes are listed above.
Need bulk or current data?
Every country is free to browse. For complete, current datasets across 247 countries — scoped to your use case — talk to our team.